永**陶唐鄉2025年度高標準農田建設項目1標(**+改造提升)中標候選人公示
永**陶唐鄉2025年度高標準農田建設項目1標(**+改造提升)于2024年11月27日09:00時****交易中心****中心公開開標,至投標截止時間止,共有520家投標單位遞交了投標文件,****委員會評審,確定了中標候選人,現公示如下:
進入資格評審的投標人名單如下:
序號 | 投標單位 | 資審是否通過/廢標原因 |
1 | ******公司 | 不通過。未提供企業負責人A證及擬投入人員在**省公共**交易網的公示信息。 |
2 | **** | 通過 |
3 | ******公司 | 通過 |
4 | **市鑒江****公司 | 不通過。未提供**省公共**交易網站截圖。 |
5 | ******公司 | 不通過。信用中國截圖日期超過7天。 |
6 | ******公司 | 不通過。信用中國截圖不全。 |
7 | ****集團****公司 | 不通過。信用中國截圖不全。 |
8 | **市****公司 | 通過 |
9 | ******公司 | 通過 |
10 | ******公司 | 不通過。未提供項目負責人社保證明材料,信用中國截圖不全。 |
11 | ******公司 | 不通過。沒有提供任何資料。 |
12 | **麗****公司 | 通過 |
13 | ******公司 | 通過 |
14 | ******公司 | 通過 |
15 | ******公司 | 通過 |
16 | **卓泰****公司 | 通過 |
17 | **龍****公司 | 通過 |
18 | ******公司 | 通過 |
19 | ******公司 | 通過 |
20 | ******公司 | 通過 |
21 | 安****公司 | 不通過。沒有提供工傷保險參保和無拖欠農民工工資承諾書。 |
22 | ******公司 | 通過 |
23 | ******公司 | 通過 |
24 | ******公司 | 通過 |
25 | ******公司 | 不通過。沒有提供任何資料。 |
26 | **卓越****公司 | 通過 |
27 | ****公司 | 通過 |
28 | **省****公司 | 通過 |
29 | 內****公司 | 不通過。注冊建造師不符合招標文件要求。 |
30 | ******公司 | 通過 |
****委員會評審,確定前三名中標候選人,現公示如下:
第一排序人 | **** | ||
投標報價 | ****555.41元 | 承諾工期 | 118天 |
建造師 | 王俊利 | 注冊證書編號 | 贛236********62462 |
第二排序人 | ******公司 | ||
投標報價 | ****503.38 元 | 承諾工期 | 118天 |
建造師 | 康華平 | 注冊證書編號 | 云253********17057 |
第三排序人 | **市****公司 | ||
投標報價 | ****565.81 元 | 承諾工期 | 118天 |
建造師 | 宋志鵬 | 注冊證書編號 | 贛236********13362 |
根據《中華人民**國招標投標法實施條例》第五十四條規定,本次公示中標候選人公示期為3日,公示開始日期為2024年10月29日,公示結束日期為2024年11月2日。對上述結果如有異議,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》****發改委等7部委令第11號)的規定和程序,向如下單位投訴:
招投標監管單位:****農業農村局
監督電話:0796-****900
招標人:****
招標代理:****
2024年11月28日