開啟全網商機
登錄/注冊
宗地編號: | **** | 宗地總面積: | 3068.24平方米 | 宗地坐落: | **縣紫馬鄉紫** | ||
年限: | 40年 | 容積率: | <1.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
綠化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業服務業用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業服務業用地 | 3068.24 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 50萬元 | 估價報告備案號: | ****424BA0210 | |||
起始價: | 190萬元 | 加價幅度: | 4萬元 |
宗地編號: | 522********025 | 宗地總面積: | 708.42平方米 | 宗地坐落: | ****社區 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業服務業用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業服務業用地 | 708.42 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 15萬元 | 估價報告備案號: | ****424BA0211 | |||
起始價: | 60萬元 | 加價幅度: | 2萬元 |
宗地編號: | 522********023 | 宗地總面積: | 159平方米 | 宗地坐落: | ****社區 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤3.000 | 建筑密度(%): | ≤81.000 | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤15.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業服務業用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業服務業用地 | 159 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 6萬元 | 估價報告備案號: | ****424BA0213 | |||
起始價: | 23萬元 | 加價幅度: | 1萬元 |
宗地編號: | 522********022 | 宗地總面積: | 1166.51平方米 | 宗地坐落: | ****社區 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業服務業用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業服務業用地 | 1166.51 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 30萬元 | 估價報告備案號: | ****424AA0214 | |||
起始價: | 120萬元 | 加價幅度: | 3萬元 |
宗地編號: | 522********012 | 宗地總面積: | 4428.57平方米 | 宗地坐落: | ****社區 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.200 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
綠化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業服務業用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業服務業用地 | 4428.57 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 110萬元 | 估價報告備案號: | ****424BA0212 | |||
起始價: | 440萬元 | 加價幅度: | 9萬元 |
二、 中華人民**國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人應當單獨申請。 申請人應具備的其他條件:
無
三、 本次國有土地使用權拍賣出讓采用增價拍賣方式,按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次拍賣出讓的詳細資料和具體要求,見拍賣出讓文件。申請人可于 2024年11月27日 至 2024年12月16日 到 **公共**交易平臺(**省.**南州) 獲取 拍賣出讓 文件。
五、 申請人可于 2024年11月27日 至 2024年12月16日 到 **公共**交易平臺(**省.**南州) 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2024年12月16日 。經審核,申請人按規定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2024年12月17日 前確認其競買資格。
六、本次國有土地使用權拍賣活動定于在2024年12月17日在**公共**交易平臺(**省.**南州) 進行。
七、 其他需要公告的事項:
無
八、 ****銀行帳戶:
聯系地址:晴****社區九組
聯 系 人:蒙思雨 、楊娟
聯系電話:0859-****740
開戶單位:/
開戶銀行:/
開戶賬號:/