**縣1宗、**縣28宗地塊國有建設用地使用權拍賣成交結果公示
雅公資土拍告〔2024〕27號
2024年11月22日13時30分,在**市政務服****服務中心舉辦的國有建設用地使用權拍賣出讓活動,成交結果如下:
標的名稱 | 界址、范圍 | 土地面積(平方米) | 出讓方式 | 土地用途 | 使用年限(年) | 現狀 | 地塊主要規劃指標 | 是否包含地下土地使用權 | 起始價(萬元) | 成交價(萬元) | 競得人 |
**縣蘆陽街道**路3#地塊 | 宗地位于蘆****社區,北臨居民點,南臨道路,西臨道路,東臨居民點。 | 5335.25(約8.003畝) | 無底價增價方式拍賣 | 商業用地 | 40 | 凈地 | 容積率≤3.0;總建筑密度≤45%;綠地率≥20%;建筑限高≤40米;配套設施機動車位1個/100㎡(車位可結合方案適當調減);地下空間開發面積不超過4532.70平方米,開發高度不超過10米。 | 含 | 1600.575 | / | / |
YJ-2024-13號(帶現狀資產) | 牛背山鎮建政村 | 26010(約39.02畝) | 無底價增價拍賣 | 旅館用地 | 40 | 國有凈地 | 旅館用地(090104);兼容餐飲用地(090103),兼容比例100%;容積率≤1.0;建筑密度≤30%;綠地率≥35%;建筑高度≤12米;其他規劃條件詳見規劃設計條件和規劃紅線圖。 | 不含 | 1712.1339(土地1382萬元,資產330.1339萬元) | 1712.1339 | **牛****公司 |
YJ-2024-14號 | 龍蒼溝鎮發展村**組 | 3593.82(約5.39畝) | 無底價增價拍賣 | 批發市場用地 | 40 | 國有凈地 | 批發市場用地(090102);容積率≤1.2;建筑密度≤50%;綠地率≥15%;建筑高度≤12米;其他規劃條件詳見規劃設計條件和規劃紅線圖。 | 不含 | 133 | 133 | **伴隱壹****公司 |
YJ-2024-15號 | 龍蒼溝鎮發展村**組 | 1965.88(約2.95畝) | 無底價增價拍賣 | 零售商業用地 | 40 | 國有凈地 | 零售商業用地(090101);容積率≤1.2;建筑密度≤50%;綠地率≥15%;建筑高度≤12米;其他規劃條件詳見規劃設計條件和規劃紅線圖。 | 不含 | 90 | 90 | **伴隱壹****公司 |
YJ-2024-16號 | 龍蒼溝鎮發展村**組 | 4537.95(約6.81畝) | 無底價增價拍賣 | 旅館用地 | 40 | 國有凈地 | 旅館用地(090104);容積率≤1.2;建筑密度≤50%;綠地率≥15%;建筑高度≤12米;其他規劃條件詳見規劃設計條件和規劃紅線圖。 | 不含 | 168 | 168 | **伴隱壹****公司 |
YJ-2024-17號 | 龍蒼溝鎮發展村**組 | 2763.22(約4.14畝) | 無底價增價拍賣 | 旅館用地 | 40 | 國有凈地 | 旅館用地(090104);容積率≤1.2;建筑密度≤50%;綠地率≥15%;建筑高度≤12米;其他規劃條件詳見規劃設計條件和規劃紅線圖。 | 不含 | 103 | 103 | **伴隱壹****公司 |
YJ-2024-18號 | 龍蒼溝鎮發展村**組 | 3491.44(約5.24畝) | 無底價增價拍賣 | 旅館用地 | 40 | 國有凈地 | 旅館用地(090104);容積率≤1.2;建筑密度≤50%;綠地率≥15%;建筑高度≤12米;其他規劃條件詳見規劃設計條件和規劃紅線圖。 | 不含 | 130 | 130 | **伴隱壹****公司 |
YJ-2024-19號 | 龍蒼溝鎮發展村**組 | 1675.31(約2.51畝) | 無底價增價拍賣 | 旅館用地 | 40 | 國有凈地 | 旅館用地(090104);容積率≤1.2;建筑密度≤50%;綠地率≥15%;建筑高度≤12米;其他規劃條件詳見規劃設計條件和規劃紅線圖。 | 不含 | 62 | 62 | **伴隱壹****公司 |
YJ-2024-20號 | 龍蒼溝鎮發展村**組 | 3504.02(約5.26畝) | 無底價增價拍賣 | 旅館用地 | 40 | 國有凈地 | 旅館用地(090104);容積率≤1.2;建筑密度≤50%;綠地率≥15%;建筑高度≤12米;其他規劃條件詳見規劃設計條件和規劃紅線圖。 | 不含 | 130 | 130 | **伴隱叁****公司 |
YJ-2024-21號 | 龍蒼溝鎮發展村**組 | 3122.12(約4.68畝) | 無底價增價拍賣 | 旅館用地 | 40 | 國有凈地 | 旅館用地(090104);容積率≤1.2;建筑密度≤50%;綠地率≥15%;建筑高度≤12米;其他規劃條件詳見規劃設計條件和規劃紅線圖。 | 不含 | 116 | 116 | **伴隱貳****公司 |
YJ-2024-22號 | 龍蒼溝鎮發展村**組 | 14187.64(約21.28畝) | 無底價增價拍賣 | 旅館用地 | 40 | 國有凈地 | 旅館用地(090104);兼容餐飲用地(090103),兼容比例100%;容積率≤1.5;建筑密度≤50%;綠地率≥15%;建筑高度≤12米;其他規劃條件詳見規劃設計條件和規劃紅線圖。 | 不含 | 599 | 599 | **伴隱肆****公司 |
YJ-2024-23號 | 龍蒼溝鎮發展村**組 | 2269.79(約3.4畝) | 無底價增價拍賣 | 旅館用地 | 40 | 國有凈地 | 旅館用地(090104);容積率≤1.2;建筑密度≤55%;綠地率≥15%;建筑高度≤12米;其他規劃條件詳見規劃設計條件和規劃紅線圖。 | 不含 | 84 | 84 | **伴隱伍****公司 |
YJ-2024-24號 | 龍蒼溝鎮發展村**組 | 3026.95(約4.54畝) | 無底價增價拍賣 | 旅館用地 | 40 | 國有凈地 | 旅館用地(090104);容積率≤1.2;建筑密度≤55%;綠地率≥15%;建筑高度≤12米;其他規劃條件詳見規劃設計條件和規劃紅線圖。 | 不含 | 112 | 112 | **伴隱陸****公司 |
YJ-2024-25號 | 龍蒼溝鎮發展村**組 | 2126.67(約3.19畝) | 無底價增價拍賣 | 旅館用地 | 40 | 國有凈地 | 旅館用地(090104);容積率≤1.2;建筑密度≤55%;綠地率≥15%;建筑高度≤12米;其他規劃條件詳見規劃設計條件和規劃紅線圖。 | 不含 | 79 | 79 | **伴隱柒****公司 |
YJ-2024-26號 | 龍蒼溝鎮發展村**組 | 2167.36(約3.25畝) | 無底價增價拍賣 | 旅館用地 | 40 | 國有凈地 | 旅館用地(090104);容積率≤1.2;建筑密度≤55%;綠地率≥15%;建筑高度≤12米;其他規劃條件詳見規劃設計條件和規劃紅線圖。 | 不含 | 81 | 81 | **伴隱捌****公司 |
YJ-2024-27號 | 龍蒼溝鎮發展村**組 | 874.11(約1.31畝) | 無底價增價拍賣 | 旅館用地 | 40 | 國有凈地 | 旅館用地(090104);容積率≤1.2;建筑密度≤55%;綠地率≥15%;建筑高度≤12米;其他規劃條件詳見規劃設計條件和規劃紅線圖。 | 不含 | 33 | 33 | **伴隱玖****公司 |
YJ-2024-28號 | 龍蒼溝鎮發展村**組 | 7610.41(約11.42畝) | 無底價增價拍賣 | 零售商業用地 | 40 | 國有凈地 | 零售商業用地(090101);兼容批發市場用地(090102)、餐飲用地(090103)、旅館用地(090104),兼容比例100%;容積率≤1.5;建筑密度≤50%;綠地率≥15%;建筑高度≤15米;其他規劃條件詳見規劃設計條件和規劃紅線圖。 | 不含 | 329 | 329 | ****集團有限公司 |
YJ-2024-29號 | 牛背山鎮建政村三組 | 27335.95(約41畝) | 無底價增價拍賣 | 旅館用地 | 40 | 國有凈地 | 旅館用地(090104);容積率≤2.0;建筑密度≤50%;綠地率≥15%;建筑高度≤24米;其他規劃條件詳見規劃設計條件和規劃紅線圖。 | 不含 | 1239 | / | / |
YJ-2024-30號 | 牛背山鎮建政村三組 | 19267.1(約28.9畝) | 無底價增價拍賣 | 旅館用地 | 40 | 國有凈地 | 旅館用地(090104);容積率≤2.0;建筑密度≤50%;綠地率≥15%;建筑高度≤24米;其他規劃條件詳見規劃設計條件和規劃紅線圖。 | 不含 | 873 | / | / |
YJ-2024-33號 | 龍蒼溝鎮發展村7組 | 4799.99(約7.2畝) | 無底價增價拍賣 | 旅館用地 | 40 | 國有凈地 | 旅館用地(090104);兼容零售商業用地(090101)、餐飲用地(090103);容積率≤1.5;建筑密度≤50%;綠地率≥10%;建筑高度≤24米;其他規劃條件詳見規劃設計條件和規劃紅線圖 | 不含 | 165 | / | / |
YJ-2024-34號 | 龍蒼溝鎮發展村7組 | 166.85(約0.25畝) | 無底價增價拍賣 | 旅館用地 | 40 | 國有凈地 | 旅館用地(090104);兼容零售商業用地(090101)、餐飲用地(090103);建筑高度≤6米;其他規劃條件詳見規劃設計條件和規劃紅線圖 | 不含 | 6 | / | / |
YJ-2024-35號 | 龍蒼溝鎮發展村7組 | 29973.02(約44.96畝) | 無底價增價拍賣 | 旅館用地 | 40 | 國有凈地 | 旅館用地(090104);兼容零售商業用地(090101)、餐飲用地(090103);容積率≤1.5;建筑密度≤50%;綠地率≥10%;建筑高度≤24米;其他規劃條件詳見規劃設計條件和規劃紅線圖 | 不含 | 1011 | / | / |
YJ-2024-36號 | 龍蒼溝鎮發展村7組 | 3273.62(約4.91畝) | 無底價增價拍賣 | 旅館用地 | 40 | 國有凈地 | 旅館用地(090104);兼容零售商業用地(090101)、餐飲用地(090103);容積率≤1.5;建筑密度≤50%;綠地率≥10%;建筑高度≤24米;其他規劃條件詳見規劃設計條件和規劃紅線圖 | 不含 | 113 | / | / |
YJ-2024-37號 | 龍蒼溝鎮發展村7組 | 6728.5(約10.09畝) | 無底價增價拍賣 | 旅館用地 | 40 | 國有凈地 | 旅館用地(090104);兼容零售商業用地(090101)、餐飲用地(090103);其他規劃條件詳見規劃設計條件和規劃紅線圖 | 不含 | 230 | / | / |
YJ-2024-38號 | 龍蒼溝鎮發展村7組 | 2720.22(約4.08畝) | 無底價增價拍賣 | 旅館用地 | 40 | 國有凈地 | 旅館用地(090104);兼容零售商業用地(090101)、餐飲用地(090103);容積率≤2.0;建筑密度≤55%;綠地率≥10%;建筑高度≤24米;其他規劃條件詳見規劃設計條件和規劃紅線圖 | 不含 | 100 | / | / |
YJ-2024-39號 | 龍蒼溝鎮發展村7組 | 1155.77(約1.73畝) | 無底價增價拍賣 | 旅館用地 | 40 | 國有凈地 | 旅館用地(090104);兼容零售商業用地(090101)、餐飲用地(090103);容積率≤2.0;建筑密度≤55%;綠地率≥10%;建筑高度≤24米;其他規劃條件詳見規劃設計條件和規劃紅線圖 | 不含 | 43 | / | / |
YJ-2024-40號 | 龍蒼溝鎮發展村7組 | 5667.16(約8.5畝) | 無底價增價拍賣 | 旅館用地 | 40 | 國有凈地 | 旅館用地(090104);兼容零售商業用地(090101)、餐飲用地(090103);容積率≤1.5;建筑密度≤50%;綠地率≥10%;建筑高度≤24米;其他規劃條件詳見規劃設計條件和規劃紅線圖 | 不含 | 195 | / | / |
YJ-2024-41號 | 龍蒼溝鎮發展村7組 | 8263.36(約12.4畝) | 無底價增價拍賣 | 旅館用地 | 40 | 國有凈地 | 旅館用地(090104);兼容零售商業用地(090101)、餐飲用地(090103);容積率≤1.5;建筑密度≤50%;綠地率≥10%;建筑高度≤24米;其他規劃條件詳見規劃設計條件和規劃紅線圖 | 不含 | 284 | / | / |
YJ-2024-42號 | 龍蒼溝鎮發展村7組 | 267.41(約0.4畝) | 無底價增價拍賣 | 旅館用地 | 40 | 國有凈地 | 旅館用地(090104);兼容零售商業用地(090101)、餐飲用地(090103);建筑高度≤6米;其他規劃條件詳見規劃設計條件和規劃紅線圖 | 不含 | 9 | / | / |
2024年11月22日