人人人妻人人澡人人爽欧美一区,久久精品麻豆日日躁夜夜躁,国产女人被狂躁到高潮小说,国产一区二区三区成人

蕭山區北干街道2023年“污水零直排區”提質增效項目三期

發布時間: 2024年11月19日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯系人
招標代理機構
代理聯系人
報名截止時間
投標截止時間
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
***********公司企業信息
***********公司企業信息
開標信息
工程編號:**** 工程名稱: **區北干街道2023年“污水零直排區”提質增效項目三期
建設單位:**** 代理機構: ****
開標時間:2024-11-19 09: 00:00 開標地點: 429開標室
代理人員:李春紅
序號 投標企業 項目經理 總報價(萬元) 中標工期(天) 質量標準 保證金金額(萬元) 開標情況備注
1 ****公司 王夢縈 2074.032100 120 按招標文件要求
2 ****公司 孫波 2074.032100 120日歷天 按照招標文件要求
3 ****公司 沈明 2074.032000 120 按招標文件要求
4 ****集團有限公司 郭杭波 2074.160800 120個日歷天 按招標文件要求
5 ****公司 翟蘭蘭 2074.032000 120 按招標文件要求
6 ****集團有限公司 林咸雨 2076.213000 90個日歷天 按招標文件要求
7 ****集團有限公司 徐敏 2074.032000 120 按招標文件要求
8 ****公司 胡榮依 2074.032100 120 按招標文件要求
9 ****集團有限公司 俞燕萍 2074.032000 120 按招標文件要求
10 ****公司 曹芳 2074.032000 120 按照招標文件要求
11 ****公司 郭奇嫣 2074.075700 120 按招標文件要求
12 ******公司 方澤青 2074.032100 120 按招標文件要求
13 ****公司 羅榮清 2074.032000 120 按照招標文件要求
14 ******公司 金少峰 2074.032100 120 按招標文件要求
15 ****公司 張李輝 2074.032100 120日歷天 按招標文件要求
16 ****公司 徐** 2074.032000 120個日歷天 按招標文件要求
17 ****集團有限公司 胡海建 2074.032100 120 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
18 ****公司 朱雷宏 2074.032000 120 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
19 ******公司 王玥 2074.032000 120日歷天 按招標文件要求
20 ******公司 章麗萍 2074.032000 120 按招標文件要求
21 ****公司 馬久明 2074.032000 120 按招標文件要求
22 ******公司 龍媚 2074.032100 120 按照招標文件要求
23 ****公司 顧炯 2074.032000 120 按招標文件要求
24 ****公司 任益波 2074.032000 120 按招標文件要求
25 ****集團有限公司 盧小康 2074.032000 120 按照招標文件要求
26 ****公司 殷文超 2074.032000 120 按招標文件要求
27 ******公司 周斌 2074.032000 120 按招標文件要求
28 ****集團****公司 王建英 2074.032000 120 按招標文件要求
29 ****公司 胡一波 2074.032000 120 按招標文件要求
30 ****公司 袁鋒 2074.032000 120 按招標文件要求
31 ****公司 馬永亮 2074.102000 120 按招標文件要求
32 ****公司 倪龍 2074.032000 120 按照招標文件要求
33 浙****公司 張杰 2074.032100 120 按照招標文件要求
34 ****集團有限公司 王一萍 2074.032000 120 按招標文件要求
35 ****集團有限公司 林坤 2074.077100 120 按照招標文件要求
36 ****公司 付強 2074.032000 120 按招標文件要求
37 ****公司 王杰 2074.089200 120 按招標文件要求
38 ******公司 胡冬微 2046.950400 120個日歷天 按招標文件要求
39 ******公司 李純 2074.032000 120 按招標文件要求
40 ****公司 沈莉丹 2074.032000 120 按招標文件要求
41 ****公司 葉露燁 2074.032000 120個日歷天 按招標文件要求
42 ****公司 吳賈慧 2074.032000 120 按招標文件要求
43 ****公司 張烽 2074.032000 120 按招標文件要求
44 ****公司 金美麗 2074.032000 120 按招標文件要求
45 **市****公司 張蘭 2074.032100 120 按招標文件要求
46 ****公司 沈宇凡 2074.032000 120 按招標文件要求
47 ******公司 方軍 2074.516700 120 按招標文件要求
48 ****公司 王垚 2074.032100 120 按招標文件要求
49 ********公司 樊洲君 2074.032000 120 按招標文件要求
50 ****公司 楊輔奎 2074.376100 120 按招標文件要求
51 ****公司 徐國強 2074.032000 120 按招標文件要求
52 ****公司 鄭士見 2074.032000 120日歷天 按招標文件要求
53 ****公司 鄧偉成 2074.032000 120 按招標文件要求
54 ******公司 陳芳 2074.033000 120 按招標文件要求
55 ****集團有限公司 王崢崢 2074.032000 120日歷天 按招標文件要求
56 ******公司 朱國燕 2074.032000 120日歷天 按招標文件要求
57 ****集團有限公司 盛水紅 2074.032000 120 按招標文件要求
58 ****集團有限公司 張根永 2074.032000 120 按招標文件要求
59 ******公司 來校軍 2074.032000 120 按招標文件要求
60 ****公司 劉曉玲 2074.032000 120 按招標文件要求
61 ****公司 楊毅 2074.032000 120 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
62 ****公司 費云峰 2048.594500 120 按招標文件要求
63 ******公司 李曉麗 2074.032000 120個日歷天 按招標文件要求
64 ******公司 吳昌瑞 2074.255000 120 按招標文件要求
65 ******公司 高吳繼 2074.032100 120 按照招標文件要求
66 ****公司 夏青青 2074.032000 120 按招標文件要求
67 ****公司 鐘宜 2047.732500 120 按照招標文件要求
68 ******公司 吳張杰 2074.032000 120 按招標文件要求
69 ****公司 凌佳麗 2074.032000 120 按招標文件要求
70 ****集團有限公司 唐明霞 2074.032000 120 按招標文件要求
71 ****公司 余梅珍 2074.032000 120 按招標文件要求
72 ****公司 朱允光 2074.032000 120 按招標文件要求
73 ******公司 程真真 2074.032000 120 按招標文件要求
74 ****集團有限公司 俞建龍 2074.032000 120 按招標文件要求
75 ****公司 陳輝 2074.033000 120 按照招標文件要求
76 ****公司 張萍 2054.625000 120個日歷天 按照招標文件要求
77 ****集團有限公司 張水軍 2074.032000 120 按招標文件要求
78 臺****公司 許寧 2074.032000 120 按招標文件要求
79 ******公司 張炎超 2074.032000 120 按招標文件要求
80 ******公司 馬俊 2074.239700 120 按招標文件要求
81 ****公司 董濤 2074.032000 120日歷天 按招標文件要求
82 ******公司 王一超 2074.032000 120個日歷天 按招標文件要求
83 ****公司 方娟 2074.865300 120 按招標文件要求
84 ****集團有限公司 劉柏軍 2074.032000 120 按招標文件要求
85 ****公司 王超 2074.033500 120 按招標文件要求
86 ******公司 范加福賢 2074.032000 120 按照招標文件要求
87 ****集團有限公司 劉晶晶 2074.032000 120 按招標文件要求
88 ****公司 何立鋒 2074.032000 120 按照招標文件要求
89 **天順****公司 余錢明 2074.032000 120 按照招標文件要求
90 ****集團有限公司 胡明 2074.032000 120 按照招標文件要求
91 ******公司 盧佳 2074.141000 120日歷天 按招標文件要求
92 ******公司 蔣蘇芹 2047.154600 120日歷天 按招標文件要求
93 ******公司 馮志平 2074.032000 120日歷天 按招標文件要求
94 ****公司 黃家俊 2074.032100 120 按照招標文件要求
95 ****公司 朱正瑤 2074.032000 120 按照招標文件要求
96 紹****公司 章江標 2074.032000 120 按招標文件要求
97 ******公司 王月萍 2074.032100 120 按招標文件要求
98 ****公司 丁雨康 2074.071900 120 按照招標文件要求
99 **藍天****公司 章蓁 2074.032000 120 按招標文件要求
100 **市四****公司 丁金仙 2074.032000 120 按招標文件要求
101 ******公司 潘夢圓 2074.032100 120 按照招標文件要求
102 **瑞美****公司 余祥華 2074.032000 120 按招標文件要求
103 ****公司 陳金龍 2074.032000 120日歷天 按招標文件要求
104 ******公司 倪莉波 2074.074000 120 按招標文件要求
105 **申****公司 蔣文明 2057.440500 120 按招標文件要求
106 ******公司 何艷艷 2076.116000 120 按招標文件要求
107 ****公司 藍宗龍 2074.032000 120日歷天 按招標文件要求
108 ******公司 李安友 2074.032000 120 按照招標文件要求
109 ****集團****公司 繆崇歡 2074.032000 120日歷天 按招標文件要求
110 ****公司 詹玲玲 2074.032000 120 按照招標文件要求
111 ****公司 厲欣 2074.032100 120日歷天 按招標文件要求
112 ****公司 周來 2074.546100 120 按招標文件要求
113 ******公司 黃興泉 2074.032100 120 按照招標文件要求
114 ****集團****公司 徐詩韻 2074.032000 120 按照招標文件要求
115 ****公司 方成 2076.914500 120 按招標文件要求
116 ******公司 夏希希 2074.032000 120 按照招標文件要求
117 ****集團有限公司 厲益平 2074.032000 120天 按招標文件要求
118 ****集團有限公司 許健 2074.032000 120個日歷天 按招標文件要求
119 ****公司 陳川 2046.949900 120天 按招標文件要求
120 ****公司 顧軍耀 2074.032100 120 按照招標文件要求
121 ****集團有限公司 陳冬剛 2074.032000 120 按照招標文件要求
122 ****公司 陶盼盼 2074.032100 120 按照招標文件要求
123 ****集團有限公司 孟趙萍 2074.032000 120 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
124 **縣****公司 查** 2074.032000 120個日歷天 按招標文件要求
125 ****公司 丁國春 2074.032000 120 按招標文件要求
126 ****公司 賀冬梁 2074.032000 120 按招標文件要求
127 ******公司 鄭國富 2074.032000 120 按招標文件要求
128 ******公司 于典科 2074.032000 120 按照招標文件要求
129 ****集團有限公司 嚴杰 2074.032000 120 按招標文件要求
130 ****公司 陳國全 2074.032000 120 按招標文件要求
131 ****公司 胡月娟 2074.032000 120 按招標文件要求
132 ******公司 沈旭凱 2074.032000 120 按照招標文件要求
133 ****公司 陳偉江 2074.035000 120 按招標文件要求
134 ****公司 姜蘇芳 2046.949900 120 按照招標文件要求
135 ****集團有限公司 王海峰 2074.032000 120 按招標文件要求
136 ****集團有限公司 吳傳媯 2074.032000 120 按招標文件要求
137 ****公司 李紅艷 2074.032000 120 按照招標文件要求
138 ****集團有限公司 周碧波 2074.032000 120 按招標文件要求
139 ****公司 陳國興 2075.095500 120 按照招標文件要求
140 ****公司 翁美紅 2074.032000 120 按招標文件要求
141 ******公司 劉小鵬 2074.032000 120 按照招標文件要求
142 ****公司 蔣應南 2074.032100 120 按招標文件要求
143 ******公司 李春雷 2074.032000 120 按招標文件要求
144 ****公司 倪倫 2074.032000 120 按招標文件要求
145 ****公司 楊小圍 2074.032000 120 按招標文件要求
146 ****公司 虞佳 2074.032000 120 按招標文件要求
147 ****公司 連書陽 2074.032000 120 按招標文件要求
148 ****集團有限公司 馮順宇 2074.032000 120 按招標文件要求
149 ******公司 朱峰 2074.033000 120 按照招標文件要求
150 ****公司 王曉鋒 2074.033000 120 按照招標文件要求
151 ******公司 謝小玲 2074.032000 120 合格
152 ****公司 陳炎清 2074.032000 120 按招標文件要求
153 **市****公司 潘云東 2074.032000 120 按照招標文件要求
154 ****公司 黃振龍 2074.032100 120個日歷天 按招標文件要求
155 ****公司 趙文軍 2064.094000 120 按招標文件要求
156 **德欣****公司 胡月紅 2074.050200 120 按照招標文件要求
157 ****公司 莫杏君 2046.548200 120 按招標文件要求
158 ****公司 胡春 2074.032000 120 按招標文件要求
159 ******公司 肖衛紅 2074.032000 120日歷天 按招標文件要求
160 ****公司 蔡航平 2074.032000 120 按照招標文件要求
161 ****集團有限公司 孫軍 2074.032000 120 按招標文件要求
162 ****公司 許健 2074.032000 120 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
163 ****公司 熊秀婷 1923.621200 120 按招標文件要求
164 ****公司 曾慶彪 2074.032000 120 按招標文件要求
165 ****公司 徐斌 2074.032000 120 按招標文件要求
166 ******公司 林圣煥 2074.032300 120個日歷天 按招標文件要求
167 ****公司 王獻明 2074.032000 120 按招標文件要求
168 ****公司 陳志超 2074.032000 120 按招標文件要求
169 ******公司 鄭春春 2074.032000 120 按招標文件要求
170 浙****公司 王濤 2078.869600 120 按照招標文件要求 投標人員、標書人員身份證號不一致;
171 ****公司 田國海 2074.032000 120 按招標文件要求
172 ****公司 張燕晶 2074.032100 120 按照招標文件要求
173 ****公司 袁杭芬 2074.044200 120 按招標文件要求
174 ****公司 徐信堯 2074.032000 120 按招標文件要求
175 ****集團****公司 章志敏 2074.032000 120 按招標文件要求
176 ****集團有限公司 邵麗麗 2074.032000 120 按招標文件要求
177 ******公司 胡中明 2049.027600 120 按招標文件要求
178 ******公司 葉雁華 2074.032000 120 按照招標文件要求
179 杞****公司 泮慈瑞 2074.032000 120 按照招標文件要求
180 ****集團有限公司 羅康 2074.090200 120 按照招標文件要求
181 溫****公司 包日利 2074.032000 120 按照招標文件要求
182 ****公司 王燕華 2074.032000 120 按招標文件要求
183 ****集團有限公司 鐘芳玲 2074.032300 120 按招標文件要求
184 ******公司 吳錫全 2074.032000 120 按招標文件要求
185 ****公司 湯秋來 2074.032000 120個日歷天 按招標文件要求
186 ****公司 林英壯 2074.032000 120 按招標文件要求
187 ****公司 楊浩然 2074.032000 120日歷天 按招標文件要求
188 ****公司 洪罡 2074.343900 120 按招標文件要求
189 ****公司 肖文華 2074.032700 120 按照招標文件要求
190 ****公司 毛軍強 2049.048000 120 按照招標文件要求
191 ****集團有限公司 胡佳 2074.032000 120 按照招標文件要求
192 ******公司 袁創奇 2074.032000 120個日歷天 按招標文件要求
193 ****公司 丁蕾 2074.032000 120日歷天 按招標文件要求
194 ****集團****公司 周偉 2074.032000 120 按招標文件要求
195 ****公司 汪瑜 2074.032100 120 按招標文件要求
196 ****公司 陳朝通 2074.032000 120日歷天 按招標文件要求
197 ****集團有限公司 倪偉芳 2074.032000 120 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
198 ****公司 黃孝領 2074.032100 120 按照招標文件要求
199 ******公司 周明貴 2074.032100 120 按照招標文件要求
200 ****公司 張燕 2074.032000 120 按招標文件要求
201 ******公司 陳太波 2074.032000 120 按招標文件要求
202 ****公司 陳燕英 2074.032000 120 按招標文件要求
203 ******公司 王建林 2074.102700 120 按照招標文件要求
204 ****公司 付霞霞 2074.034200 120 按招標文件要求
205 ******公司 張棉發 2074.032000 120 按招標文件要求
206 ****公司 張潔毅 2074.032000 120 按招標文件要求
207 **自興****公司 黃鍔鋒 2074.032100 120個日歷天 按招標文件要求
208 ******公司 王進軍 2074.084300 120 按招標文件要求
209 ****公司 胡熠輝 2074.032000 120 按招標文件要求
210 ****集團****公司 周建東 2074.032000 120 按招標文件要求
211 ****公司 張加波 2074.032000 120 按照招標文件要求
212 ******公司 王** 2074.032000 120 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
213 **金鋤****公司 李倩 2074.032000 120 按照招標文件要求
214 ****公司 杜洪振 2074.032000 120 按照招標文件要求
215 ****公司 陳盛 2074.032000 120 按招標文件要求
216 ******公司 周琦鵬 2074.216900 120 按照招標文件要求
217 **恒力****公司 潘水金 2074.274400 120 按照招標文件要求
218 ****公司 陳聰 2074.032000 120 按招標文件要求
219 ****集團有限公司 鄭輝明 2074.032000 120 按照招標文件要求
220 ****公司 鄒夢昕 2074.032000 120 按招標文件要求
221 ******公司 余慧娟 2074.032000 120 按照招標文件要求
222 ****集團有限公司 周天浩 2074.032000 120日歷天 按招標文件要求
223 ******公司 韓鵬勇 2074.115800 120 按照招標文件要求
224 ******公司 張欣 2074.032000 120 按招標文件要求
225 ******公司 武永漢 1968.603000 120 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
226 ****公司 李彬 2074.032100 120 按招標文件要求
227 **市****公司 章鐃 2074.032000 120 按照招標文件要求
228 ****公司 張志方 2074.032000 120日歷天 按招標文件要求
229 ****公司 王鄭兵 2074.032000 120日歷天 按招標文件要求
230 ******公司 柳石磊 2074.032000 120 按招標文件要求
231 **市****公司 酈均 2074.814700 120 按招標文件要求
232 ****公司 楊宇明 2074.032000 120 按照招標文件要求
233 浙****公司 唐瑩 2074.032100 120 按招標文件要求
234 **云潤****公司 高維倫 2074.032000 120個日歷天 按招標文件要求
235 ****集團有限公司 劉建民 2074.032000 120個日歷天 按招標文件要求
236 ****公司 許峰強 2074.032000 120 按照招標文件要求
237 ****集團有限公司 付永亮 2074.166600 120 按招標文件要求
238 ******公司 趙崇賢 2074.032200 120天 按招標文件要求
239 ****公司 孟英姿 2074.032000 120 按招標文件要求
240 ******公司 鄭淑萍 2077.654100 120 按照招標文件要求
241 ****公司 陳超華 2074.371300 120 按招標文件要求
242 **市****公司 馬佳奇 2074.032000 120 按招標文件要求
243 ****公司 王亮 2074.032000 120 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
244 ****集團有限公司 胡濤 2074.032000 120 按招標文件要求
245 ******公司 許孟剛 2074.051500 120 按招標文件要求
246 ****公司 劉芳 2074.032000 120 按照招標文件要求
247 ******公司 盧云軒 2074.032000 120 按照招標文件要求
248 同信****公司 黎文政 2074.032000 120 按招標文件要求
249 ****公司 魏志國 2074.032000 120 按照招標文件要求
250 ****公司 周婷 2074.042000 120 按照招標文件要求
251 ****公司 呂芳 2074.032000 120 按照招標文件要求
252 ****公司 蔣益峰 2075.581800 120 按招標文件要求
253 ****公司 吳祺 2074.032000 120 按照招標文件要求
254 ****集團有限公司 金利軍 2074.032000 120 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
255 ****公司 吳爐福 2074.092500 120 按照招標文件要求
256 ******公司 施躍兵 2074.032000 120 按招標文件要求
257 ****集團****公司 阮翔 2092.691300 120日歷天 按招標文件要求
258 ****公司 占腮忠 2074.032000 120 按招標文件要求
259 ******公司 周波 2074.032000 120 按照招標文件要求
260 **市城市****公司 周夢云 2074.037000 120 按招標文件要求
261 ******公司 石玉軍 2074.032000 120 按照招標文件要求
262 ******公司 俞飛 2074.032000 120 按招標文件要求
263 ****公司 樓君 2074.032000 120 按招標文件要求
264 ****公司 黃瑜 2074.032100 120 按招標文件要求
265 ****公司 徐文杰 2074.759000 120 按照招標文件要求
266 ****公司 陳建徽 2074.032500 120天 按招標文件要求
267 ******公司 陳智慧 2074.032000 120 按招標文件要求
268 ****公司 呂如燕 2074.325200 120 按招標文件要求
269 **華棕****公司 周聰 2078.370600 120 合格
270 ****公司 黃昶齡 2074.034500 120 按招標文件要求
271 ****公司 周恒 2074.032000 120 按照招標文件要求
272 **金隆****公司 劉成軍 2050.276200 120 按招標文件要求
273 **觀****公司 李曉艷 2074.032000 120 按照招標文件要求
274 ****集團有限公司 李超 2074.032000 120 按招標文件要求
275 ****集團有限公司 劉德鳳 2074.032000 120 按招標文件要求
276 ******公司 陸迎春 2074.080500 120 按招標文件要求
277 ****集團有限公司 于衛 2074.042000 120 按招標文件要求
278 ****公司 應** 2074.032000 120 按招標文件要求
279 ****公司 郭勇華 2074.032100 120 按招標文件要求
280 ****公司 孫斌 2074.032200 120 按照招標文件要求
281 ******公司 張億 2074.032000 120 按招標文件要求
282 ******公司 高云飛 2074.032000 120 按照招標文件要求
283 ******公司 陳科杰 2074.032000 120 按照招標文件要求
284 ******公司 陳成劍 2074.032000 120 按招標文件要求
285 ******公司 馬顯蓬 2074.032100 120 按照招標文件要求
286 ****集團有限公司 杭彩霞 2074.135900 120 按招標文件要求
287 ****公司 張峰 2074.032100 120 按照招標文件要求
288 ****集團有限公司 王曉明 2074.032100 120 按照招標文件要求
289 ****公司 沈靖 2074.032000 120 按照招標文件要求
290 ****公司 楊驍 2126.588900 120 按招標文件要求
291 ******公司 孫云霞 2074.032000 120 按照招標文件要求
292 ****公司 尉慧敏 2074.032000 120 按招標文件要求
293 ****公司 郭滿利 2074.032000 120 按招標文件要求
294 ******公司 呂肖依 2074.032000 120 按招標文件要求
295 ******公司 何** 2046.949900 120 按照招標文件要求
296 ****公司 曾斌斌 2074.032000 120 按招標文件要求
297 ****公司 鄭赟 2074.032000 120 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
298 ******公司 鄭金偉 2068.110300 120 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
299 ****公司 章浩 2074.041800 120 按照招標文件要求
300 ******公司 許鳴 2074.032000 120 按招標文件要求
301 ****集團有限公司 聞強 2074.032100 120日歷天 按招標文件要求
302 ****公司 孫輝 2074.032000 120 按照招標文件要求
303 ********公司 張國強 2074.032200 120 按招標文件要求
304 ****公司 徐琰峰 2074.032000 120 按照招標文件要求
305 ****公司 王永丁 2074.032000 120個日歷天 按招標文件要求
306 ****集團有限公司 章彥 2074.033100 120 按照招標文件要求
307 杭****公司 王真妹 2074.032000 120 按照招標文件要求
308 中蘭****公司 許國鈞 2074.351800 120 按招標文件要求
309 ****集團有限公司 壽棟勝 2074.114900 120 按招標文件要求
310 **景源****公司 許偉建 2074.032000 120 按照招標文件要求
311 ******公司 馮洪泉 2074.032000 120 按招標文件要求
312 ****集團****公司 蔣杰 2074.032000 120 按照招標文件要求
313 ****公司 秦然 2074.032000 120 按招標文件要求
314 ****公司 葉聿晨 2074.032000 120 按招標文件要求
315 ******公司 陳敏 2074.032000 120 按招標文件要求
316 ****公司 應冬良 2074.032000 120 按招標文件要求
317 ****集團有限公司 傅雷 2074.032000 120 按照招標文件要求
318 港立****公司 嚴國忠 2074.032000 120 按招標文件要求
319 ****公司 周燦東 2074.032000 120 按招標文件要求
320 ****公司 李榮峰 2074.032000 120 按招標文件要求
321 ****公司 葉林明 2074.397900 120 按招標文件要求
322 ****公司 戴翀 2074.032000 120日歷天 合格
323 ****公司 左東紅 2074.032100 120 按照招標文件要求
324 ******公司 陳婷 2074.032100 120 按照招標文件要求
325 ******公司 金星 2074.032000 120 按招標文件要求
326 ****公司 胡娜娜 2074.032100 120 按招標文件要求
327 ****集團有限公司 田英濤 2074.032000 120 按照招標文件要求
328 ******公司 盧妙丹 2074.032000 120 按招標文件要求
329 ****公司 史飛 2074.123200 120 按招標文件要求
330 ****公司 董峰 2074.032000 120個日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 按招標文件要求
331 ****公司 方成 2074.032000 120 按招標文件要求
332 ****集團有限公司 嚴揚翠 2074.032000 120 按招標文件要求
333 ****公司 顧關剛 2074.032000 120 按照招標文件要求
334 ****集團****公司 趙武軍 2074.032000 120 按照招標文件要求
335 ******公司 韋鑫楠 2074.032000 120 按照招標文件要求
336 ******公司 程根淳 2074.032000 120 按照招標文件要求
337 **縣****公司 王國海 2074.032800 120個日歷天 按照招標文件要求
338 ****集團有限公司 方雷斌 2074.135900 120 按招標文件要求
339 ******公司 王正平 2074.032000 120 按照招標文件要求
340 ******公司 秦淑朝 2074.032000 120 按招標文件要求
341 **市****公司 劉宇虹 2074.078100 120 按照招標文件要求
342 ****公司 李永雙 2074.032000 120 按招標文件要求
343 ****公司 鐘凌佳 2074.032000 120 按照招標文件要求
344 ****集團****公司 潘春輝 2074.032000 120 按照招標文件要求
345 ******公司 張樹峰 2074.032000 120個日歷天 按照招標文件要求
346 ****公司 張慰 2074.032000 120 按照招標文件要求
347 ****公司 戚曉列 2074.032200 120 按招標文件要求
348 ******公司 邵彩靜 2074.032000 120 按招標文件要求
349 ****公司 周潛峰 2074.032000 120 按照招標文件要求
350 **銘****公司 單春華 2074.032100 120 按照招標文件要求
351 ****公司 孔毅翔 2074.049000 120 按招標文件要求
352 ******公司 丁珊 2074.032000 120 按招標文件要求
353 ****公司 孟建鋒 2074.114600 120 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
354 ****公司 俞玉蘭 2074.032000 120 按招標文件要求
355 ****公司 肖雪 2074.032100 120 按招標文件要求
356 ****公司 孫炎 2074.032000 120 按照招標文件要求
357 ****公司 李青梅 2074.032000 120 按招標文件要求
358 ****公司 王菲 2074.032200 120 按照招標文件要求
359 ****公司 陸軼娟 2074.322800 120 按招標文件要求
360 紹****公司 蔡元統 2074.032000 120 按招標文件要求
361 ****公司 陳慧英 2074.032000 120 按招標文件要求
362 **市****公司 陸亞男 2075.059500 120 按招標文件要求
363 **浙****公司 梅鑫燕 2074.274400 120 按照招標文件要求
364 **市恒信****公司 王二彪 2074.032100 120 按招標文件要求
365 ********公司 姜丹丹 2074.032100 120 按照招標文件要求
366 ****公司 張愛鳳 2074.067300 120 按招標文件要求
367 ****公司 夏文垚 2074.032000 120 按招標文件要求
368 ******公司 黃煒 2074.032100 120 按招標文件要求
369 ****公司 巫** 2074.032000 120 按照招標文件要求
370 ****公司 王** 2074.032000 120 按招標文件要求
371 ****公司 許宇揚 2074.032100 120日歷天 按招標文件要求
372 **省******公司 吳龍汍 2092.161900 120 按招標文件要求
373 ****公司 王炳華 2074.032000 120 按招標文件要求
374 ****公司 徐靖洋 2074.032100 120 按招標文件要求
375 ****公司 吳月英 2074.032000 120 按招標文件要求
376 ****集團有限公司 黎恒路 2074.032000 120 按招標文件要求
377 ****公司 劉三鑫 2074.032000 120 按招標文件要求
378 ******公司 陳** 2074.032000 120天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
379 ******公司 章旺海 2047.679100 120 按招標文件要求
380 ******公司 沈嘉楠 2074.032000 120 按招標文件要求
381 ****公司 翟箴 2074.036900 120 按招標文件要求
382 ****公司 倪靜靜 2074.032000 120 按招標文件要求
383 ****公司 趙佳杰 2074.032000 120日歷天 合格
384 ****公司 施杭波 2074.032000 120 按照招標文件要求
385 ****集團有限公司 盧沙沙 2074.032000 120 按招標文件要求
386 ****公司 葉成杰 2074.032000 120 按照招標文件要求
387 ****公司 胡緒濤 2068.135500 120 按招標文件要求
388 ****公司 馬倩冰 2074.032000 120 按招標文件要求
389 ****公司 白紅霞 2074.032000 120 按招標文件要求
390 ****公司 李奇 2074.032000 120 合格
391 **省**市****公司 卜紅梅 2074.032000 120 按招標文件要求
392 ****公司 吳戀 2075.050800 120 按招標文件要求
393 ****公司 黃曉艷 2074.135900 120 按招標文件要求
394 ****集團有限公司 任雨茜 2074.032100 120 按招標文件要求
395 ****集團有限公司 樓碧霞 2074.032000 120 按招標文件要求
396 **龍元盛宏****公司 邵澤恩 2074.032000 120 按招標文件要求
397 ****公司 彭殷猛 2074.032000 120 按照招標文件要求
398 ****公司 金丹丹 2074.588200 120 按照招標文件要求
399 ****公司 王龍飛 2074.032000 120 按招標文件要求
400 ****集團有限公司 談晨聰 2074.032000 120 按照招標文件要求
401 **市****公司 金燦 2074.032100 120 按招標文件要求
402 ****集團有限公司 劉霞 2074.032000 120 按招標文件要求
403 ****公司 文娟 2074.033600 120 按照招標文件要求
404 ******公司 黃文梅 2074.032100 120 按招標文件要求
405 ****集團有限公司 楊李泉 2074.032000 120個日歷天 按招標文件要求
406 ****集團有限公司 陶** 2074.302700 120個日歷天 按招標文件要求
407 ****公司 查智強 2074.036400 120 按招標文件要求
408 ******公司 申屠成偉 2074.032100 120日歷天 按招標文件要求
409 ******公司 戴俊磊 2074.034000 120日歷天 按招標文件要求
410 ****公司 馮金榮 2074.032000 120 合格
411 ****公司 劉成虎 2074.032000 120 按招標文件要求
412 ******公司 范文奎 2074.032000 120 按招標文件要求
413 ****公司 全亮斌 2074.032000 120 按招標文件要求
414 ****公司 祝海濤 2074.032000 120 按招標文件要求
415 ****公司 殷志明 2074.032000 120 按照招標文件要求
416 ****公司 程俊翔 2074.032000 120 按招標文件要求
417 ****公司 何紅杰 2074.083200 120 按招標文件要求
418 ****集團有限公司 王燕芬 2074.032000 120 按招標文件要求
419 ****公司 黃川 2074.032100 120 按招標文件要求
420 **詠合****公司 姚萃 2074.032000 120 按招標文件要求
421 ****公司 程錫明 2074.032000 120 按招標文件要求
422 ******公司 陳小慶 2074.032000 120 按招標文件要求
423 ****公司 藍仁濤 2074.032000 120 按招標文件要求
424 ****公司 曲杰 2074.032000 120 按招標文件要求
425 ****公司 賴威 2074.032000 陳月和 按招標文件要求
426 ****公司 陳鑫亮 2074.032100 120 按招標文件要求
427 ****公司 徐菊芳 2073.032000 120 按照招標文件要求
428 ****公司 姚鑫冬 2068.135800 120 按照招標文件要求
429 ****公司 楊** 2047.004300 120 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
430 ****公司 付闖銀 2074.046400 120日歷天 按招標文件要求
431 ****公司 劉道亮 2074.032000 120 按招標文件要求
