開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
采購人(甲方):****
地址:**自治區(qū)-**市-******
聯(lián)系方式:138****3990
供應(yīng)商(乙方):****
地址:**敖鎮(zhèn)敖銀線兩公里處
聯(lián)系方式:139****6992
主要標(biāo)的:
1 | 車輛維修,采購數(shù)量:1.0000; | 1(項(xiàng)) | ¥1,600.00 | ¥1,600.00 | 推土機(jī)更好液壓齒輪泵1只、鏈板4塊、鏈板銷子4根 |
2 | 車輛維修,采購數(shù)量:1.0000; | 1(項(xiàng)) | ¥170.00 | ¥170.00 | 10號(hào)車**擺臂車153萬向節(jié)1套等 |
3 | 車輛維修,采購數(shù)量:1.0000; | 1(項(xiàng)) | ¥250.00 | ¥250.00 | 19號(hào)勾臂車更好剎車分泵2只 |
4 | 車輛維修,采購數(shù)量:1.0000; | 1(項(xiàng)) | ¥190.00 | ¥190.00 | 吸污車蒙KJ7573更換**瑞沃柴濾1套、吹塵槍1個(gè) |
5 | 車輛維修,采購數(shù)量:1.0000; | 1(項(xiàng)) | ¥8,880.00 | ¥8,880.00 | 所有車輛600-15輪胎5條、700-16輪胎6條、1000-20輪胎2條 |
6 | 車輛維修,采購數(shù)量:1.0000; | 1(項(xiàng)) | ¥65.00 | ¥65.00 | 中轉(zhuǎn)壓縮車蒙KH0529更換防盜郵箱蓋1只 |
7 | 車輛維修,采購數(shù)量:1.0000; | 1(項(xiàng)) | ¥900.00 | ¥900.00 | 3號(hào)水洗一體車更換機(jī)油濾芯1個(gè)、柴油濾芯1套、防凍液4桶、機(jī)油1桶、氣門室蓋墊1套、32水堵1個(gè)、58水堵1個(gè)、31水堵1個(gè) |
8 | 車輛維修,采購數(shù)量:1.0000; | 1(項(xiàng)) | ¥1,925.00 | ¥1,925.00 | 公用1008A機(jī)濾2只、16015機(jī)濾、3349機(jī)濾、0810機(jī)濾、1060柴機(jī)濾、尿素液20桶等 |
9 | 車輛維修,采購數(shù)量:1.0000; | 1(項(xiàng)) | ¥2,880.00 | ¥2,880.00 | 8號(hào)掃路車更好康明斯油頭6個(gè)、柴油濾清器1套 |
10 | 車輛維修,采購數(shù)量:1.0000; | 1(項(xiàng)) | ¥521.00 | ¥521.00 | 10號(hào)擺臂車更換**后制動(dòng)片4片、螺絲40套、HP黃油1桶、后剎車鍋1個(gè) |
11 | 車輛維修,采購數(shù)量:1.0000; | 1(項(xiàng)) | ¥45.00 | ¥45.00 | 蒙KH7573吸污車更換放水閥3只 |
12 | 車輛維修,采購數(shù)量:1.0000; | 1(項(xiàng)) | ¥3,230.00 | ¥3,230.00 | 公用 國六柴油濾芯5套、四缸機(jī)柴油濾芯4套 |
13 | 車輛維修,采購數(shù)量:1.0000; | 1(項(xiàng)) | ¥3,530.00 | ¥3,530.00 | 3號(hào)水洗一體車更換曲軸瓦、連桿瓦、連桿總成、全車墊、機(jī)油泵、氣門推桿等 |
14 | 車輛維修,采購數(shù)量:1.0000; | 1(項(xiàng)) | ¥240.00 | ¥240.00 | 6號(hào)壓縮車更換液壓油管2根 |
15 | 車輛維修,采購數(shù)量:1.0000; | 1(項(xiàng)) | ¥135.00 | ¥135.00 | 6號(hào)壓縮車更換紫羅蘭離總1只 |
16 | 車輛維修,采購數(shù)量:1.0000; | 1(項(xiàng)) | ¥1,200.00 | ¥1,200.00 | 6號(hào)壓縮車哼哼153盆角總1套、32218軸承2套 |
17 | 車輛維修,采購數(shù)量:1.0000; | 1(項(xiàng)) | ¥3,575.00 | ¥3,575.00 | 30鏟車更換齒輪泵1臺(tái)、吸油濾清器1個(gè)、回油濾清器1個(gè)、剎車濾芯2只。 |
18 | 車輛維修,采購數(shù)量:1.0000; | 1(項(xiàng)) | ¥6,680.00 | ¥6,680.00 | 蒙K25319移動(dòng)公廁加防凍液1噸 |
19 | 車輛維修,采購數(shù)量:1.0000; | 1(項(xiàng)) | ¥118.00 | ¥118.00 | 27號(hào)勾臂車更換離合器總泵1只、加機(jī)油蓋1個(gè) |
20 | 車輛維修,采購數(shù)量:1.0000; | 1(項(xiàng)) | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | 所有車機(jī)油15桶、齒輪油5桶、不凍液10桶 |
21 | 車輛維修,采購數(shù)量:1.0000; | 1(項(xiàng)) | ¥480.00 | ¥480.00 | 掃路車更換油泵電磁閥1只 |
22 | 車輛維修,采購數(shù)量:1.0000; | 1(項(xiàng)) | ¥8,180.00 | ¥8,180.00 | 所有車國六機(jī)油10桶、46號(hào)液壓油 |
23 | 車輛維修,采購數(shù)量:1.0000; | 1(項(xiàng)) | ¥153.00 | ¥153.00 | 23號(hào)**勾臂車更換32209軸承1套、30306軸承1套、油封1只等 |
24 | 車輛維修,采購數(shù)量:1.0000; | 1(項(xiàng)) | ¥80.00 | ¥80.00 | 5號(hào)壓縮車更換天龍后視鏡1只 |
25 | 車輛維修,采購數(shù)量:1.0000; | 1(項(xiàng)) | ¥45.00 | ¥45.00 | 0139**掃路車更換空氣伸縮管 |
26 | 材料維修,采購數(shù)量:1.0000; | 1(項(xiàng)) | ¥360.00 | ¥360.00 | 所有車需要2號(hào)黃油2桶 |
27 | 車輛維修,采購數(shù)量:1.0000; | 1(項(xiàng)) | ¥3,030.00 | ¥3,030.00 | 50鏟車更換噴油頭6個(gè)、柴油濾清器2只 |
28 | 車輛維修,采購數(shù)量:1.0000; | 1(項(xiàng)) | ¥260.00 | ¥260.00 | 修理廠用2T三角吊鏈1個(gè) |
29 | 車輛維修,采購數(shù)量:1.0000; | 1(項(xiàng)) | ¥1,230.00 | ¥1,230.00 | 更換36230柴油濾芯4只、26269柴油濾芯2只、36230柴油濾芯3只 |
合同金額: 57,952.00元,大寫(人民幣):伍萬柒仟玖佰伍拾貳元整
履約期限:2024年11月18日至2025年11月18日
履約地點(diǎn):/
采購方式:電子賣場
2024年11月18日
2024年11月18日
無
合同附件:
****車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購合同.pdf
****
2024年11月18日