開啟全網商機
登錄/注冊
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:**** | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:******縣“千鄉萬村馭風行動”項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采購公告發布日期:2024年10月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2024年11月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
樊敬琨、李靈杰、韓慶麗 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:代理服務費參照國家計委關于印發《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知》(計價格[2002]1980號)****辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知(發改辦價格【2003】857)號文件收取,由中標人在領取中標通知書前向采購代理機構支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:117,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告發布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《****政府采購網》《****政府采購網》、《**公共**交易平臺(**省﹒****示范區****中心》上發布,成交公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.****綜合得分:58.42分。投標報價:土地使用權入股收益45萬元/年;賦能鄉村**2000萬元。 2.廢標供應商及原因: ****公司未在規定時間提交二次報價;****公司未在規定時間提交二次報價;國能投(**)****公司工期不符合磋商文件要求;華電河****公司偏差表未填寫,不符合磋商文件要求;**電投融****公司放棄二次報價。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:**** | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市錦泰東大街與**路交叉口建工大廈 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:秦衛杰 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0372-****806 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:**** | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:****示范區****中心C區4層 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:仝銳 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:150****6688 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:仝銳 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:150****6688 |