開啟全網商機
登錄/注冊
**區樟市****小組農村生活污水管網搶修工程于2024年11月06日在**市公共**交易平臺發布交易公告,至報名截止時間共有84家意向承包企業報名參加交易。
2024年11月11日通過限額以下建設工程交易系統隨機抽取出84家承包候選單位, 具體名單如下:
承包候選人名稱 | 抽取號碼 | 項目負責人 | 聯系電話 |
******公司 | 4826 | 何方林 | 189****7970 |
****公司 | 8149 | 段智雄 | 138****9669 |
******公司 | 2856 | 張平 | 189****2788 |
******公司 | 4844 | 劉偉明 | 135****5669 |
**省****公司 | 5204 | 林炳炎 | 138****6396 |
**錦****公司 | 0786 | 李省周 | 137****7739 |
******公司 | 8206 | 余斌 | 138****5156 |
****公司 | 7398 | 林媚媚 | 136****6295 |
**市恒源****公司 | 7001 | 吳** | 139****6676 |
韶****公司 | 5357 | 陳少杰 | 150****2523 |
******公司 | 3650 | 李仕釗(**市) | 136****4415 |
**市****公司 | 9936 | 張月球 | 189****2066 |
**市****公司 | 1993 | 鄧運糧 | 137****0128 |
**市曲****公司 | 6956 | 王爵平 | 138****2183 |
******公司 | 2666 | 朱金宏 | 139****0656 |
******公司 | 4054 | 楊云志 | 186****5320 |
**縣新****公司 | 9577 | 肖先云 | 134****0082 |
******公司 | 9101 | 陳富華 | 136****5546 |
****公司 | 2432 | 潘宏凱 | 153****6667 |
******公司 | 3146 | 林橋養 | 189****6999 |
******公司 | 7987 | 張楷鈿 | 158****8665 |
******公司 | 0243 | 李晨 | 137****7739 |
******公司 | 2734 | 劉強 | 131****1110 |
******公司 | 8307 | 符家林 | 180****9888 |
**** | 9173 | 賴文意 | 131****8679 |
******公司 | 0886 | 趙云 | 135****0444 |
******公司 | 5682 | 林新武 | 138****8108 |
****公司 | 6773 | 苑克彤 | 159****1637 |
**市****公司 | 1618 | 黃興生 | 139****0140 |
**市****公司 | 2751 | 龔香萍 | 186****7503 |
**市****公司 | 8638 | 魏新鵬 | 189****5777 |
******公司 | 5157 | 黃志關 | 130****4258 |
****公司 | 7258 | 文工 | 134****8749 |
**市****公司 | 7492 | 林邦郁 | 138****3777 |
韶****公司 | 1934 | 劉敏 | 139****8056 |
******公司 | 2550 | 張家望 | 175****3635 |
**市****公司 | 8707 | 吳宏財 | 181****9559 |
**新****公司 | 6898 | 楊松青 | 136****5540 |
******公司 | 4261 | 謝志偉 | 139****0216 |
******公司 | 3098 | 蔡寶煒 | 180****7151 |
****公司 | 0060 | 陳秀蘭 | 151****8021 |
****公司 | 3680 | 甘君, | 135****4838 |
******公司 | 2867 | 林祥英 | 159****7852 |
****公司 | 0356 | 張子揚 | 186****9968 |
**興****公司 | 5663 | 潘志洪 | 134****6919 |
****公司 | 6304 | 陳平 | 159****1515 |
******公司 | 7726 | 陳志康 | 130****9425 |
******公司 | 1231 | 鄧仁茂 | 136****5558 |
******公司 | 7014 | 葉東華 | 136****9999 |
******公司 | 3873 | 李婷 | 183****3515 |
****公司 | 1391 | 曾萬東 | 136****8575 |
******公司 | 7895 | 黎輝 | 158****7990 |
******公司 | 8817 | 張悅 | 135****4170 |
**省****公司 | 8851 | 陳慶添 | 199****2333 |
******公司 | 3871 | 廖鳳 | 139****5755 |
******公司 | 3472 | 李燦煌 | 136****5951 |
**縣旭升****公司 | 9069 | 朱勝花 | 134****8067 |
****公司 | 0862 | 譚文康 | 139****3280 |
******公司 | 4203 | 鄭玲 | 135****8624 |
****公司 | 2365 | 張晶晶 | 187****4680 |
****公司 | 6928 | 熊仁輝 | 155****4185 |
******公司 | 8303 | 徐** | 180****3303 |
翁****公司 | 5318 | 王絲霞 | 178****0121 |
**市**韶華****公司 | 4736 | 林永華 | 189****7812 |
**市****公司 | 7985 | 陳鈴 | 135****6682 |
**縣****公司 | 0580 | 魏楚明 | 189****1717 |
**市****公司 | 0942 | 郭嘉民 | 156****5155 |
****公司 | 9084 | 尹霞 | 135****6477 |
**康****公司 | 2848 | 林繼強 | 159****3162 |
******公司 | 2932 | 林和豐 | 136****6882 |
**市****公司 | 6146 | 王瓊 | 134****3332 |
******公司 | 0824 | 郭媛媛 | 132****8242 |
**市****公司 | 1963 | 馬虹 | 158****4917 |
**市****公司 | 9314 | 鄧貴輝 | 180****1785 |
****公司 | 1762 | 何韜 | 138****1555 |
******公司 | 3177 | 李珂 | 136****4411 |
**鑫****公司 | 1149 | 陳志清 | 137****6838 |
****公司 | 5588 | 劉芳 | 138****6559 |
******公司 | 7760 | 趙偉平 | 138****9175 |
******公司 | 0726 | 廖會林 | 139****1736 |
****集團有限公司 | 9127 | 吳怡 | 134****8559 |
******公司 | 1761 | 江儉民 | 186****3978 |
****公司 | 3571 | 張偉 | 138****5105 |
**縣****公司 | 9856 | 肖建興 | 199****2348 |
經該項目建設單位選定:****為本項目承包單位。現進行公示(公示時間從2024年11月12日 00:00:00 至 2024年11月14日23:59:59止),具體內容如下:
承包單位: | **** |
項目負責人: | 賴文意 |
交易價格: | 98,990.55 |
未中選的意向承包企業如對交易結果有異議的,應當在公示期間向項目建設單位提出書面意見。
建設單位:****
聯系人:邵珍
聯系電話:159****0226
****
2024年11月11日