招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息
正文內容
資產處置主體 | ****銀行****公司 | |
咨詢電話 | 提交意向后可查看 |
參考價值 | 無 |
招募時間 | 2024年11月06日 - 2024年11月06日 |
資產類型 | 房產 |
流程 | 提交意向 洽談 |
公告詳情 | **縣躍程小區(qū)22套住宅推介公告 位于**縣三雷鎮(zhèn)雙茨科路10號躍程住宅小區(qū)1-5號樓中的22套住宅(其中20套帶地下室),總建筑面積2906.86㎡,建成于2021年,鋼混結構,總樓層為13層(其中-2層為地下室及地下停車位,-1層為地下室,1-11層為住宅用房)。外墻均為仿真石漆,電梯已安裝,入戶防盜門,鋁合金斷橋隔熱窗,室內均為毛坯,布局合理。水、電、暖、天然氣及衛(wèi)生設施齊全。 序號 | 名 稱 | 面積(㎡) | 1 | 躍程小區(qū)1號樓1單元1101 | 102.1 | 2 | 地下室1-1-1101 | 15.8 | 3 | 躍程小區(qū)1號樓2單元202 | 102.1 | 4 | 地下室1-2-202 | 18.86 | 5 | 躍程小區(qū)2號樓1單元101 | 99.62 | 6 | 地下室2-1-101 | 17.68 | 7 | 躍程小區(qū)2號樓2單元501 | 124.79 | 8 | 地下室2-2-501 | 12.84 | 9 | 躍程小區(qū)3號樓2單元1102 | 104.45 | 10 | 地下室3-2-1102 | 18.02 | 11 | 躍程小區(qū)3號樓1單元302 | 118.82 | 12 | 地下室3-1-302 | 19.11 | 13 | 躍程小區(qū)3號樓1單元101 | 101.44 | 14 | 地下室3-1-101 | 18.72 | 15 | 躍程小區(qū)4號樓1單元302 | 124.6 | 16 | 地下室4-1-302 | 17.65 | 17 | 躍程小區(qū)4號樓2單元401 | 124.6 | 18 | 躍程小區(qū)4號樓2單元201 | 124.6 | 19 | 地下室4-2-201 | 12.35 | 20 | 躍程小區(qū)4號樓2單元301 | 124.6 | 21 | 地下室4-2-301 | 18.85 | 22 | 躍程小區(qū)5號樓1單元101 | 121.29 | 23 | 地下室5-1-101 | 12.77 | 24 | 躍程小區(qū)5號樓1單元201 | 121.29 | 25 | 地下室5-1-201 | 19.49 | 26 | 躍程小區(qū)5號樓1單元202 | 126.68 | 27 | 地下室5-1-202 | 17.76 | 28 | 躍程小區(qū)5號樓1單元401 | 121.29 | 29 | 地下室5-1-401 | 19.63 | 30 | 躍程小區(qū)5號樓2單元102 | 121.29 | 31 | 地下室5-2-102 | 13.28 | 32 | 躍程小區(qū)5號樓1單元201 | 125.68 | 33 | 地下室5-2-201 | 9.2 | 34 | 躍程小區(qū)5號樓2單元202 | 121.29 | 35 | 地下室5-2-202 | 9.14 | 36 | 躍程小區(qū)5號樓2單元301 | 125.68 | 37 | 地下室5-2-301 | 9.74 | 38 | 躍程小區(qū)5號樓2單元302 | 121.29 | 39 | 地下室5-2-302 | 9.14 | 40 | 躍程小區(qū)5號樓2單元401 | 125.68 | 41 | 躍程小區(qū)5號樓2單元1102 | 121.29 | 42 | 地下室5-2-1102 | 12.36 | 合計 | | 2906.86 | |
更多信息 | 附件 附件 附件 |
補充材料 | |
報價網址:https://zc-paimai.****.com/zc/mn_detail.htm?id=186132 size=150
附件(3)
附件_460285339_293623341.jpg下載預覽
附件_460285339_293623340.jpg下載預覽
附件_460285339_293623339.jpg下載預覽