開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
**** | 建設(shè)單位代碼類型:|
****3300MA759NXJ17 | 建設(shè)單位法人:馬小軍 |
王海靜 | 建設(shè)單位所在行政區(qū)劃:**省****區(qū) |
**省**市城**金座唐道驛1號(hào)樓14樓 |
省道312線**至色吾溝段公路改建工程(非保護(hù)區(qū)段) | 項(xiàng)目代碼:**** |
建設(shè)性質(zhì): | |
2018版本:157-等級(jí)公路(不含維護(hù),不含改擴(kuò)建四級(jí)公路) | 行業(yè)類別(國(guó)民經(jīng)濟(jì)代碼):G5439-G5439-其他道路貨物運(yùn)輸 |
建設(shè)地點(diǎn): | **省****縣 |
經(jīng)度: 緯度: | ****機(jī)關(guān):****生態(tài)環(huán)境廳 |
環(huán)評(píng)批復(fù)時(shí)間: | 2017-09-29 |
青環(huán)發(fā)〔2017〕300號(hào) | 本工程排污許可證編號(hào):無(wú) |
項(xiàng)目實(shí)際總投資(萬(wàn)元): | 66300 |
1425.7 | 運(yùn)營(yíng)單位名稱:**** |
****3300MA759NXJ17 | 驗(yàn)收監(jiān)測(cè)(調(diào)查)報(bào)告編制機(jī)構(gòu)名稱:**中政國(guó)泰工程****公司 |
911********0077643 | 驗(yàn)收監(jiān)測(cè)單位:******公司 |
****3100MA7535EA5J | 竣工時(shí)間:2020-09-20 |
2020-10-11 | 調(diào)試結(jié)束時(shí)間:2021-04-11 |
2024-09-03 | 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告公開(kāi)結(jié)束時(shí)間:2024-10-10 |
驗(yàn)收?qǐng)?bào)告公開(kāi)載體: | http://125.****.58/xxgk/notice/content_22717 |
改擴(kuò)建 | 實(shí)際建設(shè)情況:改擴(kuò)建 |
無(wú)變化 | 是否屬于重大變動(dòng):|
路段全長(zhǎng)83.633公里,采用二級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì) | 實(shí)際建設(shè)情況:公路全長(zhǎng)80.66公里,采用二級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì) |
路線長(zhǎng)度減少2.973公里,主要是線路建設(shè)過(guò)程中的裁彎取直、長(zhǎng)短鏈導(dǎo)致 | 是否屬于重大變動(dòng):|
省道312線**至色吾溝公路按照先行建設(shè)的95公里非保護(hù)區(qū)路段開(kāi)展了環(huán)評(píng)工作,先行建設(shè)的工程包括**縣境內(nèi)路段11.4公里,**縣境內(nèi)路段83.6公里,采用二級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),沿原有道路布設(shè),路基寬度8.5米,設(shè)計(jì)時(shí)速為60公里/小時(shí)和40公里/小時(shí),全線共設(shè)橋梁 485.7 米/12座,涵洞 77 道,平面交叉9處。 | 實(shí)際建設(shè)情況:省道312線**至色吾溝公路先行建設(shè)**縣境內(nèi)路段83.6公里,采用二級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),沿原有道路布設(shè),路基寬度8.5米,設(shè)計(jì)時(shí)速為60公里/小時(shí)和40公里/小時(shí),全線共設(shè)橋梁 589.72米/13座,涵洞 145 道,平面交叉10處。 |
加巧曲中橋變更為加巧曲大橋,長(zhǎng)度增加60m;K266+992小橋變更為K264+588中橋27米/1座;新增K284+780小橋27米/1座;涵洞增加68道,平面交叉增加1處;主要變動(dòng)原因是受地形影響,為保證路基兩側(cè)水流通常,并充分考慮安全問(wèn)題和道路附近居民生產(chǎn)生活 | 是否屬于重大變動(dòng):|
K253+078****自然保護(hù)區(qū)警示牌;全線相隔10km設(shè)置一處垃圾收集箱;跨越加巧曲、普通曲、白的口、色吾溝等橋梁及河流伴行路段設(shè)置防撞護(hù)欄、警示牌、橋面徑流收集系統(tǒng)及事故應(yīng)急池;在秋智鄉(xiāng)居民點(diǎn)設(shè)置限速禁鳴標(biāo)志; | 實(shí)際建設(shè)情況:253+078****自然保護(hù)區(qū)警示牌;全線在停車港灣設(shè)置垃圾收集箱,設(shè)置垃圾收集箱共計(jì)14處;全線跨越加巧曲、普通曲、白的口、色吾溝等大、中、小橋及三處河流伴行路段設(shè)置防撞護(hù)欄、警示牌、橋面徑流收集系統(tǒng)及事故應(yīng)急池;3處伴河路段均設(shè)置有攔擋設(shè)施及事故池;在秋智鄉(xiāng)居民點(diǎn)設(shè)置限速禁鳴標(biāo)志; |
無(wú) | 是否屬于重大變動(dòng):|
按照《****自然保護(hù)區(qū)條例》及相關(guān)主管部門(mén)的管理要求,****自然保護(hù)區(qū)內(nèi)實(shí)施工程建設(shè)活動(dòng),嚴(yán)格落實(shí)工程****自然保護(hù)區(qū)星星海、約古宗列保護(hù)分區(qū)實(shí)驗(yàn)區(qū)路段的各項(xiàng)生態(tài)保護(hù)、工程管理和宣傳教育措施,施工結(jié)束前須對(duì)沿線臨時(shí)占地進(jìn)行清理、平整和恢復(fù),維護(hù)景觀協(xié)調(diào)性。 | 實(shí)際建設(shè)情況:實(shí)****自然保護(hù)區(qū),工程線路完全避開(kāi)了保護(hù)區(qū),線路起點(diǎn)在保護(hù)區(qū)試驗(yàn)區(qū)邊界,樁號(hào):K253+078,線路建設(shè)過(guò)程中嚴(yán)格按照保護(hù)區(qū)條例施工,未在保護(hù)區(qū)內(nèi)設(shè)置取棄土場(chǎng)、建設(shè)生營(yíng)地等臨時(shí)設(shè)施,未在保護(hù)區(qū)內(nèi)設(shè)置臨時(shí)占地 |
無(wú)變化 | 是否屬于重大變動(dòng):|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
1 | 限速、禁鳴標(biāo)志牌 | 《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-2008) | 在聲環(huán)境敏感點(diǎn)秋智鄉(xiāng)進(jìn)出口處設(shè)置限速禁鳴標(biāo)志 | 2024年5月15日至16日對(duì)本工程敏感點(diǎn)環(huán)境噪聲進(jìn)行檢測(cè),根據(jù)《**至色吾溝段公路改建工程竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收項(xiàng)目環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告》,秋智鄉(xiāng)晝間環(huán)境噪聲最高值35.7dB(A),夜間環(huán)境噪聲最高值33.9dB(A),滿足《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-2008)4a類標(biāo)準(zhǔn)。 |
1 | 公路沿線相隔一定距離設(shè)置一處垃圾收集箱,方便車輛乘客丟棄垃圾,建議沿線相隔10km設(shè)置一處垃圾收集箱。 | 公路沿線設(shè)置停車港灣14處,并在每個(gè)停車港灣處設(shè)置垃圾收集箱,方便車輛乘客丟棄垃圾。 |
1 | 加強(qiáng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范。嚴(yán)格落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范措施,強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)期危險(xiǎn)品運(yùn)輸應(yīng)急管理,制定環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案,落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施,****管理部****政府及相關(guān)部門(mén)的應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制。 | 本工程建設(shè)大橋1座,中橋4座,小橋8座,全線大、中、小橋均設(shè)置橋面徑流收集系統(tǒng)(包括收集池、橋面徑流截流管、排空管、溢流管等),每座橋體下方均設(shè)置有1座容積135m3事故池,事故池采用混凝土防滲結(jié)構(gòu),四周網(wǎng)圍欄擋護(hù)。對(duì)橋梁兩側(cè)護(hù)欄加強(qiáng)防撞等級(jí),同時(shí)大中橋加裝防拋網(wǎng),橋梁兩側(cè)設(shè)置限速警示標(biāo)志,提醒司機(jī)減速慢行,同時(shí)設(shè)置報(bào)警電話,以便駕駛?cè)藛T及時(shí)求救。對(duì)于距離較近的色吾溝河伴河路段,K318+200~K318+400、K326+000~K326+200、K331+500~K331+700**一側(cè)安裝有加強(qiáng)型防撞護(hù)欄,由于本工程沿原有老路建設(shè),**側(cè)離水體近,部分路段沒(méi)有實(shí)施防滲邊溝條件,為滿足環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范要求,在**側(cè)瀝青面層處設(shè)置混凝土材質(zhì)攔水帶,高10cm,并在最低點(diǎn)設(shè)置50m3的玻璃鋼收集罐,一旦在**段突發(fā)油污泄露事故,攔水帶可將油污攔截至玻璃鋼收集罐中收集。編制了突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案并備案 |
不涉及 | 驗(yàn)收階段落實(shí)情況:不涉及 |
/ |
不涉及 | 驗(yàn)收階段落實(shí)情況:不涉及 |
/ |
不涉及 | 驗(yàn)收階段落實(shí)情況:不涉及 |
/ |
嚴(yán)格控制工程占地和對(duì)地表的擾動(dòng)。道路施工時(shí)應(yīng)合理降低路基高度、收縮邊坡,盡可能減少地表擾動(dòng)和破壞。優(yōu)化取棄土場(chǎng)、物料場(chǎng)、預(yù)制場(chǎng)、拌合站、施工營(yíng)地選址及施工便道選線等臨時(shí)占地,做到永臨結(jié)合,減少臨時(shí)用地的占用,做好臨時(shí)占地及取棄土場(chǎng)的表土剝離、集中堆放及養(yǎng)護(hù)工作,用于后期生態(tài)恢復(fù)。嚴(yán)格控制施工范圍,實(shí)行劃界施工,減少植被破壞和土地?cái)_動(dòng)面積。對(duì)野生動(dòng)物活動(dòng)頻繁區(qū)采取放緩公路邊坡、降低路基、設(shè)置動(dòng)物通道等措施,減緩對(duì)野生動(dòng)物的阻隔影響,對(duì)有動(dòng)物通過(guò)功能的橋梁、涵洞應(yīng)設(shè)置標(biāo)志。按照《****自然保護(hù)區(qū)條例》及相關(guān)主管部門(mén)的管理要求,****自然保護(hù)區(qū)內(nèi)實(shí)施工程建設(shè)活動(dòng),嚴(yán)格落實(shí)工程****自然保護(hù)區(qū)星星海、約古宗列保護(hù)分區(qū)實(shí)驗(yàn)區(qū)路段的各項(xiàng)生態(tài)保護(hù)、工程管理和宣傳教育措施,施工結(jié)束前須對(duì)沿線臨時(shí)占地進(jìn)行清理、平整和恢復(fù),維護(hù)景觀協(xié)調(diào)性。建設(shè)項(xiàng)目永久占地71.168公頃,占地類型包括公路原路基、草地、河流水面,臨時(shí)占地57公頃,占地類型以草地為主。臨時(shí)工程包括臨時(shí)設(shè)置取土場(chǎng)5處,砂礫、中粗砂料場(chǎng)1處,拌合站1處,預(yù)制場(chǎng)1處。 | 驗(yàn)收階段落實(shí)情況:工項(xiàng)目永久占地208.064公頃,占地類型包括公路原路基、草地、河流水面,臨時(shí)占地55.647公頃,設(shè)置取棄土場(chǎng)5處,預(yù)制場(chǎng)拌合站及生活區(qū)9處,片石料場(chǎng)0處,砂礫料5處,永久占地面積增加136.899公頃,臨時(shí)占地位置、數(shù)量與批復(fù)不一致,臨時(shí)占地面積減少1.353公頃,項(xiàng)目永久占地面積208.067hm2,較環(huán)評(píng)階段的71.168hm2增加了136.899hm2,永久占地中路基及橋涵占?jí)河玫?1.114hm2,征爾不占的路基紅線用地63.712hm2,****政府及牧民要求擴(kuò)征牧道53.235hm2,路基寬度與環(huán)評(píng)一致,線路長(zhǎng)度較環(huán)評(píng)階段減少2.973km,永久占地面積增加的原因主要是路基征地紅線擴(kuò)大,征而不占的區(qū)域增加,同時(shí)增加了牧道征地,****人民政府批準(zhǔn)。工程對(duì)占?jí)骸⑵茐牟萜さ氖┕せ顒?dòng)施工結(jié)束后均開(kāi)展了統(tǒng)一生態(tài)恢復(fù)工作,包括土地平整、覆土、撒播草籽、管養(yǎng)維護(hù)等,草籽采用披堿草、冷地早熟禾及中華羊茅混播,混播密度為60kg/hm2,目前草勢(shì)力生長(zhǎng)良好,后期通過(guò)管養(yǎng)維護(hù)及自然生態(tài)演替,逐漸恢復(fù)與周圍景觀相一致。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地調(diào)查,結(jié)合生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告,本項(xiàng)目路基邊坡、5處取棄土場(chǎng)、5處砂石料場(chǎng)及9處施工生產(chǎn)生活區(qū)植被恢復(fù)效果良好,其中部分施工生產(chǎn)生活區(qū)與取料場(chǎng)位置一致,整合后共占地16處,植被蓋度最低為K324+800處砂礫料場(chǎng),植被蓋度為47.53%,植被蓋度最高為K332+800,植被蓋度為72.38%。 |
/ |
不涉及 | 驗(yàn)收階段落實(shí)情況:不涉及 |
/ |
在項(xiàng)目施工招標(biāo)、施工承包合同及工程監(jiān)理招標(biāo)文件中明確環(huán)保條款和責(zé)任規(guī)定,確保生態(tài)環(huán)保措施及設(shè)施落到實(shí)處。項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)階段,應(yīng)落實(shí)環(huán)保設(shè)計(jì)合同,同步進(jìn)行環(huán)境保護(hù)初步設(shè)計(jì),將項(xiàng)目環(huán)評(píng)及批復(fù)的各項(xiàng)生態(tài)環(huán)保措施納入設(shè)計(jì)文件中。 項(xiàng)目建設(shè)階段應(yīng)將環(huán)保措施納入施工承包合同。本項(xiàng)目應(yīng)開(kāi)展施工期工程環(huán)境監(jiān)理工作,****保護(hù)局、****水利局提交環(huán)境監(jiān)理報(bào)告。 | 驗(yàn)收階段落實(shí)情況:均已落實(shí) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 | 未按環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)及其審批部門(mén)審批決定要求建設(shè)或落實(shí)環(huán)境保護(hù)設(shè)施,或者環(huán)境保護(hù)設(shè)施未能與主體工程同時(shí)投產(chǎn)使用 |
2 | 污染物排放不符合國(guó)家和地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)及其審批部門(mén)審批決定或者主要污染物總量指標(biāo)控制要求 |
3 | 環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)經(jīng)批準(zhǔn)后,該建設(shè)項(xiàng)目的性質(zhì)、規(guī)模、地點(diǎn)、采用的生產(chǎn)工藝或者防治污染、防止生態(tài)破壞的措施發(fā)生重大變動(dòng),建設(shè)單位未重新報(bào)批環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)或環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)未經(jīng)批準(zhǔn) |
4 | 建設(shè)過(guò)程中造成重大環(huán)境污染未治理完成,或者造成重大生態(tài)破壞未恢復(fù) |
5 | 納入排污許可管理的建設(shè)項(xiàng)目,無(wú)證排污或不按證排污 |
6 | 分期建設(shè)、分期投入生產(chǎn)或者使用的建設(shè)項(xiàng)目,其環(huán)境保護(hù)設(shè)施防治環(huán)境污染和生態(tài)破壞的能力不能滿足主體工程需要 |
7 | 建設(shè)單位因該建設(shè)項(xiàng)目違反國(guó)家和地方環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)受到處罰,被責(zé)令改正,尚未改正完成 |
8 | 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)明顯不實(shí),內(nèi)容存在重大缺項(xiàng)、遺漏,或者驗(yàn)收結(jié)論不明確、不合理 |
9 | 其他環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)規(guī)章等規(guī)定不得通過(guò)環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收 |
不存在上述情況 | |
驗(yàn)收結(jié)論 | 合格 |