開啟全網商機
登錄/注冊
1、征集項目名稱:**市2025年-2026年公務用車定點維修框架協議征集項目
2、征集項目編號:****
3、征集項目簡介:根據《**省2023-2024年政府集中采購目錄和分散采購限額標準的通知》《政府采購框架協議采購方式管理暫行辦法》(財政部令第110號)《****財政廳****政府采購框架協議采購有關事項的通知》(甘財采〔2024]5號)精神,****中心將對 2025-2026年全市公務用車定點維修服務進行統一征集。
二、征集人信息1、征集人:****
2、聯系人:王嘉農
3、聯系方式:0938-****335
4、聯系地址:**市**區建設路185號
三、入圍供應商及產品(服務)信息 1、分包名稱:**市2025年-2026年公務用車定點維修框架協議征集項目(第二包)(1)最高入圍價格: **市2025年-2026年度車輛定點維修項目(第二包):85%;
(2) 評審小組成員名單:陳懷寶,羅一元,董忠,尤良芳,馬萍,韓寅,吳航
(3) 入圍供應商及服務:
1 | **** | **鎮周莊 | 高小璀 | 187****7116 | **市2025年-2026年度車輛定點維修項目(第二包):60% |
2 | ******公司 | 太京鎮尹家莊 | 孫軍寶 | 186****5839 | **市2025年-2026年度車輛定點維修項目(第二包):65% |
3 | **縣****公司 | **省**市**縣洛門鎮富****菜市場南門對面) | 馬愛強 | 138****3353 | **市2025年-2026年度車輛定點維修項目(第二包):65% |
4 | **縣瑞馳****公司 | 水畔華城20-3號商鋪 | 牛紅麗 | 182****9868 | **市2025年-2026年度車輛定點維修項目(第二包):68% |
5 | 張家川回****修理廠 | 張川鎮西關村莊天公** | 付國璽 | 189****2069 | **市2025年-2026年度車輛定點維修項目(第二包):70% |
6 | **縣車****公司 | **省天****婦幼保健院十字路口向東200米 | 秦小鳳 | 180****6163 | **市2025年-2026年度車輛定點維修項目(第二包):74% |
7 | **縣和眾****公司 | **省**市**縣**鎮三里鋪 | 張彥玉 | 138****3665 | **市2025年-2026年度車輛定點維修項目(第二包):75% |
8 | 武****公司 | **鎮 | 毛韶軍 | 139****4554 | **市2025年-2026年度車輛定點維修項目(第二包):75% |
9 | ******公司 | **市**縣**鎮毛紡路 | 張軍紅 | 152****7992 | **市2025年-2026年度車輛定點維修項目(第二包):75% |
10 | **縣君臨****公司 | **鎮東濱河**段聯源車城 | 胡小娟 | 152****4686 | **市2025年-2026年度車輛定點維修項目(第二包):75% |
11 | **縣鑫通汽車****公司 | ****園區****公司院內) | 龐少軍 | 139****0880 | **市2025年-2026年度車輛定點維修項目(第二包):75% |
12 | 張家川回****維修廠 | 張川鎮西關村二組 | 王君才 | 189****4198 | **市2025年-2026年度車輛定點維修項目(第二包):75% |
13 | **縣精****公司 | **鎮濱**路80號 | 成春湖 | 139****5385 | **市2025年-2026年度車輛定點維修項目(第二包):75% |
14 | **縣光杰汽修****公司 | 永**北環路81號 | 蒲** | 138****9009 | **市2025年-2026年度車輛定點維修項目(第二包):75% |
15 | ****汽修廠 | **鎮 | 程兵奎 | 152****1583 | **市2025年-2026年度車輛定點維修項目(第二包):78% |
16 | ****修理廠 | **鎮蔡店村楊坪丁字路口1號 | 劉曉玲 | 182****0212 | **市2025年-2026年度車輛定點維修項目(第二包):80% |
17 | ****公司 | **省**市**縣大像山鎮渭河橋南 | 康亞亞 | 139****6862 | **市2025年-2026年度車輛定點維修項目(第二包):80% |
18 | **縣張川鎮協盛和汽車配件銷售廠 | 張川鎮上川路 | 張愛婧 | 138****0608 | **市2025年-2026年度車輛定點維修項目(第二包):80% |
19 | ****服務中心 | **市買機器橋南石佛路(晟世瓏庭小區樓下) | 魏文馳 | 191****0187 | **市2025年-2026年度車輛定點維修項目(第二包):80% |
20 | **縣****公司 | **省**市**縣馬力鎮濱河**頭56號 | 李** | 138****5529 | **市2025年-2026年度車輛定點維修項目(第二包):80% |
21 | **路****公司 | 水畔華**門26-1號商鋪 | 馬彥軍 | 187****9160 | **市2025年-2026年度車輛定點維修項目(第二包):80% |
22 | **縣****公司 | 永****路83號 | 馬玉香 | 153****4069 | **市2025年-2026年度車輛定點維修項目(第二包):80% |
23 | **縣艾維特****公司 | **省**市**縣**鎮三里鋪29號 | 龐睿桃 | 181****0889 | **市2025年-2026年度車輛定點維修項目(第二包):80% |
24 | **縣環球****公司 | **省**市**縣永**花石崖路98號 | 張建強 | 182****8511 | **市2025年-2026年度車輛定點維修項目(第二包):80% |
25 | ******公司 | 清池村 | 劉東榮 | 139****2022 | **市2025年-2026年度車輛定點維修項目(第二包):80% |
26 | ****修理廠 | **省**市**縣**鎮蔡店村 | 劉福強 | 138****0222 | **市2025年-2026年度車輛定點維修項目(第二包):85% |
27 | ****汽修廠 | **省**市**縣大像山鎮果業局北面 | 姚麗萍 | 189****3000 | **市2025年-2026年度車輛定點維修項目(第二包):85% |
1、代理服務收費標準:
本項目不收取代理服務收費
2、代理服務收費金額(元):
0
自本公告發布之日起1個工作日。
六、其他事項1、本項目第二包有效投標供應商共34家,依照征集文件規定的20%淘汰率,本包淘汰7家供應商。
2、依照征集文件“六、評審細則及標準”第二條第一款第三項的規定,依照系統隨機順序確定兩個入圍供應商,其余排名并列的依規淘汰。
征集人:****
2024年10月11日