一、資產情況及租賃條件
辦公資產清單 | ||||||||
序號 | 資產區域 | 資產地址 | 用途 | 面積(㎡) | 招租底價(元) | 現狀 | 聯系電話 | |
1 | ****廣場 | **區臺北路1號之一 | 辦公 | 110.19 | 3637 | 毛坯 | 收款人: 廈****集團有限公司 | 0592-****999 |
2 | **區臺北路1號之一 | 辦公 | 168.58 | 5564 | 毛坯 | |||
3 | **區臺北路1號之一 | 辦公 | 466.09 | 15381 | 毛坯 | |||
4 | **區臺北路1號之一 | 辦公 | 445.81 | 24520 | 簡裝 | |||
5 | **區臺北路1號之一 | 辦公 | 430.85 | 23697 | 簡裝 | |||
6 | 觀音山片區 | **區臺東路68號 | 辦公 | 1216.23 | 45001 | 簡裝 | ||
7 | 軟件園二期 | **區望海路12號 | 辦公 | 692.75 | 29789 | 簡裝 | ||
8 | **區觀日路40號 | 辦公 | 264.63 | 10850 | 簡裝 | |||
9 | **區觀日路40號 | 辦公 | 208.91 | 8566 | 簡裝 | |||
10 | **區觀日路40號 | 辦公 | 300.59 | 12325 | 簡裝 | |||
11 | **區觀日路40號201單元(2I-A) | 辦公 | 313.23 | 12843 | 簡裝 | |||
12 | **區觀日路40號 | 辦公 | 279.62 | 11465 | 簡裝 | |||
13 | **區觀日路40號3樓301單元B-A-1 | 辦公 | 162.44 | 6661 | 簡裝 | |||
14 | **區觀日路40號 | 辦公 | 2976.43 | 119058 | 簡裝 | |||
15 | **區 | 悅華路153號綜合樓7樓7s2 | 辦公 | 279.07 | 5582 | ∕ | 收款人: 廈****器材廠 | |
16 | 悅華路153號綜合樓7樓7s1 | 辦公 | 128.64 | 2573 | ∕ | |||
17 | 和盛大廈 | 606-608 | 辦公 | 336.56 | 18511 | 簡裝 | 收款人:**** 開戶行:**銀行****支行 賬號:129********0311443 | 0592-****986 |
18 | 704 | 辦公 | 200.84 | 9641 | 簡裝 | |||
19 | 706 | 辦公 | 120.06 | 6724 | 簡裝 | |||
20 | 802 | 辦公 | 123.97 | 6943 | 簡裝 | |||
21 | 803 | 辦公 | 123.97 | 6943 | 簡裝 | |||
22 | 1101-1108 | 辦公 | 1068.59 | 58773 | 簡裝 | |||
23 | 1401-1403 | 辦公 | 411.13 | 23024 | 簡裝 | |||
24 | 1404 | 辦公 | 200.84 | 11649 | 簡裝 | |||
25 | 1501-1508 | 辦公 | 1068.59 | 59842 | 簡裝 | |||
26 | ****中心(**區嶺兜西路623號) | 301 | 辦公 | 159.27 | 8283 | 簡裝 | 收款人:**** 開戶行:工行****支行 賬 號:410********00010222 | 0592-****986 |
27 | 503 | 辦公 | 208.39 | 10420 | 簡裝 | |||
28 | 505-506 | 辦公 | 408.91 | 21264 | 簡裝 | |||
29 | 508 | 辦公 | 295.10 | 14755 | 簡裝 | |||
30 | 509 | 辦公 | 269.89 | 14305 | 簡裝 | |||
31 | 512 | 辦公 | 148.15 | 7556 | 簡裝 | |||
32 | 513 | 辦公 | 198.71 | 10135 | 簡裝 | |||
33 | 515 | 辦公 | 232.61 | 11864 | 簡裝 | |||
34 | 516-517 | 辦公 | 558.84 | 28501 | 簡裝 | |||
35 | 518 | 辦公 | 121.78 | 6698 | 簡裝 | |||
36 | 605 | 辦公 | 232.74 | 12103 | 簡裝 | |||
37 | 608 | 辦公 | 269.05 | 13722 | 簡裝 | |||
38 | 614 | 辦公 | 190.97 | 9931 | 簡裝 | |||
39 | 617 | 辦公 | 245.46 | 12519 | 簡裝 | |||
40 | 618 | 辦公 | 291.61 | 14581 | 簡裝 | |||
41 | 620 | 辦公 | 110.74 | 5980 | 簡裝 | |||
42 | 702 | 辦公 | 183.47 | 9541 | 簡裝 | |||
43 | 705 | 辦公 | 227.44 | 11827 | 簡裝 | |||
44 | 707-708 | 辦公 | 443.61 | 22625 | 簡裝 | |||
45 | 716 | 辦公 | 224.08 | 11429 | 簡裝 | |||
46 | 721 | 辦公 | 106.40 | 5746 | 簡裝 | |||
47 | 12層 | 辦公 | 1020.15 | 56109 | 毛坯 | |||
48 | 14層 | 辦公 | 1017.87 | 55983 | 毛坯 | |||
49 | ****工業園 | **區西****工業園17-18號連廊第三層306單元 | 辦公 | 106.00 | 1696 | 簡裝 | 收款人:**** | 0592-****300 |
50 | **區西****工業園17-18號連廊第三層307單元 | 辦公 | 225.00 | 3600 | 簡裝 | |||
51 | **區西****工業園17-18號連廊第三層308單元 | 辦公 | 115.00 | 1840 | 簡裝 | |||
52 | **區西****工業園17-18號連廊第四層404單元 | 辦公 | 60.00 | 1200 | 簡裝 | |||
53 | **區西****工業園17-18號連廊第四層407單元 | 辦公 | 98.00 | 1960 | 簡裝 | |||
54 | ****中心 | **區誼愛路100****中心一期辦公樓第6層604單元 | 辦公 | 31.26 | 1282 | 簡裝 | 收款人:廈****集團有限公司 | 0592-****999 |
55 | **區誼愛路100****中心一期辦公樓第6層605單元 | 辦公 | 29.80 | 1222 | 簡裝 | |||
56 | **區誼愛路100****中心一期辦公樓第6層611、612單元 | 辦公 | 237.73 | 9510 | 簡裝 | |||
57 | **區誼愛路100號一期辦公樓第7層西側 | 辦公 | 179.91 | 7197 | 簡裝 | |||
58 | **區龍昌路12號大師樓第4層401、402、403、405單元 | 辦公 | 524.00 | 23580 | 簡裝 | |||
59 | **區龍昌路12號大師樓第4層406單元 | 辦公 | 177.00 | 7965 | 簡裝 | |||
60 | **區龍昌路12號大師樓第5層西側502-1單元 | 辦公 | 107.25 | 4827 | 簡裝 | |||
61 | **區龍昌路12號大師樓第5層西側505單元 | 辦公 | 114.55 | 5155 | 簡裝 | |||
62 | **區龍昌路12號大師樓第六層 | 辦公 | 975.38 | 43893 | 簡裝 | |||
63 | **區龍昌路12號大師樓第7層701單元 | 辦公 | 165.68 | 7456 | 簡裝 | |||
64 | **區龍昌路12號大師樓第7層706單元 | 辦公 | 94.17 | 4238 | 簡裝 | |||
65 | **區龍昌路12號大師樓第十層 | 辦公 | 980.82 | 44137 | 簡裝 | |||
66 | **區龍昌路12號大師樓第11層 | 辦公 | 980.82 | 44137 | 簡裝 | |||
67 | ****園 | **市**縣南翼**塘垅片區A-08地塊 | 辦公 | 3080.93 | 30810 | 簡裝 | 收款人:****公司 | ****0422 |
商業資產清單 | ||||||||
序號 | 資產區域 | 資產地址 | 用途 | 面積(㎡) | 招租底價(元) | 現狀 | 竟租保證金繳交賬戶 | 聯系電話 |
1 | 觀音山片區 | **區塔埔東路171號201單元-1-02 | 商業/辦公 | 373.07 | 16043 | 簡裝 | 收款人: 廈****集團有限公司 | 0592-****999 |
2 | **區塔埔東路169號201單元-2(6號樓) | 商業/辦公 | 543.60 | 22832 | 簡裝 | |||
3 | **區塔埔東路165號201單元(8號樓) | 商業/辦公 | 1013.41 | 45604 | 簡裝 | |||
4 | **區臺東路159號 | 商業/辦公 | 3948.81 | 157953 | 簡裝 | |||
5 | **區塔埔東路172號地下一層CT單元 | 商業 | 2343.61 | 82027 | 簡裝 | |||
6 | 軟件園生活 | 211-2 | 商業 | 172.14 | 9468 | 簡裝 | 收款人:**** 開戶行:工行****支行 賬 號:410********00010222 | 0592-****986 |
7 | 211-3、212 | 商業 | 362.24 | 19924 | 簡裝 | |||
8 | 401-402 | 商業 | 2321.60 | 111437 | 簡裝 | |||
9 | **長榮 | **區同集中路776號集中商業樓4層 | 商業 | 506.69 | 6081 | 簡裝 | 收款人:********公司 | 0592-****999 |
其他資產清單 | ||||||||
序號 | 資產區域 | 資產地址 | 用途 | 面積(㎡) | 招租底價(元) | 現狀 | 竟租保證金繳交賬戶 | 聯系電話 |
1 | **區 | **宮12號左側五層 | 廠房 | 367.00 | 11010 | 簡裝 | 收款人: ****美術廠 | 0592-****999 |
2 | 故宮路106號F3車庫 | 車位 | 19.24 | 1200 | ∕ | 收款人: **市開元紙箔廠 | ||
3 | **區文塔路102號之77號車位 | 車位 | 46.35 | 800 | ∕ | 收款人: ********公司 | ||
4 | **區文塔路102號之89號車位 | 車位 | 42.92 | 800 | ∕ | |||
5 | **區文塔路102號之28號車位 | 車位 | 45.57 | 800 | ∕ | |||
6 | **區文塔路102號之92號車位 | 車位 | 42.92 | 800 | ∕ | |||
7 | **區曾姑娘巷26號(現門牌號曾姑娘巷 | 倉儲 | 140.91 | 5636 | 簡裝 | 收款人:**市**區****公司 | ||
8 | 軟件園 | **路2號01-101單元、01-02單元、02單元 | 辦公/ | 499.55 | 34969 | 毛坯 | 收款人:**** | 0592-****986 |
9 | 前埔工業園7號 | 2號樓-2梯604-2室 | 住宅 | 115.47 | 3579 | 簡裝 | ||
10 | 集中區** | **區工業集中區(**園)123號-127 | 店面 | 26.01 | 1248 | 簡裝 | 0592-****094 | |
11 | **區工業集中區(**園)123號-153、155 | 店面 | 47.08 | 2260 | 簡裝 | |||
12 | ****工業園 | **區西****工業園47號11店面(一層) | 店面 | 113.49 | 5107 | 簡裝 | 0592-****300 | |
13 | **區西****工業園47號342室 | 住宅 | 98.10 | 1276 | 簡裝 | |||
14 | ****園 | **縣南翼**塘垅 | 廠房 | 13047.64 | 130476 | 毛坯 | 收款人:****公司 | ****0422 |
二、其他條件
(一)租期:1至5年
(二)租金遞增:每兩年遞增5%
(三)免租期:租期3年,享1個月免租期;租期5年,享2個月免租期(住宅無免租期)
(四)履約保證金:期末3個月租金(非住宅),期末1個月租金(住宅)
(五)競租保證金:非住宅6個月租金(首期3個月租金+期末3個月租金),住宅4個月租金(首期3個月租金+期末1個月租金)
(六)付款方式:按期支付(每三個月為一期)
其他詳見附件:《資產公開招租規則》
本招租方案于2024年9月20日至10月9日期間進行公示,公示后無人報名的資產可先到先得,招滿即止。
三、報名、咨詢電話
**區域資產:0592-****999/****986
****資產:138****2502
備注:意向承租人對上述情況應有充分了解。詳細招租規則、房屋租賃合同樣本、承諾書、報價單等招租文件于報名參加時領取。具體招租要求詳見《資產公開招租規則》。
附件:《資產公開招租規則》
****
2024年9月30日