****提升服務能力補短板建設項目(第二期)施工 | ||
****提升服務能力補短板建設項目(第二期)施工 | ||
正常公告 |
****提升服務能力補短板建設項目(第二期)施工招標恢復、補充及延期公告
各潛在投標人:
****提升服務能力補短板建設項目(第二期)施工招標已于2024年9月9日在**省招標投標監管網(https://www.****.cn/ztbjg-portal/#/index)、**公共**交易平臺(**省﹒**市)(https://ygp.****.cn/ggzy-portal/#/440200/index)公開發布招標公告,于2024年9月27日發布招標暫停公告,現從即日起恢復本項目招標投標活動,并對招標文件相關內容進行補充。
一、招標控制價
****提升服務能力補短板建設項目(第二期)施工招標控制價為人民幣大寫:壹仟零玖拾貳萬柒仟伍佰貳拾玖元肆角伍分(小寫:¥****7529.45元);其中綠色施工安全防護措施費不得低于:¥587743.19元,暫列金額為(統一報價):¥788973.39元,暫估價為(統一報價):¥600000.00元,詳見明細如下:
序號 | 單項工程名稱 | 金額(元) | 其中: (元) | ||
暫估價 | 綠色施工安全防護措施費 | 暫列金額 | |||
1 | ****提升服務能力補短板建設項目(第二期)-土建工程 | ****777.31 | / | 419265.54 | 601298.21 |
1.1 | 精神科-土建 | ****081.71 | / | 40808.66 | 107123.08 |
1.2 | 內科-土建 | ****928.65 | / | 41020.27 | 109452.45 |
1.3 | 兒科-土建 | ****803.78 | / | 53536.17 | 135975.00 |
1.4 | 口腔科-土建 | 338052.88 | / | 10149.61 | 26222.22 |
1.5 | 2號樓外立面-土建 | ****606.87 | / | 236877.47 | 78599.70 |
1.6 | ****中心-土建 | 429632.01 | / | 13225.39 | 33348.58 |
1.7 | 警務室-土建 | 96144.21 | / | 3232.97 | 7614.38 |
1.8 | 門診簡易小手術室-土建 | 139571.72 | / | 625.79 | 11548.40 |
1.9 | 放射科CT室-土建 | 301442.52 | / | 1867.07 | 24734.55 |
1.10 | 血透室-土建 | 728643.59 | / | 15549.02 | 58915.13 |
1.11 | 2號樓天棚-土建 | 97869.37 | / | 2373.12 | 7764.72 |
2 | ****提升服務能力補短板建設項目(第二期)-安裝工程 | ****752.14 | 600000.00 | 168477.65 | 187675.18 |
2.1 | 精神科-安裝 | 291536.20 | / | 24600.84 | 21814.93 |
2.2 | 內科-安裝 | 320699.91 | / | 26669.11 | 24038.90 |
2.3 | 兒科-安裝 | 390006.02 | / | 31597.16 | 29326.54 |
2.4 | 口腔科-安裝 | 70626.48 | / | 5711.11 | 5311.29 |
2.5 | 二層口腔-安裝 | 38456.01 | / | 1898.49 | 3019.36 |
2.6 | ****中心-安裝 | 97016.33 | / | 7716.50 | 7309.36 |
2.7 | 警務室-安裝 | 29157.31 | / | 2783.34 | 2150.75 |
2.8 | 門診簡易小手術室-安裝 | 50134.83 | / | 4452.04 | 3734.39 |
2.9 | 放射科CT室-安裝 | 82864.13 | / | 5349.46 | 6374.81 |
2.10 | 血透室-安裝 | ****254.92 | / | 57699.60 | 84594.85 |
安裝拆除 | 250000.00 | 250000.00 | / | / | |
2.12 | 抗震支架 | 150000.00 | 150000.00 | / | / |
2.13 | 熱水器、淋浴器采購安裝 | 200000.00 | 200000.00 | / | / |
合計 | ****7529.45 | 600000.00 | 587743.19 | 788973.39 |
二、現補充工程量清單及施工圖紙,請各潛在投標人自行在建設工程交易系統下載。
三、現對本項目開標時間及相關時間節點作如下順延,詳見下表:
1 | 獲取招標文件截止時間 | 2024年 10 月 16 日 10 時 30 分 |
2 | 網上提問 截止時間 | 2024年 10 月 6 日16時00分 |
3 | 網上答疑 時間 | 2024年 10 月 6 日16時30分至2024年 10 月 9 日16時00分 |
4 | 投標保證繳 納截止時間 | 投標保證金到賬截止時間:2024年 10 月 15 日 10 時 30 分; 投標保證擔保上傳截止時間:2024年 10 月 15日 10 時 30 分; 投標保證保險投保截止時間:2024年 10 月 15日 10 時 30 分。 |
5 | 電子投標 截止時間 | 2024年 10 月 16 日 10 時 30 分 |
6 | 相關評審資料原件(如有)遞交時間 | 2024年 10 月 16日 10 時 00 分至2024年 10月 16 日 10時 30 分 |
7 | 相關評審資料原件(如有)遞交地點 | 遞交場所:****交易中心****中心,地址:**縣丹霞大道228號11****交易中心****中心,具體開標室以當日現場通知為準。 |
8 | 開標時間 | 2024年 10 月 16 日 10 時 30 分 |
9 | 開標地點 | 開標場所:****交易中心****中心,地址:**縣丹霞大道228號11****交易中心****中心,具體房間號以當日現場通知為準。 |
四、如潛在投標人在2024年9月9日(即獲取招標文件之日起)至本公告發布之日(含本公告發****銀行保函或完成網上投保的,按原定開標時間(2024年9月30日)開具的均有效。
五、凡招標文件與本公告不一致之處,以本告為準,本公告作為招標文件的組成部分,具有約束力。請各投標人仔細閱讀本補充公告,并認真編制投標文件。
特此通知,帶來不便,敬請諒解。
招標人:****
招標代理機構:****
2024年9月30日