招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
**市段園省際毗鄰地區(qū)新型功能區(qū)建設(shè)(一期)項目全過程跟蹤審計項目
項目編號 | **** | 統(tǒng)一交易標(biāo)識碼 | A01-123********5658207-****0809-000207-5 |
信息來源 | ****交易中心 | 項目所在地 | **市**區(qū) |
信息發(fā)布時間 | 2024-09-02 09:00:00 | | |
標(biāo)段(包)項目信息
標(biāo)段(包)編號 | ****001 |
標(biāo)段(包)名稱 | **市段園省際毗鄰地區(qū)新型功能區(qū)建設(shè)(一期)項目全過程跟蹤審計項目 |
招標(biāo)人 | **** |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** |
開標(biāo)記錄信息
開標(biāo)地點 | 開標(biāo)二廳 |
開標(biāo)時間 | 2024-09-02 09:00:00 |
開標(biāo)信息
序號 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報價/費率(元/%) |
1 | **功成****公司 | 0.19 |
2 | 中科標(biāo)禾****公司 | 1.68 |
3 | ****公司 | 0.19 |
4 | ****公司 | 0.16 |
5 | ****公司 | 1.64 |
6 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.20 |
7 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.22 |
8 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.19 |
9 | ****公司 | 0.22 |
10 | **金穗****公司 | 0.18 |
11 | ****集團(tuán)****公司 | 2.06 |
12 | **安天利信****公司 | 0.17 |
13 | **凱****公司 | 0.19 |
14 | ****公司 | 0.18 |
15 | ****公司 | 0.17 |
16 | ****集團(tuán)****公司 | 0.22 |
17 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.17 |
18 | **中匯建銀建設(shè)****公司 | 0.21 |
19 | 中昕****公司 | 1.70 |
20 | **眾信****公司 | 0.17 |
21 | ****公司 | 1.87 |
附件: