開啟全網商機
登錄/注冊
項目統一名稱 | ****改擴建住院綜合大樓(應急大樓)建設項目 | ||
總投資(萬元) | 39754.0 | 區劃 | **省 |
地市 | **市 | 區縣 | **市本級 |
不含專項債的資本金(萬元) | 9254.0 | 項目領域 | 社會事業 |
申請專項債總額(萬元) | 30500.0 | 項目業主 | **** |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2019—2024 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2025—2046 |
預期收入(收益)(萬元) | 76067.9997 | 成本 | ****236 |
收入來源 | 門診收入、住院收入 | ||
建設內容 | 項目位于****用地南側(**市外馬路28號),項目總建筑面積53203.03㎡,計容建筑面積為45864.52㎡,不計容建筑面積7338.51㎡(包括地下室面積6504.74㎡,架空層面積833.77㎡),地下兩層,地面23層。項目建設內容主要包括:土建工程、高低壓配電工程、給排水工程、水消防及報警系統、空調通風系統、建筑智能化系統及室外綠化配套系統等。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 無 | 主管部門 | ****衛生健康局 |
成本/收入 | 3694.37% | 會計所 | ****事務所有限公司 |
覆蓋倍數 | 1.44 | 律所 | ****事務所 |
2024-08-30 | 第11批次 | 2500.0 | 2.30% | 2024年**省專項債券六十三期(普通專項債) | 0.0 | |
2024-05-08 | 第10批次 | 1100.0 | 2.62% | 2024年**省專項債券二十五期(普通專項債) | 0.0 | |
2023-08-28 | 第9批次 | 1000.0 | 3.00% | 2023年**省專項債券五十四期(普通專項債) | 0.0 | |
2023-08-02 | 第8批次 | 1000.0 | 3.06% | 2023年**省專項債券三十六期(普通專項債) | 0.0 | |
2022-06-15 | 第7批次 | 8000.0 | 3.22% | 2022年**省專項債券三十期(普通專項債) | 0.0 | |
2022-01-24 | 第6批次 | 2000.0 | 3.28% | 2022年**省專項債券六期(普通專項債) | 0.0 | |
2021-10-22 | 第5批次 | 2000.0 | 3.63% | 2021年**省專項債券七十五期(普通專項債) | 0.0 | |
2021-08-18 | 第4批次 | 1000.0 | 3.45% | 2021年**省專項債券六十五期(普通專項債) | 0.0 | |
2021-06-08 | 第3批次 | 1600.0 | 3.77% | 2021年**省專項債券四十四期(民生服務專項債) | 0.0 | |
2021-04-20 | 第2批次 | 5400.0 | 3.89% | 2021年**省專項債券十七期(民生服務專項債) | 0.0 | |
2020-01-17 | 第1批次 | 15000.0 | 3.67% | 2020年**省專項債券二十一期(民生服務專項債) | 0.0 | |
發行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-09-02 | 付息日 | 3月2日 9月2日(節假日順延) |
最近付息日 | 2025-03-02(節假日順延) | 提醒還款(天) | 184 |
到期日 | 2039-09-02 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項債券六十三期(普通專項債) | 債券簡稱 | 24**省00041普通 |
債券編碼 | **** | 區劃 | **省 |
按債券性質分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發行金額(億元) | 98.2648 |
發行日期 | 2024-08-30 | 發行場所 | ****交易所 |
發行期限(年) | 15 | 發行利率(%) | 2.3 |
發行期數 | 63 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 98.2648 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2024-09-02 | 到期日 | 2039-09-02 |
付息日 | 3月2日 9月2日(節假日順延) | 最近付息日 | 2025-03-02(節假日順延) |
提醒還款(天) | 184 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |