開啟全網商機
登錄/注冊
****關于生肉/****超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:****關于生肉/****超市采購項目
項目編號:****
項目聯系人:曹威
項目聯系電話:152****6887
采購計劃信息:
項目所在行政區劃編碼:430999
項目所在行政區劃名稱:**市本級
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: ****
采購單位地址: **省**市**區金防路18號
采購單位聯系人和聯系方式:劉言:138****1372
采購單位統一社會信用代碼或組織機構代碼:MB1E52817
采購單位預算編碼:05004
三、成交信息
成交日期:2024年8月24日
總成交金額(元):2819.2 (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市**省**市**市瓊****社區安置房二棟18號 | 2819.2 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 曾賢仙 新鮮黃牛肉 | 曾賢仙 | 無型號 | 1 | 48.0 | 48.0 | |
2 | 曾賢仙 冷凍雞爪 | 曾賢仙 | 雞爪 | 10 | 39.0 | 390.0 | |
3 | 曾賢仙 精品五花肉 | 曾賢仙 | 五花肉 | 15 | 29.8 | 447.0 | |
4 | 曾賢仙 水鴨子 | 曾賢仙 | 水鴨子 | 15 | 16.8 | 252.0 | |
5 | 曾賢仙 生肉豬板油 | 曾賢仙 | 豬板油 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
6 | 曾賢仙 新鮮香菇 | 曾賢仙 | 香菇 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
7 | 曾賢仙 西蘭花 | 曾賢仙 | 西蘭花 | 1 | 6.0 | 6.0 | |
8 | 曾賢仙 鮮活黃鴨叫黃骨魚 | 曾賢仙 | 黃鴨叫(斤) | 1 | 18.0 | 18.0 | |
9 | 曾賢仙 新鮮長茄子紫色 | 曾賢仙 | 茄子 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
10 | 曾賢仙 新鮮紅莧菜 | 曾賢仙 | 莧菜 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
11 | 曾賢仙 新鮮鱸魚 | 曾賢仙 | 鱸魚 | 1 | 16.0 | 16.0 | |
12 | 雪天 食品添加劑 | 雪天 | 食鹽 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
13 | 曾賢仙 芹菜 | 曾賢仙 | 芹菜 | 5 | 3.98 | 19.9 | |
14 | 烏江 **豆制品香干 | 烏江 | 香干 | 1 | 4.5 | 4.5 | |
15 | 曾賢仙 新鮮翅根小雞腿 | 曾賢仙 | 小雞腿 | 10 | 11.8 | 118.0 | |
16 | 曾賢仙 新鮮鐵棍山藥淮山 | 曾賢仙 | 淮山 | 5 | 5.98 | 29.9 | |
17 | 曾賢仙 新鮮空心菜 | 曾賢仙 | 空心菜 | 5 | 1.98 | 9.9 | |
18 | 曾賢仙 生鮮豬排骨 | 曾賢仙 | 排骨 | 15 | 48.8 | 732.0 | |
19 | 曾賢仙 鮮活水產小龍蝦 | 曾賢仙 | 小龍蝦 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
20 | 曾賢仙 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 曾賢仙 | 紅蘿卜 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
21 | 陳克明 陳克明雞蛋龍須掛面 | 陳克明 | 800g雞蛋龍須掛面 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
22 | 青松 松花皮蛋 | 青松 | 松花皮蛋 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
23 | 曾賢仙 新鮮**小黃姜 | 曾賢仙 | 生姜 | 4 | 8.0 | 32.0 | |
24 | 曾賢仙 新鮮去皮豬后腿肉 | 曾賢仙 | 豬肉 | 18 | 12.0 | 216.0 | |
25 | 安芽兒 農家蔬菜小黃瓜帶刺長黃瓜 | 安芽兒 | 無型號 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
26 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜: