人人人妻人人澡人人爽欧美一区,久久精品麻豆日日躁夜夜躁,国产女人被狂躁到高潮小说,国产一区二区三区成人

寧海城區地下管網提質增效一期工程——銀菊、車河片配套提質增效工程開標記錄

發布時間: 2024年08月23日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯系人
招標代理機構
代理聯系人
報名截止時間
投標截止時間
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
***********公司企業信息
寧**區地下管網提質增效一期工程——銀菊、車河片配套提質增效工程開標記錄
寧**區地下管網提質增效一期工程——銀菊、車河片配套提質增效工程開標記錄
寧**區地下管網提質增效一期工程——銀菊、車河片配套提質增效工程開標記錄
標段名稱 寧**區地下管網提質增效一期工程——銀菊、車河片配套提質增效工程 標段編號 ****
開標時間 2024-08-23 10:00 開評標地點 開標室四
招標人 **** 招標代理機構 ****
序號 投標單位 投標報價(元) 質量 工期(交貨期)
1 卓循****公司 ****190 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
2 ****公司 ****195 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
3 ******公司 ****342 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
4 ****公司 ****207 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
5 ****公司 ****150 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
6 金****公司 ****301 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
7 ****公司 ****899 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
8 ****公司 ****569 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
9 **市****公司 ****260 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
10 ******公司 ****333 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
11 ******公司 ****990 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
12 ******公司 ****666 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
13 ****公司 ****664 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
14 **市****公司 ****759 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
15 ****公司 ****004 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
16 ****公司 ****494 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
17 ******公司 ****861 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
18 ****公司 ****809 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
19 ******公司 ****163 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格。 160日歷天。
20 ****公司 ****610 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格。 160日歷天
21 ******公司 ****155 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
22 ****公司 ****857 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格。 160日歷天
23 ******公司 ****148 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
24 ****公司 ****551 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160 日歷天
25 ****公司 ****456 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
26 東****公司 ****688 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
27 ****公司 ****422 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
28 ****公司 ****983 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
29 ****公司 ****242 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
30 ****公司 ****215 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
31 金****公司 ****485 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
32 ****公司 ****268 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
33 ****公司 ****031 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
34 ****公司 ****686 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
35 金****公司 ****454 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
36 ****公司 ****993 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
37 ****公司 ****551 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
38 ****公司 ****718 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
39 ******公司 ****560 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
40 ****公司 ****590 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
41 **云潤****公司 ****551 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格。 160日歷天
42 ****公司 ****636 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
43 ******公司 ****600 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
44 **宏謙****公司 ****843 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
45 ****公司 ****895 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
46 ******公司 ****495 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
47 ****公司 ****770 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
48 ****公司 ****821 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
49 ****公司 ****046 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格。 160日歷天
50 ******公司 ****984 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
51 ****公司 ****674 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
52 **市舜開****公司 ****251 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
53 ****公司 ****411 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格。 160日歷天。
54 ****公司 ****399 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
55 **市****公司 ****898 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
56 ******公司 ****131 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
57 溫****公司 ****968 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
58 ******公司 ****507 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格。 160日歷天
59 ******公司 ****149 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
60 ****公司 ****492 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
61 ****公司 ****767 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
62 ****公司 ****791 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
63 ****公司 ****151 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
64 ******公司 ****422 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
65 ****公司 ****866 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
66 ******公司 ****544 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
67 ****公司 ****442 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格。 160日歷天
68 ****集團****公司 ****922 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
69 ****公司 ****663 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
70 ******公司 ****323 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
71 ****公司 ****999 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格。 160日歷天
72 ****公司 ****493 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
73 ****公司 ****736 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
74 **錦華****公司 ****313 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
75 ******公司 ****664 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
76 **市****公司 ****274 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格。 160日歷天
77 ****公司 ****587 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 計劃工期:160 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
78 ****公司 ****753 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
79 **觀****公司 ****431 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
80 ******公司 ****255 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
81 ****公司 ****968 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
82 ******公司 ****549 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
83 ****公司 ****242 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格。 160 日歷天
84 ****公司 ****865 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
85 ****公司 ****186 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
86 ****公司 ****296 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
87 ****集團有限公司 ****766 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
88 ******公司 ****827 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
89 ******公司 ****569 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
90 ******公司 ****430 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160 日歷天
91 福****公司 ****094 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160 日歷天
92 ****公司 ****032 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格。 160日歷天
93 ****公司 ****022 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
94 ****公司 ****803 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
95 ****公司 ****000 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
96 ******公司 ****127 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
97 ******公司 ****996 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
98 ******公司 ****326 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
99 ******公司 ****011 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
100 ****公司 ****332 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
101 ****公司 ****644 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
102 ******公司 ****065 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
103 ****公司 ****734 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
104 科順生態****公司 ****315 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
105 **市****公司 ****650 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
106 ******公司 ****633 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格。 160日歷天。
107 ****公司 ****047 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
108 ******公司 ****666 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
109 ******公司 ****858 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
110 ******公司 ****929 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
111 **中盛****公司 ****349 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
112 ******公司 ****564 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
113 ****公司 ****965 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
114 ****公司 ****902 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
115 ****公司 ****401 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
116 ******公司 ****832 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
117 ******公司 ****968 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
118 ****公司 ****308 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
119 ****公司 ****738 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
120 **市建興建業****公司 ****233 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
121 ****公司 ****845 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
122 ****公司 ****887 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
123 ******公司 ****254 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
124 ****公司 ****762 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
125 ****公司 ****161 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
126 ****公司 ****342 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
127 ****公司 ****184 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
128 ******公司 ****260 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
129 ****公司 ****636 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
130 ******公司 ****929 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
131 ********公司 ****598 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
132 ****公司 ****081 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
133 ****公司 ****325 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
134 ****公司 ****592 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
135 東****公司 ****040 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
136 ******公司 ****577 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
137 ****公司 ****043 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
138 ******公司 ****113 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
139 ****公司 ****001 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
140 **華港****公司 ****872 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
141 ******公司 ****852 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
142 ****公司 ****851 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
143 ******公司 ****898 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
144 **市****公司 ****180 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
145 金****公司 ****633 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
146 ****公司 ****122 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格。 160日歷天
147 ****公司 ****199 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
148 ****公司 ****796 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
149 ****公司 ****199 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
150 ****公司 ****298 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
151 ****公司 ****976 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
152 ****公司 ****575 質量要求:符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
153 ****公司 ****379 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160 日歷天
154 ******公司 ****613 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160 日歷天
155 ****公司 ****592 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
156 ******公司 ****788 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
157 ****公司 ****656 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
158 ******公司 ****653 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
159 ****公司 ****759 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
160 ****公司 ****159 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
161 浙****公司 ****246 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
162 ****集團有限公司 ****885 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
163 ****公司 ****697 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
164 ****公司 ****534 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160 日歷天
165 ****公司 ****797 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
166 ****公司 ****285 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
167 ****公司 ****518 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
168 ******公司 ****611 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格。 160日歷天
169 ****公司 ****395 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
170 **市交通****公司 ****382 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
171 ******公司 ****680 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
172 **元****公司 ****000 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
173 ****公司 ****050 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
174 ****公司 ****065 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
175 ****公司 ****182 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
176 ******公司 ****285 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
177 **市****公司 ****666 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
178 ****公司 ****976 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
179 ****公司 ****465 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
180 ****公司 ****577 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
181 ******公司 ****551 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
182 ****公司 ****272 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
183 ****公司 ****337 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
184 ******公司 ****194 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
185 ****公司 ****137 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
186 ****公司 ****445 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
187 ****公司 ****641 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
188 磐****公司 ****644 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
189 **縣****公司 ****458 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160 日歷天
190 ******公司 ****777 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
191 ******公司 ****152 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
192 麗****公司 ****923 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
193 ******公司 ****575 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
194 **市****公司 ****591 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
195 ******公司 ****814 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160 日歷天
196 **市恒通****公司 ****254 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
197 ******公司 ****585 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
198 ******公司 ****472 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
199 臺****公司 ****940 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格。 160日歷天。
200 ****公司 ****396 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格。 160日歷天
201 **省****公司 ****896 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
202 ****公司 ****916 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
203 ****公司 ****769 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求 160日歷天
204 **聯興****公司 ****735 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
205 **浦豐****公司 ****679 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160 日歷天
206 ****集團****公司 ****489 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
207 ****公司 ****943 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
208 **巨烽****公司 ****545 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
209 紹****公司 ****086 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
210 **星恩****公司 ****544 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
211 ****公司 ****763 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
212 ****公司 ****741 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160 日歷天
213 中機現代****公司 ****094 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
214 ****公司 ****294 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
215 ****公司 ****388 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
216 ****公司 ****711 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
217 ****公司 ****254 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
218 臺****公司 ****196 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
219 ****公司 ****312 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
220 ****公司 ****677 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
221 ****公司 ****777 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
222 ****公司 ****786 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
223 ****公司 ****057 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
224 ******公司 ****456 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
225 ******公司 ****000 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
226 ****公司 ****218 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
227 ****公司 ****382 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
228 ****公司 ****303 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
229 ****公司 ****888 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
230 ******公司 ****496 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
231 寧****公司 ****514 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
232 ****公司 ****706 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
233 ******公司 ****408 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
234 ******公司 ****418 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格。 160日歷天
235 ******公司 ****756 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
236 **市天工****公司 ****837 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
237 ****公司 ****031 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
238 ****集團****公司 ****547 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
239 ****公司 ****223 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
240 ****公司 ****024 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
241 ****公司 ****112 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
242 ****公司 ****342 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
243 ******公司 ****190 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
244 ****公司 ****760 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
245 ****公司 ****375 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
246 ****公司 ****774 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
247 溫****公司 ****649 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
248 ******公司 ****949 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
249 ****公司 ****183 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
250 ******公司 ****011 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
251 ****公司 ****171 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格。 160 日歷天
252 ******公司 ****911 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
253 ******公司 ****666 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
254 **市****公司 ****661 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格。 160日歷天
255 ****公司 ****180 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
256 ****公司 ****336 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
257 **新****公司 ****868 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
258 ****公司 ****329 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
259 ****公司 ****649 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
260 **市****公司 ****896 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
261 ****公司 ****966 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
262 ******公司 ****296 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
263 ******公司 ****582 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
264 ****公司 ****344 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格。 160日歷天
265 ******公司 ****442 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
266 ****公司 ****861 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
267 ******公司 ****094 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格 160日歷天
