開啟全網商機
登錄/注冊
項目統一名稱 | ****殯儀館骨灰安放設施建設項目 | ||
總投資(萬元) | 4788.21 | 區劃 | **省 |
地市 | **市 | 區縣 | 河** |
不含專項債的資本金(萬元) | 1488.21 | 項目領域 | 社會事業 |
申請專項債總額(萬元) | 3300.0 | 項目業主 | **** |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2023-04—2024-09 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2024—2039 |
預期收入(收益)(萬元) | 5883.7 | 成本 | 4567 |
收入來源 | 收入為火化和服務收入、中高端骨灰寄存收入和殯儀車收入 | ||
建設內容 | 建設內容主要建設1棟地上4層框架結構骨灰樓,一至三層層高均為4.2米,四層層高3.9米,室內外高差0.75米,建筑總高度17.25米,建筑面積3978.27平方米;1棟地上2層磚混結構后勤管理用房,一層層高3.9米,二層層高3.6米,室內外高差0.45米,建筑總高度7.95米,建筑面積835.49平方米;1座公廁172.22平方米;1座門樓40平方米;祭祀廣場3537.16平方米,室外綠化14598.36平方米,**道路及場地硬化5228.71平方米,停車場3492平方米,****殯儀館道路硬化面積7300平方米 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 主管部門 | **** | |
成本/收入 | 77.62% | 會計所 | ****事務所(特****分所 |
覆蓋倍數 | 1.23 | 律所 | ****事務所 |
2024-08-21 | 第2批次 | 1000.0 | 2.32% | 2024年**省專項債券十六期(普通專項債) | 0.0 | |
2023-09-27 | 第1批次 | 2000.0 | 3.10% | 2023年**省專項債券三十六期(普通專項債) | 0.0 | |
發行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-08-22 | 付息日 | 2月22日 8月22日(節假日順延) |
最近付息日 | 2025-02-22(節假日順延) | 提醒還款(天) | 183 |
到期日 | 2039-08-22 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項債券十六期(普通專項債) | 債券簡稱 | 24**省00041普通 |
債券編碼 | **** | 區劃 | **省 |
按債券性質分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發行金額(億元) | 12.1549 |
發行日期 | 2024-08-21 | 發行場所 | 銀行間 |
發行期限(年) | 15 | 發行利率(%) | 2.32 |
發行期數 | 16 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 12.1549 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2024-08-22 | 到期日 | 2039-08-22 |
付息日 | 2月22日 8月22日(節假日順延) | 最近付息日 | 2025-02-22(節假日順延) |
提醒還款(天) | 183 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |