信息時間:2024-08-23
項目編號:****
項目名稱:****中學南校異地擴建項目配電工程
招標單位:****
招標代理單位:****
評委評分匯總表:
單位名稱 | 技術標 | 商務標 | 資信標 | 最終得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 技術標得分 | 報價得分 | ||||
**** | 16.75 | 17.30 | 18.10 | 15.92 | 17.10 | 17.05 | 69.96 | 10.00 | 97.01 | 1 |
****公司 | 14.55 | 15.80 | 17.20 | 15.63 | 14.80 | 15.41 | 69.99 | 6.50 | 91.90 | 2 |
******公司 | 14.75 | 15.20 | 16.90 | 15.59 | 14.50 | 15.18 | 69.86 | 5.50 | 90.54 | 3 |
******公司 | 14.00 | 15.00 | 17.10 | 15.44 | 14.10 | 14.84 | 69.91 | 5.00 | 89.75 | 4 |
******公司 | 14.15 | 14.20 | 16.80 | 15.05 | 13.60 | 14.46 | 69.94 | 4.00 | 88.40 | 5 |
被否決投標情況匯總表:
無 |
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 投標報價(元) | 工期(日歷天) | 中標候選人排序 |
**** | 宋冬 | ****600.00 | 30 | 1 |
****公司 | 孫海花 | ****153.45 | 30 | 2 |
******公司 | 曹連東 | ****601.00 | 30 | 3 |
中標候選人項目班子成員表:
**** | |||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執業(職業)資格 |
宋冬 | 項目負責人 | 魯137********22169 | 一級注冊建造師 |
孟強 | 技術負責人 | GW522********162 | 高級工程師 |
劉虎 | 施工員 | 371********016 | 工程師 |
常建 | 質檢員 | 371********020 | 助理工程師 |
楊笑 | 安全員 | 魯**C3(2017)****583 | 安全員 |
史香玲 | 材料員 | 371********146 | 工程師 |
周園 | 資料員 | 371********124 | 工程師 |
耿瑜 | 預算員 | 建(造)112********516 | 工程師 |
中標候選人資質:
**** | |||||||
序號 | 證書名稱 | 資質類別及等級 | |||||
1 | 建筑業企業資質證書 | 電力工程施工總承包二級 | |||||
2 | 承裝(修、試)證書 | 承裝類二級、承修類一級、承試類一級 | |||||
類似工程施工業績 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額 | ||||
1 | **市恒璽書苑配電工程 | 2022年3月11日 | ****9312.32元 | ||||
2 | **市荊河街道孫樓、魯寨區域改造(城建﹒中石璽悅城)一標段10KV配電及外線工程 | 2021年3月5日 | ****5136.82元 | ||||
企業獲獎情況 | |||||||
序號 | 獲獎等級 | 獲獎名稱 | 獲獎工程名稱 | 頒獎部門 | 獲獎日期 | ||
1 | 國家級 | 2021年度中國電力優質工程 | **1000****電站 | ****協會 | 2021年5月 | ||
2 | 國家級 | 2023年度中國電力中小型優質工程 | **種寨110****電站工程 | ****協會 | 2023年6月 |
開標時間:2024年8月22日09時30分
公示時間:2024年8月23日-2024年8月27日
公示說明:1、本項目采用綜合評估法評審,技術標為所有評委評分中分別去掉最高和最低評分后的算術平均值;商務標為投標人報價得分,資信標為招標文件規定的評審因素和分值評審得分,投標人最終得分為其技術標、商務標和資信標之和。
2、投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在公示期內以書面形式向招標人或招標代理提出,逾期不再受理。
3、接受異議的部門及聯系人、聯系方式:
招標人:****
地 址:******區**南路31號
聯系人:房**
電 話:181****9867