開啟全網商機
登錄/注冊
**** | 建設單位代碼類型:|
****0725MA3NGPEQ0Q | 建設單位法人:戴洪業 |
李建寶 | 建設單位所在行政區劃:**省**市**縣 |
朱劉街道309國道與團結路交叉口西500米** |
年加工10萬米復合板項目 | 項目代碼:|
建設性質: | |
2021版本:056-磚瓦、石材等建筑材料制造 | 行業類別(國民經濟代碼):C3034-C3034-隔熱和隔音材料制造 |
建設地點: | **省**市**縣 朱劉街道309國道與團結路交叉口西500米** |
經度:118.92342 緯度: 36.72956 | ****機關:****環境局 |
環評批復時間: | 2019-07-26 |
樂環審表字〔2019〕194號 | 本工程排污許可證編號:**** |
2024-04-24 | 項目實際總投資(萬元):900 |
6 | 運營單位名稱:**** |
****0725MA3NGPEQ0Q | 驗收監測(調查)報告編制機構名稱:****咨詢中心 |
****0725MA3QXLT16Q | 驗收監測單位:****公司 |
****0700MABXAJ8712 | 竣工時間:2024-02-27 |
2024-05-23 | 調試結束時間:2024-05-24 |
2024-07-15 | 驗收報告公開結束時間:2024-08-10 |
驗收報告公開載體: | http://www.****.com/ |
** | 實際建設情況:** |
無變動 | 是否屬于重大變動:|
項目占地面積2700平方米,總建筑面積為962平方米,分為生產車間、倉庫、辦公室。購置復合板一體機、壓瓦復合板一體機、叉車、行車共計4臺(套),具備年加工10萬米復合板的能力。 | 實際建設情況:項目占地面積2700平方米,總建筑面積為962平方米,分為生產車間、倉庫、辦公室。購置復合板一體機、壓瓦復合板一體機、叉車、行車共計4臺(套),具備年加工10萬米復合板的能力。 |
無變動 | 是否屬于重大變動:|
將彩鋼卷使用叉車或者行車運送到生產線上固定,然后開卷準備生產,人工將水性環保膠運送到操作臺上,將水性環保膠倒入操作臺,設備自動涂膠,工人將巖棉板放置到涂好膠的彩鋼卷上,生產線自動壓合成型,生產線切割機根據設計的尺寸將復合板進行切割,成為成品,將切割好的成品送入倉庫暫存。 | 實際建設情況:將彩鋼卷使用叉車或者行車運送到生產線上固定,然后開卷準備生產,人工將水性環保膠運送到操作臺上,將水性環保膠倒入操作臺,設備自動涂膠,工人將巖棉板放置到涂好膠的彩鋼卷上,生產線自動壓合成型,生產線切割機根據設計的尺寸將復合板進行切割,成為成品,將切割好的成品送入倉庫暫存。 |
無變動 | 是否屬于重大變動:|
復合板涂膠、壓合成型產生的有機廢氣(以VOCs計)經“集氣罩+活性炭吸附裝置”治理后通過15米排氣筒排放。項目復合板切割工序產生的粉塵經“集氣罩+布袋除塵器”治理后通過同一根15米排氣筒排放。 | 實際建設情況:復合板涂膠、壓合成型產生的有機廢氣(以VOCs計)、復合板切割工序產生的顆粒物經“集氣罩+布袋除塵器+活性炭吸附裝置”治理后,通過一根15米高排氣筒DA001排放 |
由分別處理后合并改為串聯排放,減少了風量損失,優化了廢氣處理 | 是否屬于重大變動:|
項目生活污水經旱廁處理,用于周圍農作物追肥,不得外排。項目必須采取嚴格防滲措施,不得造成污水下滲污染地下水。選用低噪聲設備,對生產機械設備采取減振、隔聲等措施,確保廠界噪聲達到《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中的2類標準。項目下腳料、廢包裝材料、收集的粉塵經收集后外售綜合利用,不得外排;生活垃圾由環衛部門集中清運,統一處理。所有固體廢物必須全部綜合利用,不得造成二次污染,一般固體廢物暫存應符合《中華人民**國固體廢物污染環境防治法》相關要求。項目廢活性炭、膠水廢膠桶屬于危險廢物,應按照《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001)要求,建設危險廢物暫存庫,并嚴格按照相關規定管理運行,外運處置的危險廢物委托具備相應資質的單位運輸和處置。 | 實際建設情況:項目生活廢水經旱廁處理后外運堆肥,項目采取嚴格防滲措施,未造成污水下滲污染地下水。選用低噪聲設備,對生產機械設備采取減振、隔聲等措施,廠界噪聲達到《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中的 2類標準。項目下腳料、廢包裝材料、收集的粉塵經收集后外售綜合利用,未外排;生活垃圾由環衛部門集中清運,統一處理。所有固體廢物全部綜合利用,未造成二次污染,并符合《中華人民**國固體廢物污染環境防治法》相關要求。項目廢活性炭、膠水廢膠桶屬于危險廢物,按照《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2023)要求,建設危險廢物暫存庫,并嚴格按照相關規定管理運行,外運處置的危險廢物委托具備相應資質的單位運輸和處置。 |
無變動 | 是否屬于重大變動:|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | / |
0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | / |
1 | 集氣罩+活性炭吸附裝置 | 《揮發性有機物排放標準第5部分:表面涂裝行業》(DB37/2801.5-2018)表2排放限值要求和表3廠界監控點濃度限值要求 | 集氣罩+活性炭吸附裝置 | 項目排氣筒DA001VOCs排放最大值為4.71mg/m3,排放速率最大值為0.01kg/h,VOCs有組織排放滿足《揮發性有機物排放標準第 5 部分:表面涂裝業》(DB37/2801.5-2018)表2中金屬制品業 VOCs 排放限值(VOCs≤50mg/m3、2.0kg/h)。 | |
2 | 集氣罩+布袋除塵器 | 粉塵排放滿足《區域性大氣污染物綜合排放標準》(DB37/2376-2019)表1重點控制區要求 | 集氣罩+布袋除塵器 | 項目排氣筒DA001顆粒物排放最大值為4.7mg/m3,排放速率最大值為0.01kg/h,顆粒物有組織排放滿足《區域性大氣污染物綜合排放標準》(DB37/2376-2019)表1大氣污染物排放濃度限值(重點控制區顆粒物≤10mg/m3)和《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2新污染源大氣污染物排放限值二級標準(3.5kg/h)的要求。 |
1 | 選用低噪聲設備,對生產機械設備采取減振、隔聲等措施 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中的2類標準。 | 選用低噪聲設備,對生產機械設備采取減振、隔聲等措施 | 驗收監測期間,廠界晝間噪聲測定值在54~55dB(A),小于其標準限值(晝間:60dB(A)),符合噪聲2類標準。 |
1 | 項目下腳料、廢包裝材料、收集的粉塵經收集后外售綜合利用,不得外排;生活垃圾由環衛部門集中清運,統一處理。所有固體廢物必須全部綜合利用,不得造成二次污染,一般固體廢物暫存應符合《中華人民**國固體廢物污染環境防治法》相關要求。項目廢活性炭、膠水廢膠桶屬于危險廢物,應按照《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001)要求,建設危險廢物暫存庫,并嚴格按照相關規定管理運行,外運處置的危險廢物委托具備相應資質的單位運輸和處置。 | 項目下腳料、廢包裝材料、收集的粉塵經收集后外售綜合利用,未外排;生活垃圾由環衛部門集中清運,統一處理。所有固體廢物全部綜合利用,未造成二次污染,并符合《中華人民**國固體廢物污染環境防治法》相關要求。項目廢活性炭、膠水廢膠桶屬于危險廢物,按照《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2023)要求,建設危險廢物暫存庫,并嚴格按照相關規定管理運行,外運處置的危險廢物委托具備相應資質的單位運輸和處置。 |
1 | 制定突發環境事件應急預案,落實各項環境風險防范措施,防止發生突發環境事件和污染危害。 | 項目已制定事故應急預案并已備案。 |
/ | 驗收階段落實情況:/ |
/ |
/ | 驗收階段落實情況:/ |
/ |
/ | 驗收階段落實情況:/ |
/ |
/ | 驗收階段落實情況:/ |
/ |
/ | 驗收階段落實情況:/ |
/ |
/ | 驗收階段落實情況:/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 | 未按環境影響報告書(表)及其審批部門審批決定要求建設或落實環境保護設施,或者環境保護設施未能與主體工程同時投產使用 |
2 | 污染物排放不符合國家和地方相關標準、環境影響報告書(表)及其審批部門審批決定或者主要污染物總量指標控制要求 |
3 | 環境影響報告書(表)經批準后,該建設項目的性質、規模、地點、采用的生產工藝或者防治污染、防止生態破壞的措施發生重大變動,建設單位未重新報批環境影響報告書(表)或環境影響報告書(表)未經批準 |
4 | 建設過程中造成重大環境污染未治理完成,或者造成重大生態破壞未恢復 |
5 | 納入排污許可管理的建設項目,無證排污或不按證排污 |
6 | 分期建設、分期投入生產或者使用的建設項目,其環境保護設施防治環境污染和生態破壞的能力不能滿足主體工程需要 |
7 | 建設單位因該建設項目違反國家和地方環境保護法律法規受到處罰,被責令改正,尚未改正完成 |
8 | 驗收報告的基礎資料數據明顯不實,內容存在重大缺項、遺漏,或者驗收結論不明確、不合理 |
9 | 其他環境保護法律法規規章等規定不得通過環境保護驗收 |
不存在上述情況 | |
驗收結論 | 合格 |