開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
**** | 建設(shè)單位代碼類型:|
916********5007324 | 建設(shè)單位法人:杜智林 |
楊曉春 | 建設(shè)單位所在行政區(qū)劃:**省**市**市 |
**省**市****社區(qū) |
****油廠史家畔集注站燃煤鍋爐改造工程 | 項(xiàng)目代碼:**** |
建設(shè)性質(zhì): | |
2021版本:091-熱力生產(chǎn)和供應(yīng)工程(包括建設(shè)單位自建自用的供熱工程) | 行業(yè)類別(國(guó)民經(jīng)濟(jì)代碼):D4430-D4430-熱力生產(chǎn)和供應(yīng) |
建設(shè)地點(diǎn): | **省**市**市 史****采油廠史家畔集注站現(xiàn)有場(chǎng)區(qū)內(nèi) |
經(jīng)度:109.84168 緯度: 37.23145 | ****機(jī)關(guān):****服務(wù)局 |
環(huán)評(píng)批復(fù)時(shí)間: | 2024-01-22 |
子審服發(fā)〔2024〕21號(hào) | 本工程排污許可證編號(hào):916********5007324047W |
2024-05-09 | 項(xiàng)目實(shí)際總投資(萬(wàn)元):292.91 |
25.4 | 運(yùn)營(yíng)單位名稱:**** |
916********5007324 | 驗(yàn)收監(jiān)測(cè)(調(diào)查)報(bào)告編制機(jī)構(gòu)名稱:**德環(huán)****公司 |
****0131MA6WG4TW1Y | 驗(yàn)收監(jiān)測(cè)單位:******公司 |
****0138MA6X17010M | 竣工時(shí)間:2024-03-05 |
2024-03-12 | 調(diào)試結(jié)束時(shí)間:2024-06-12 |
2024-07-09 | 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告公開(kāi)結(jié)束時(shí)間:2024-08-06 |
驗(yàn)收?qǐng)?bào)告公開(kāi)載體: | https://www.****.com/gs/post/2 |
改建 | 實(shí)際建設(shè)情況:改建 |
無(wú)變動(dòng) | 是否屬于重大變動(dòng):|
拆除原有2臺(tái)1.4MW熱水鍋爐,**2臺(tái)2t/ h燃?xì)庹羝仩t及其他配套設(shè)施 | 實(shí)際建設(shè)情況:拆除原有2臺(tái)1.4MW熱水鍋爐,**2臺(tái)2t/ h燃?xì)庹羝仩t及其他配套設(shè)施 |
無(wú)變動(dòng) | 是否屬于重大變動(dòng):|
原水經(jīng)過(guò)高效過(guò)濾器和鈉離子交換器處理成為軟水后進(jìn)入軟水罐,鍋爐運(yùn)行時(shí),軟化水由提升泵送入催化除氧器(催化除氧器中加入除氧還原劑,能有效去除水中氧氣,保護(hù)鍋爐系統(tǒng)正常運(yùn)行),處理后的水再進(jìn)入燃?xì)庹羝仩t,通過(guò)低氮燃燒器處理后進(jìn)入換熱機(jī)組,分別供生產(chǎn)和生活用暖。鍋爐生產(chǎn)的1.25MPa(193℃)飽和蒸汽經(jīng)分氣缸分別送至罐區(qū)生產(chǎn)用熱裝置及板式換熱器用于生產(chǎn)區(qū)用熱及生活供暖。 | 實(shí)際建設(shè)情況:原水經(jīng)過(guò)高效過(guò)濾器和鈉離子交換器處理成為軟水后進(jìn)入軟水罐,鍋爐 運(yùn)行時(shí),軟化水由提升泵送入催化除氧器(催化除氧器中加入除氧還原劑, 能有效去除水中氧氣,保護(hù)鍋爐系統(tǒng)正常運(yùn)行),處理后的水再進(jìn)入燃?xì)庹?汽鍋爐,通過(guò)低氮燃燒器處理后進(jìn)入換熱機(jī)組,分別供生產(chǎn)和生活用暖。鍋 爐生產(chǎn)的1.25MPa(193℃)飽和蒸汽經(jīng)分氣缸分別送至罐區(qū)生產(chǎn)用熱裝置 及板式換熱器用于生產(chǎn)區(qū)用熱及生活供暖。 |
無(wú)變動(dòng) | 是否屬于重大變動(dòng):|
廢氣:低氮燃燒器+13m高排氣筒 廢水:經(jīng)廢水收集池收集后回用于道路澆灑等,不外排 噪聲:優(yōu)先選用低噪聲設(shè)備,生產(chǎn)設(shè)備置于車(chē)間內(nèi)進(jìn)行有效隔聲,基礎(chǔ)減振 固廢:產(chǎn)生的廢離子交換樹(shù)脂由廠家更換回收,少量的廢機(jī)油、沾油廢物暫存廠內(nèi)現(xiàn)有危廢間,定期由**市****公司處置。 | 實(shí)際建設(shè)情況:廢氣:低氮燃燒器+煙氣再循環(huán)系統(tǒng)+13.5m高排氣筒 廢水:經(jīng)廢水收集池收集后回用于道路澆灑等,不外排 噪聲:優(yōu)先選用低噪聲設(shè)備,生產(chǎn)設(shè)備置于車(chē)間內(nèi)進(jìn)行有效隔聲,基礎(chǔ)減振 固廢:產(chǎn)生的廢離子交換樹(shù)脂由廠家更換回收,少量的廢機(jī)油、沾油廢物暫存廠內(nèi)現(xiàn)有危廢間,定期由**市****公司處置。 |
鍋爐排氣筒增高,同時(shí)增設(shè)煙氣再循環(huán)系統(tǒng)更有利于煙氣排放 | 是否屬于重大變動(dòng):|
按照《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案管理暫行辦法》要求對(duì)****突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂。 | 實(shí)際建設(shè)情況:項(xiàng)目已在**市****辦公室完成突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒腹ぷ鳎▊浒妇幪?hào):ya610681-2024-173-M)。 |
無(wú)變動(dòng) | 是否屬于重大變動(dòng):|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
17.53 | 0.034 | 0 | 17.53 | 0 | 0.034 | -17.496 | / |
5.54 | 0.495 | 0 | 5.54 | 0 | 0.495 | -5.045 | / |
2.97 | 0.0408 | 0 | 2.97 | 0 | 0.0408 | -2.929 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
1 | 燃?xì)庹羝仩t、低氮燃燒器、煙氣再循環(huán)系統(tǒng)、排氣筒等 | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB61/1226-2018) | 燃?xì)庹羝仩t安裝有低氮燃燒器+煙氣再循環(huán)系統(tǒng)+13.5m高排氣筒 | 對(duì)項(xiàng)目鍋爐排氣筒排放的污染物(顆粒物、二氧化硫和氮氧化物)進(jìn)行了監(jiān)測(cè) |
1 | 鍋爐房中的各類泵 | 《工業(yè) 企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)2類標(biāo)準(zhǔn) | 將產(chǎn)生噪聲的設(shè)備集中布置、基礎(chǔ)減振、建筑物隔聲等措施 | 對(duì)廠界四周噪聲情況進(jìn)行了監(jiān)測(cè) |
鍋爐廢水經(jīng)廢水收集池收集沉淀后回用于澆灑等,不得外排。 | 驗(yàn)收階段落實(shí)情況:鍋爐廢水經(jīng)廢水收集池收集沉淀后用于廠區(qū)道路澆灑等,未外排。 |
/ |
無(wú) | 驗(yàn)收階段落實(shí)情況:無(wú) |
/ |
無(wú) | 驗(yàn)收階段落實(shí)情況:無(wú) |
/ |
無(wú) | 驗(yàn)收階段落實(shí)情況:無(wú) |
/ |
無(wú) | 驗(yàn)收階段落實(shí)情況:無(wú) |
/ |
無(wú) | 驗(yàn)收階段落實(shí)情況:無(wú) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 | 未按環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)及其審批部門(mén)審批決定要求建設(shè)或落實(shí)環(huán)境保護(hù)設(shè)施,或者環(huán)境保護(hù)設(shè)施未能與主體工程同時(shí)投產(chǎn)使用 |
2 | 污染物排放不符合國(guó)家和地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)及其審批部門(mén)審批決定或者主要污染物總量指標(biāo)控制要求 |
3 | 環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)經(jīng)批準(zhǔn)后,該建設(shè)項(xiàng)目的性質(zhì)、規(guī)模、地點(diǎn)、采用的生產(chǎn)工藝或者防治污染、防止生態(tài)破壞的措施發(fā)生重大變動(dòng),建設(shè)單位未重新報(bào)批環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)或環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)未經(jīng)批準(zhǔn) |
4 | 建設(shè)過(guò)程中造成重大環(huán)境污染未治理完成,或者造成重大生態(tài)破壞未恢復(fù) |
5 | 納入排污許可管理的建設(shè)項(xiàng)目,無(wú)證排污或不按證排污 |
6 | 分期建設(shè)、分期投入生產(chǎn)或者使用的建設(shè)項(xiàng)目,其環(huán)境保護(hù)設(shè)施防治環(huán)境污染和生態(tài)破壞的能力不能滿足主體工程需要 |
7 | 建設(shè)單位因該建設(shè)項(xiàng)目違反國(guó)家和地方環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)受到處罰,被責(zé)令改正,尚未改正完成 |
8 | 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)明顯不實(shí),內(nèi)容存在重大缺項(xiàng)、遺漏,或者驗(yàn)收結(jié)論不明確、不合理 |
9 | 其他環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)規(guī)章等規(guī)定不得通過(guò)環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收 |
不存在上述情況 | |
驗(yàn)收結(jié)論 | 合格 |