開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
********超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:********超市采購項目采購項目
項目編號:****
項目聯(lián)系人:袁海燕
項目聯(lián)系電話:0903-****961
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼:653221
項目所在行政區(qū)劃名稱:**維吾爾自治區(qū)**地區(qū)**縣
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:****
采購單位地址:**市古**路六號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:袁海燕:186****3355
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構(gòu)代碼:****22135
采購單位預(yù)算編碼:026002
三、成交信息
成交日期:2024年8月9日
總成交金額(元):9373 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **維吾爾自治區(qū)**地區(qū)****地區(qū)**市迎賓路118號3棟1層04號商鋪 | 9373.0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 蒙牛特侖蘇純牛奶250ml 牛奶 | 蒙牛/MENGNIU | 蒙牛特侖蘇純牛奶250ml | 8 | 70.0 | 560.0 | |
2 | 得力 DL-1512 專用計算器 計算器 | 得力/deli | DL-1512 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
3 | 齊心 EA1002-10 檔案盒10cm | 齊心/Comix | EA1002-10 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
4 | 康師傅 紅燒牛肉面 方便面/粉絲/米線 方便面桶裝 | 康師傅 | 紅燒牛肉面 | 6 | 55.0 | 330.0 | |
5 | 得力 7302 膠水 | 得力/deli | 7302 | 24 | 48.0 | 1152.0 | |
6 | 阿爾曼 營養(yǎng)粉 | 阿爾曼/ARMAN | 營養(yǎng)粉 | 4 | 75.0 | 300.0 | |
7 | 洽洽 小黃袋每日堅果15日裝 堅果禮盒 | 洽洽 | 小黃袋每日堅果15日裝 | 3 | 80.0 | 240.0 | |
8 | 金龍魚 米類 | 金龍魚 | 清香稻 | 6 | 85.0 | 510.0 | |
9 | 得力 3151 活頁本25k | 得力/deli | 3151 | 8 | 20.0 | 160.0 | |
10 | 西麥 純燕麥片禮盒1000g 藕粉/麥片/沖飲品 | 西麥/SEAMILD | 純燕麥片禮盒1000g | 2 | 98.0 | 196.0 | |
11 | ****面粉特一粉 面粉 | ** | ****面粉特一粉 | 6 | 50.0 | 300.0 | |
12 | 福臨門 精煉一級雙低菜籽油5L 菜籽油 | 福臨門 | 精煉一級雙低菜籽油5L | 2 | 85.0 | 170.0 | |
13 | 雅高 綿柔抹布 抹布 | 雅高 | 綿柔抹布 | 8 | 10.0 | 80.0 | |
14 | 得力 0018 回形針 | 得力/deli | 0018 | 6 | 2.0 | 12.0 | |
15 | 得力 6817 白板筆 | 得力/deli | 6817 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
16 | 得力 HZ016 寬膠帶 | 得力/deli | HZ016 | 45 | 15.0 | 675.0 | |
17 | 汰漬 **亮白洗衣粉2.2KG 洗衣粉 | 汰漬/Tide | **亮白洗衣粉2.2KG | 5 | 30.0 | 150.0 | |
18 | 得力 7283 修正液/修正帶/修正貼 | 得力/deli | 7283 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
19 | 茶花 0236 塑料水桶 | 茶花 | 0236 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
20 | 得力 7550 橡皮 | 得力/deli | 7550 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
21 | 得力 22015 牛皮紙會記憑證盒A4 | 得力/deli | 22015 | 60 | 5.0 | 300.0 | |
22 | 得力 6791 臺筆 (單位:支) 黑/0.5 | 得力/deli | 6791 | 7 | 5.0 | 35.0 | |
23 | 打包繩 | 無品牌 | 打包繩 | 27 | 3.0 | 81.0 | |
24 | 西芝 麻繩 | 西芝 | xz50 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
25 | 雕牌 洗潔精1.228kg | 雕牌 | **檸檬洗潔精1.228kg | 10 | 12.0 | 120.0 | |
26 | 蜂蜜 | 無品牌 | 0010 | 4 | 150.0 | 600.0 | |
27 | 瑞源原味酸奶170g紙杯 | 瑞源 | 瑞源原味酸奶170g紙杯 | 4 | 45.0 | 180.0 | |
28 | 新鮮雞蛋 | 無品牌 | 雞蛋 | 4 | 22.0 | 88.0 | |
29 | 特侖蘇高蛋白牛奶250ml | 蒙牛/MENGNIU | 250ml | 2 | 100.0 | 200.0 | |
30 | 蒙牛純甄酸奶 | 蒙牛/MENGNIU | 蒙牛純甄校園版 | 3 | 65.0 | 195.0 | |
31 | 塑料盆 | 無品牌 | 塑料盆 | 8 | 10.0 | 80.0 | |
32 | 得力/deli 鉛筆 | 得力/deli | 0018 | 49 | 1.0 | 49.0 | |
33 | 無品牌 金玉滿堂大米**大米 | 無品牌 | 大米 | 3 | 75.0 | 225.0 | |
34 | 勝一 寬拖把 吸水毛線 | 無品牌 | 寬拖把 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
35 | 新貝/B 麻袋 大號 | 無品牌 | 麻袋大號 | 110 | 3.0 | 330.0 | |
36 | 福臨門非轉(zhuǎn)基因一級菜籽油 | 福臨門 | 非轉(zhuǎn)基因一級菜籽油5L | 5 | 75.0 | 375.0 | |
37 | 申士 活頁本芯9孔 申士/SNSIR 活頁本芯 9孔 | 申士/SNSIR | 活頁本芯9孔 | 12 | 10.0 | 120.0 | |
38 | 愛好/AIHAO X-50 直液式全針管中性筆 | 愛好/AIHAO | X-50 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
39 | 樂炫 009 中性筆 0.5mm/12支 | 樂炫/ROSWHEEL | 009 | 7 | 10.0 | 70.0 | |
40 | 稻花香大米 25公斤 | 稻花香 | 稻花香25公斤 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
41 | 南孚電池5號 堿性電池 | 南孚/NANFU | 南孚5號 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
42 | 得力通用型0012訂書釘 1000枚 24/6 | 得力/deli | 0012﹒ | 20 | 2.0 | 40.0 | |
43 | 伊利 安慕希希臘風味酸奶230g*10 | 伊利 | 希臘風味酸奶230g*10 | 1 | 100.0 | 100.0 | |
44 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: