開啟全網商機
登錄/注冊
**** | 建設單位代碼類型:|
913********8367694 | 建設單位法人:蔡張林 |
蔡張林 | 建設單位所在行政區劃:**省**市**縣 |
于城鎮呂冢村 |
年產300萬條高檔圍巾建設項目 (階段性) | 項目代碼:**** |
建設性質: | |
2021版本:029-機織服裝制造;針織或鉤針編織服裝制造;服飾制造 | 行業類別(國民經濟代碼):C1830-C1830-服飾制造 |
建設地點: | **省**市**縣 于城鎮呂冢村 |
經度:120.82063 緯度: 30.53334 | ****機關:****環境局 |
環評批復時間: | 2023-02-02 |
嘉環鹽建〔2023〕21號 | 本工程排污許可證編號:913********8367694001P |
2024-05-11 | 項目實際總投資(萬元):2000 |
350 | 運營單位名稱:**** |
913********8367694 | 驗收監測(調查)報告編制機構名稱:**** |
913********8367694 | 驗收監測單位:**愛****公司 |
****0110MA2CFGH642 | 竣工時間:2023-08-21 |
2023-09-01 | 調試結束時間:2023-12-31 |
2024-06-25 | 驗收報告公開結束時間:2024-07-25 |
驗收報告公開載體: | http://www.****.cn/Home/DetailIndex?id=689e4175-d422-4df1-821d-4fb857afe1bd |
改建 | 實際建設情況:改建 |
無 | 是否屬于重大變動:|
年產300萬條高檔圍巾 | 實際建設情況:年產200萬條高檔圍巾 |
階段性 | 是否屬于重大變動:|
項目主要產品為高檔圍巾,主要原料為真絲面料,生產工藝主要包括面料清洗、上漿、數碼噴繪、蒸化固色、清洗柔軟、烘干整理、蒸汽低溫定型、裁剪及縫制修邊、檢驗、包裝等工序 | 實際建設情況:第一階段主要配套數碼噴繪上漿機、計算機掃描分色系統、數碼噴繪機、蒸化機、連續平**洗機、繩狀清洗機、烘干機、蒸汽低溫定型機、整理機、工業縫紉機、烤邊機、雙針擺縫機、卷裝檢驗機、河水凈化設備、打樣機等設備 |
階段性 | 是否屬于重大變動:|
加強廢水污染防治。廠區內實行清污分流、雨污分流;本項目生產廢水經收集處理后部分回用,其他與生活污水收集處理達到《紡織染整工業水污染物排放標準》(GB4287-2012)表3間接排放限值后納入污水管網排放。 加強廢氣污染防治。提高裝備配置和密閉化、連續化、自動化水平,從源頭上減少廢氣的無組織排放。根據項目各廢氣特點,分別采取高效、可靠的針對性措施進行處理;各類生產廢氣經收集處理分別達到《紡織染整工業大氣污染物排放標準》(DB33/962-2015)表 1 排放限值后高空排放,污水處理設備惡臭氣體排放執行《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)中相關標準,排氣筒高度不低于 15 米。 | 實際建設情況:廠區實行雨污分流;生活污水經化糞池預處理與生產廢水 達標后納入市政污水管網。 本項目數碼噴繪和蒸化固色廢氣、定型廢氣收集后經二級水噴淋+15m高空排放;污水站廢氣收集后經二級水噴淋+15m高空排放。 |
無 | 是否屬于重大變動:|
無 | 實際建設情況:無 |
無 | 是否屬于重大變動:|
0 | 1.1565 | 3.3925 | 0 | 0 | 1.157 | 1.157 | |
0 | 0.578 | 1.696 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | |
0 | 0.058 | 0.17 | 0 | 0 | 0.058 | 0.058 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0.033 | 0.034 | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | / |
0 | 0.123 | 0.222 | 0 | 0 | 0.123 | 0.123 | / |
1 | 生產廢水、生活污水 | 《紡織染整工業水污染物排放標準》(GB4287-2012)表3間接排放限值 | 污水站 | 污水站出口的pH值、化學需氧量、懸浮物、氨氮、總磷、總氮、五日生化需氧量、色度、陰離子表面活性劑、苯胺監測結果均符合《紡織染整工業水污染物排放標準》(GB4287-2012)“表2-間接排放限值”、《紡織染整工業水污染物排放標準》(GB4287-2012****環境保護部公告2015年第19號)、《關于調整(GB4287-2012)部分指標執行要求的公告》****環境保護部公告2015年第41號)、《**省紡織印染(數碼噴印)綠色準入指導意見(試行)》(浙環[2021]64 號)中的相關要求。 |
1 | 生產廢氣處理設施 | 《紡織染整工業大氣污染物排放標準》(DB33/962-2015)表 1 排放限值后高空排放 | 本項目數碼噴繪和蒸化固色廢氣、定型廢氣收集后經二級水噴淋+15m高空排放 | 生產廢氣處理設施出口非甲烷總烴、顆粒物、染整油煙、臭氣濃度的排放濃度均符合《紡織染整工業大氣污染物排放標準》(DB33/962-2015)中的“表1”**企業限值要求及《****生態環境廳****信息化廳關于印發**省紡織印染(數碼噴印)綠色準入指導意見(試行)的通知》(浙環[2021]64號)中的相關指標要求 | |
2 | 污水站廢氣處理設施 | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)中的“表2 惡臭污染物排放標準值”中的限值要求 | 污水站廢氣收集后經二級水噴淋+15m高空排放 | 項目污水站廢氣處理設施出口氨、硫化氫和臭氣濃度的排放速率均符合《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)中的“表2 惡臭污染物排放標準值”中的限值要求。 |
1 | 隔聲降噪 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2、4 類標準限值 | 隔聲降噪 | 企業廠界北側晝夜噪聲監測值均符合《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)4類標準要求;廠界東、南、西側晝夜噪聲監測值均符合《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)4類標準要求;東側敏感點和西側敏感點晝夜噪聲監測值均符合《聲環境質量標準》(GB3096-2008)中的2類標準。 |
1 | 加強固廢污染防治。按照“**化、減量化、無害化”處置原則,危險廢物和一般廢物分類收集、堆放、分質處置,盡可能實現**綜合利用。生活垃圾由環衛部門定期清運,一般固廢收集后綜合利用;危險廢物需委托有資質單位處置,對委托處置危險廢物的必須按照有關規定辦理危險廢物轉移報批手續,嚴格執行危險廢物轉移聯單制度。廠內暫存按照《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001)做好防雨、防滲、防漏措施,禁止排放。 | 一般廢包裝材料、邊角料及殘次品收集后外賣處理;河水凈化設備廢樹脂、中****設備廠家更換并回收;廢水處理污泥、河水凈化污泥委托****處置;化學品廢包裝材料、廢漿料、廢礦物油、礦物油廢包裝桶、含油抹布及勞保用品委托******公司處置;生活垃圾由環衛部門統一清運。 |
1 | 落實《報告表》提出的風險事故防范措施。健全管理制度,制定切實可行的風險防范措施和污染事故應急預案,防止污染事故的發生,降低事故風險。 | 企業已編制應急預案,備案號為330424-2024-027-L |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 | 未按環境影響報告書(表)及其審批部門審批決定要求建設或落實環境保護設施,或者環境保護設施未能與主體工程同時投產使用 |
2 | 污染物排放不符合國家和地方相關標準、環境影響報告書(表)及其審批部門審批決定或者主要污染物總量指標控制要求 |
3 | 環境影響報告書(表)經批準后,該建設項目的性質、規模、地點、采用的生產工藝或者防治污染、防止生態破壞的措施發生重大變動,建設單位未重新報批環境影響報告書(表)或環境影響報告書(表)未經批準 |
4 | 建設過程中造成重大環境污染未治理完成,或者造成重大生態破壞未恢復 |
5 | 納入排污許可管理的建設項目,無證排污或不按證排污 |
6 | 分期建設、分期投入生產或者使用的建設項目,其環境保護設施防治環境污染和生態破壞的能力不能滿足主體工程需要 |
7 | 建設單位因該建設項目違反國家和地方環境保護法律法規受到處罰,被責令改正,尚未改正完成 |
8 | 驗收報告的基礎資料數據明顯不實,內容存在重大缺項、遺漏,或者驗收結論不明確、不合理 |
9 | 其他環境保護法律法規規章等規定不得通過環境保護驗收 |
不存在上述情況 | |
驗收結論 | 合格 |