開啟全網商機
登錄/注冊
****關于墨粉/****超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:****關于墨粉/****超市采購項目采購項目
項目編號:****
項目聯系人:麥麥提阿卜杜拉
項目聯系電話:/
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區劃編碼:653201
項目所在行政區劃名稱:**維吾爾自治區**地區**市
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:****
采購單位地址:**市吉亞鄉鐵熱克里克村5號
采購單位聯系人和聯系方式:楊**:187****7774
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:****2451X
采購單位預算編碼:025002
三、成交信息
成交日期:2024年8月6日
總成交金額(元):3000 (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **維吾爾自治區**地區**地區**市吉亞鄉阿孜乃巴扎村15號門面 | 3000.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 格之格 934XL 墨粉/碳粉 | 格之格 | 934XL | 6 | 60.0 | 360.0 | |
2 | 得力 5622ES 檔案盒 | 得力/deli | 5622ES | 20 | 6.0 | 120.0 | |
3 | 白貓 藍潔靈潔廁液500g 潔廁劑 | 白貓/WhiteCat | 藍潔靈潔廁液500g | 5 | 10.0 | 50.0 | |
4 | 0257 掃把 | 無品牌 | 0257 | 7 | 20.0 | 140.0 | |
5 | 得力 33605 膠帶 > 雙面膠帶 | 得力/deli | 33605 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
6 | 得力 83006 電腦硬件/配件 > 快捷鍵鼠標墊 | 得力/deli | 83006 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
7 | 182B 單據/收據 | 無品牌 | 182B | 9 | 20.0 | 180.0 | |
8 | 晨光 APYE3Y55 學生用筆記本 | 晨光/M G | APYE3Y55 | 8 | 20.0 | 160.0 | |
9 | 得力 5626ES 檔案盒 | 得力/deli | 5626ES | 15 | 12.0 | 180.0 | |
10 | 白雪 G-101 中性筆 | 白雪 | G-101 | 18 | 12.0 | 216.0 | |
11 | 百家好世 垃圾筒 | 百家好世 | 簡易圓形壓圈塑料垃圾桶 | 5 | 9.0 | 45.0 | |
12 | 得力 0012 得力 0012 訂書釘 12# 1000枚/盒 | 得力/deli | 0012 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
13 | 得力 得力63108 A4透明 抽桿報告夾 資料夾7mm | 得力/deli | 63108 | 16 | 15.0 | 240.0 | |
14 | 得力 6010 得力(deli)6010 210mm剪刀(單位:把)紅 | 得力/deli | 6010 | 3 | 8.0 | 24.0 | |
15 | 得力 7283 得力 7283 修正液 15ml (單位:只) 混色 | 得力/deli | 7283 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
16 | 得力 8564 得力 8564 長尾夾 25mm 48只/筒 (單位:筒) 黑 | 得力/deli | 8564 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
17 | 得力 0414 得力0414訂書機25頁(混)(臺) | 得力/deli | 0414 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
18 | 得力 8566 得力 8566 長尾夾 15mm 60只/筒 (單位:筒) 黑 | 得力/deli | 8566 | 13 | 15.0 | 195.0 | |
19 | 得力 0037 得力0037回形針曲別針(200枚/筒) | 得力/deli | 0037 | 6 | 6.0 | 36.0 | |
20 | 得力 3724 得力 3724 得力 3724-DVD-R 刻錄光盤 50片/筒(筒)霧銀光盤 | 得力/deli | 3724 | 2 | 230.0 | 460.0 | |
21 | 得力 7302 得力7302液體膠(無色)(瓶) | 得力/deli | 7302 | 3 | 48.0 | 144.0 | |
22 | 天卓 TG3063 中性筆 | 天卓/TIZO | TG3063 | 6 | 24.0 | 144.0 | |
23 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: