標段:**市**管網改造工程及基礎設施提升改造項目—趙塔東路、趙塔西路、**街東側規劃路、二級消防站等工程監理二標段:趙塔西路(西繞城-園西街)-(K0+000~K0+557.269)道路及排水工程、**街東側規劃路(晉升路-北繞城)道路及排水工程、揚塵治理工程 | |
所屬地區:**市-**市 | |
開標時間:2024年8月5日9時00分 | 開標地點:****交易中心 |
公示開始日期:2024年8月6日 | 公示截止日期:2024年8月9日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 監理服務期限 |
1 | **中****公司 | 198246.00 | 198246.00 | 合格 | 監理合同簽訂之日起至工程竣工、驗收、移交、保修結束止 |
2 | **冀通****公司 | 200726.00 | 200726.00 | 合格 | 監理合同簽訂之日起至工程竣工、驗收、移交、保修結束止 |
3 | **中天****公司 | 199246.00 | 199246.00 | 合格 | 監理合同簽訂之日起至工程竣工、驗收、移交、保修結束止 |
2.中標候選人總監理工程師
排序 | 中標候選人單位名稱 | 總監理工程師姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | **中****公司 | 付月霞 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | ****0231 |
2 | **冀通****公司 | 禹翠 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | ****9831 |
3 | **中天****公司 | 趙雪松 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | ****2997 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | **中****公司 | 符合招標文件要求 |
2 | **冀通****公司 | 符合招標文件要求 |
3 | **中天****公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | **中****公司 | **縣排水管網等配套市政基礎設施建設項目監理六標段 | **縣****集團有限公司 | 2023年6月20日 | 794871元 |
2 | **冀通****公司 | **道、花園道提升改造工程 | ****開發區****管理局 | 2022年11月4日 | 257800元 |
3 | **中天****公司 | ****開發區 10 號**延、供水擴改、港濱南街管網工程監理 | ****開發區****管理局 | 2022年12月20日 | 439988元 |
4.(2)中標候選人總監理工程師業績
序號 | 中標候選人名稱 | 總監理工程師 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | **中****公司 | 付月霞 | / | / | / | / |
2 | **冀通****公司 | 禹翠 | / | / | / | / |
3 | **中天****公司 | 趙雪松 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | **中****公司 | 49.44 | 49.44 | 49.44 | 49.44 | 49.44 |
2 | **冀通****公司 | 49.43 | 49.43 | 49.43 | 49.43 | 49.43 |
3 | **中天****公司 | 49.46 | 49.46 | 49.46 | 49.46 | 49.46 |
4 | **億碩****公司 | 49.42 | 49.42 | 49.42 | 49.42 | 49.42 |
5 | **劍盾****公司 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | **中****公司 | 44.30 | 43.75 | 45.90 | 45.20 | 45.50 |
2 | **冀通****公司 | 43.95 | 43.27 | 45.40 | 44.60 | 45.25 |
3 | **中天****公司 | 43.85 | 43.23 | 45.40 | 43.80 | 45.17 |
4 | **億碩****公司 | 44.00 | 43.22 | 45.50 | 43.80 | 45.11 |
5 | **劍盾****公司 | 44.35 | 43.36 | 45.80 | 45.10 | 45.36 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | **中****公司 | 39.76 | 94.37 |
2 | **冀通****公司 | 39.82 | 93.92 |
3 | **中天****公司 | 39.91 | 93.75 |
4 | **億碩****公司 | 39.88 | 93.75 |
5 | **劍盾****公司 | 39.85 | 92.19 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
招標人:**** | 招標代理機構:**** |
地址:**市**街12號 | 地址:**省**市**市**街與濱河路交叉口北行50米路西 |
聯系人:董莎 | 聯系人:黃沿 |
電話:0311-****1950 | 電話:0311-****4598 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****@163.com |
8. 其他公示內容:
定標結果:
序號 | 投標人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 總得分 | 排名 |
1 | **中****公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 |
2 | **冀通****公司 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 |
3 | **中天****公司 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |