招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
***********公司企業信息
招標項目名稱:**水投****公司(污水)聚丙烯酰胺(陽離子)采購項目 |
招標項目編號:**** |
公示名稱:**水投****公司(污水)聚丙烯酰胺(陽離子)采購項目中標候選人公示 |
公示編號:****001 |
公示內容: |
標段:**水投****公司(污水)聚丙烯酰胺(陽離子)采購項目 |
所屬專業:B060307 專用化學品和精細化學品 | 所屬地區:**省/**市/市轄區 |
開標時間:2024-07-23 09:00:00 | 開標地點:招采云招標與采購綜合一體化交易平臺(www.****.com) |
公示開始日期:2024-08-06 | 公示截止日期:2024-08-08 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 工期(交貨期) | 質量標準 |
1 | **** | 18600.00 | 18600.00 | 接到供貨通知后48小時內交貨 | 符合國家標準GB/T31246-2014且滿足招標文件的指標要求,且滿足招標文件的指標要求 |
2 | ******公司 | 18640.00 | 18640.00 | 接到供貨通知后48小時內交貨 | 符合國家標準GB/T31246-2014且滿足招標文件的指標要求,且滿足招標文件的指標要求 |
3 | ******公司 | 18650.00 | 18650.00 | 接到供貨通知后 48 小時內交貨 | 符合國家標準 GB/T31246-2014 且滿足招標文件的指標要求,且滿足招標文件的指標要求 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | **** | 康建彬 | / | / | / |
2 | ******公司 | 杜禪明 | / | / | / |
3 | ******公司 | 范宇 | / | / | / |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | **** | 符合招標文件要求 |
2 | ******公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******公司 | 符合招標文件要求 |
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / | / |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 |
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | **** | / | / | / | / | / |
2 | ******公司 | / | / | / | / | / |
3 | ******公司 | / | / | / | / | / |
4 | ******公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******公司 | / | / | / | / | / |
6 | **德改****公司 | / | / | / | / | / |
7 | ******公司 | / | / | / | / | / |
8 | 青****公司 | / | / | / | / | / |
9 | ******公司 | / | / | / | / | / |
10 | ******公司 | / | / | / | / | / |
11 | ******公司 | / | / | / | / | / |
12 | ****商貿有限公司 | / | / | / | / | / |
13 | **市****公司 | / | / | / | / | / |
14 | ******公司 | / | / | / | / | / |
15 | ****公司 | / | / | / | / | / |
16 | 鞏****公司 | / | / | / | / | / |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 |
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | **** | / | / | / | / | / |
2 | ******公司 | / | / | / | / | / |
3 | ******公司 | / | / | / | / | / |
4 | ******公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******公司 | / | / | / | / | / |
6 | **德改****公司 | / | / | / | / | / |
7 | ******公司 | / | / | / | / | / |
8 | 青****公司 | / | / | / | / | / |
9 | ******公司 | / | / | / | / | / |
10 | ******公司 | / | / | / | / | / |
11 | ******公司 | / | / | / | / | / |
12 | ****商貿有限公司 | / | / | / | / | / |
13 | **市****公司 | / | / | / | / | / |
14 | ******公司 | / | / | / | / | / |
15 | ****公司 | / | / | / | / | / |
16 | 鞏****公司 | / | / | / | / | / |
序號 投標單位名稱 投標報價得分 商務評分 技術評分 總得分 排名
50.00 20.00 30.00 100.00
1 | **** | 49.96 | / | / | 91.42 | 1 |
2 | ******公司 | 49.92 | / | / | 91.22 | 2 |
3 | ******公司 | 49.91 | / | / | 89.97 | 3 |
4 | ******公司 | 49.86 | / | / | 89.12 | 4 |
5 | ******公司 | 49.96 | / | / | 89.00 | 5 |
6 | **德改****公司 | 49.52 | / | / | 88.90 | 6 |
7 | ******公司 | 49.91 | / | / | 85.57 | 7 |
8 | 青****公司 | 49.75 | / | / | 84.65 | 8 |
9 | ******公司 | 49.69 | / | / | 81.89 | 9 |
10 | ******公司 | 49.94 | / | / | 81.80 | 10 |
11 | ******公司 | 49.59 | / | / | 81.45 | 11 |
12 | ****商貿有限公司 | 49.56 | / | / | 80.80 | 12 |
13 | **市****公司 | 49.78 | / | / | 80.48 | 13 |
14 | ******公司 | 49.80 | / | / | 80.44 | 14 |
15 | ****公司 | 48.99 | / | / | 78.83 | 15 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 鞏****公司 | 投標文件簽字蓋章未通過,投標文件簽字蓋章:授權委托書代理人未簽字,; |
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。聯系人:張艷清,聯系單位:****,聯系方式:0311-****7820,并按照相關要求提交書面材料。 |
招標人:**** | 招標代理機構:**** |
地址:**市**區匯明路8號 | 地址:****區北城山水商業樓 |
聯系人:張梁峰 | 聯系人:張艷清 張凱 |
電話:0311-****3007 | 電話:0311-****7820 ****2990 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****@qq.com |