開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
發(fā)布時間: 2024/08/05 22:13:36
****所轄服務(wù)區(qū)防汛應(yīng)急物資采購 | 交控集團招采認證編號:**** |
直接采購 | 招采類型:貨物 |
**** | 中標金額(萬元):0.7790 |
2024-08-06 00:00 | 公示結(jié)束時間:2024-08-09 00:00 |
****
所轄服務(wù)區(qū)防汛物資采購直接采購結(jié)果公告
****(以下簡稱采購人)于2024年8月6日--2024年8月9日****集團有限公司電子招投標采購交易平臺交控云商(直采通****公司所轄服務(wù)區(qū)防汛物資采購,現(xiàn)將采購結(jié)果公告如下:
預(yù)算金額: 0.7790 萬元;
實際采購總金額:0.7790萬元;
供應(yīng)商名稱:****;
采購明細:
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備注 |
1 | 尖頭鐵鍬 | 10 | 個 | 30 | 300 | ||
2 | 方鐵鍬 | 10 | 個 | 30 | 300 | ||
3 | 反光背心 | 30 | 件 | 19 | 570 | ||
4 | 橡膠線手套 | 10 | 把 | 25 | 250 | ||
5 | 棉線手套 | 10雙/把 | 10 | 把 | 22 | 220 | |
6 | 警戒帶 | 35m | 8 | 卷 | 20 | 160 | |
7 | 黃黑警示膠帶 | 48*33,30米 | 14 | 卷 | 10 | 140 | |
8 | 雨鞋 | 20 | 雙 | 60 | 1200 | ||
9 | 雨衣 | 20 | 件 | 48 | 960 | ||
10 | 防爆型強光手電筒 | 8 | 個 | 275 | 2200 | ||
11 | 防汛沙袋 | 200 | 個 | 2.5 | 500 | ||
12 | 除雪鏟 | 頭塑料材質(zhì) | 30 | 件 | 25 | 750 | |
13 | 交通指揮棒 | 8 | 個 | 30 | 240 | ||
合計 | 7790 |
聯(lián)系方式:
采 購 人:****
地 址:**省**市**區(qū)王范鄉(xiāng)王范村
聯(lián) 系 人:謝亞哲
電 話:150****3051
采購單位監(jiān)督部門:****黨群綜合部
地 址:**省**市**區(qū)王范鄉(xiāng)王范村
電 話:0359-****696