人人人妻人人澡人人爽欧美一区,久久精品麻豆日日躁夜夜躁,国产女人被狂躁到高潮小说,国产一区二区三区成人

措勤縣完全小學(xué)教育項(xiàng)目

發(fā)布時(shí)間: 2024年08月02日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報(bào)名截止時(shí)間
投標(biāo)截止時(shí)間
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
開標(biāo)參與人 開標(biāo)地點(diǎn) 開標(biāo)時(shí)間 開標(biāo)記錄內(nèi)容
開標(biāo)室1
2024-08-02 10:30
投標(biāo)人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià) (元) 控制價(jià)(萬元) 工期 投標(biāo)文件遞交時(shí)間
****公司 ****282.18 ****988.3 180 2024-8-1 16:14:20
****集團(tuán)有限公司 ****869.24 ****988.3 180 2024-8-1 17:14:21
中基****公司 ****804.29 ****988.3 180 2024-8-1 23:20:08
****集團(tuán)有限公司 ****527.80 ****988.3 180 2024-8-1 14:22:31
****集團(tuán)有限公司 ****008.90 ****988.3 180 2024-8-1 11:31:47
****公司 ****652.83 ****988.3 180 2024-8-1 22:58:50
******公司 ****776.76 ****988.3 180 2024-8-1 18:47:22
******公司 ****562.00 ****988.3 180 2024-8-1 14:33:38
**中****公司 ****336.21 ****988.3 180 2024-7-31 16:29:42
****公司 ****293.02 ****988.3 180 2024-8-2 0:03:34
****公司 ****399.93 ****988.3 180 2024-7-31 20:12:38
**省****公司 ****986.57 ****988.3 180 2024-8-2 0:53:24
****公司 ****872.03 ****988.3 180 2024-8-1 23:52:10
****公司 ****507.60 ****988.3 180 2024-8-1 23:41:50
**中****公司 ****893.90 ****988.3 180 2024-8-1 14:40:05
******公司 ****409.31 ****988.3 180 2024-7-31 15:39:04
****公司 ****478.06 ****988.3 180 2024-8-1 23:40:36
******公司 ****219.69 ****988.3 180 2024-8-1 23:05:09
****公司 ****415.57 ****988.3 180 2024-8-1 19:19:58
**省****公司 ****145.62 ****988.3 180 2024-8-1 21:51:46
****集團(tuán)有限公司 ****954.70 ****988.3 180 2024-8-1 22:50:57
******公司 ****089.84 ****988.3 180 2024-8-2 8:30:21
**中城****公司 ****587.07 ****988.3 180 2024-8-2 2:23:18
****公司 ****539.70 ****988.3 180 2024-8-1 23:16:56
******公司 ****003.92 ****988.3 180 2024-8-1 23:21:56
****集團(tuán)有限公司 ****410.76 ****988.3 180 2024-8-1 23:26:35
****集團(tuán)有限公司 ****667.84 ****988.3 180 2024-8-1 14:33:36
******公司 ****883.72 ****988.3 180 2024-8-1 22:19:53
******公司 ****332.66 ****988.3 180 2024-8-1 10:48:23
******公司 ****824.73 ****988.3 180 2024-8-2 8:43:36
**省****公司 ****726.67 ****988.3 180 2024-8-1 16:52:22
******公司 ****329.18 ****988.3 180 2024-8-1 18:35:00
****公司 ****553.76 ****988.3 180 2024-8-2 0:59:12
******公司 ****398.58 ****988.3 180 2024-8-1 22:50:29
******公司 ****130.09 ****988.3 180 2024-8-1 20:48:05
**三和恒生****公司 ****006.33 ****988.3 180 2024-8-2 2:48:33
**瑞豐****公司 ****805.68 ****988.3 180 2024-8-1 16:28:50
****集團(tuán)有限公司 ****354.37 ****988.3 180 2024-8-1 22:54:01
****公司 ****034.67 ****988.3 180 2024-8-2 3:10:36
****集團(tuán)有限公司 ****661.03 ****988.3 180 2024-8-2 8:38:42
**縣富****公司 ****175.19 ****988.3 180 2024-8-1 19:33:14
****集團(tuán)有限公司 ****336.63 ****988.3 180 2024-8-1 20:40:52
****公司 ****902.52 ****988.3 180 2024-8-1 23:47:00
****公司 ****821.05 ****988.3 180 2024-8-1 17:36:02
****公司 ****201.91 ****988.3 180 2024-8-2 4:07:34
****公司 ****849.89 ****988.3 180 2024-8-1 23:31:24
**雙****公司 ****474.96 ****988.3 180 2024-8-1 21:41:23
****設(shè)計(jì)研究院有限公司 ****420.72 ****988.3 180 2024-8-1 20:57:13
******公司 ****625.02 ****988.3 180 2024-8-1 21:36:40
******公司 ****907.01 ****988.3 180 2024-7-31 15:02:47
**省鑫****公司 ****962.43 ****988.3 180 2024-8-1 12:50:00
****公司 ****316.09 ****988.3 180 2024-8-2 0:58:43
****集團(tuán)有限公司 ****018.79 ****988.3 180 2024-8-1 20:24:09
****集團(tuán)有限公司 ****452.21 ****988.3 180 2024-8-2 1:59:50
******公司 ****814.26 ****988.3 180 2024-7-30 19:02:06
****集團(tuán)有限公司 ****872.90 ****988.3 180 2024-8-2 1:03:10
******公司 ****032.21 ****988.3 180 2024-8-1 23:49:00
******公司 ****786.72 ****988.3 180 2024-8-1 20:57:23
******公司 ****714.66 ****988.3 180 2024-8-1 14:59:15
******公司 ****766.45 ****988.3 180 2024-8-1 12:11:26
******公司 ****907.52 ****988.3 180 2024-8-1 22:15:58
**市****公司 ****403.06 ****988.3 180 2024-8-1 22:36:42
****公司 ****220.35 ****988.3 180 2024-8-1 17:29:31
****公司 ****752.73 ****988.3 180 2024-8-2 1:42:59
******公司 ****662.64 ****988.3 180 2024-8-2 9:42:26
****公司 ****406.19 ****988.3 180 2024-8-1 14:05:19
****集團(tuán)有限公司 ****047.96 ****988.3 180 2024-8-1 23:46:58
******公司 ****253.75 ****988.3 180 2024-8-1 22:50:37
**東博****公司 ****561.53 ****988.3 180 2024-8-2 8:06:11
****集團(tuán)有限公司 ****267.23 ****988.3 180 2024-8-1 21:55:17
******公司 ****592.96 ****988.3 180 2024-8-2 3:10:13
**金礫****公司 ****057.56 ****988.3 180 2024-8-1 18:00:04
****集團(tuán)有限公司 ****395.32 ****988.3 180 2024-8-1 17:43:07
******公司 ****514.20 ****988.3 180 2024-8-1 23:28:28
******公司 ****416.35 ****988.3 180 2024-8-1 22:14:36
**省恒鴻泰****公司 ****719.46 ****988.3 180 2024-8-1 17:57:29
****公司 ****237.00 ****988.3 180 2024-8-1 17:15:10
******公司 ****741.29 ****988.3 180 2024-7-30 16:48:44
******公司 ****598.94 ****988.3 180 2024-8-1 15:28:42
******公司 ****976.94 ****988.3 180 2024-8-1 18:44:52
******公司 ****166.78 ****988.3 180 2024-8-1 20:16:13
****集團(tuán)有限公司 ****712.69 ****988.3 180 2024-8-2 4:04:50
****公司 ****058.85 ****988.3 180 2024-8-1 16:14:43
****公司 ****068.92 ****988.3 180 2024-8-1 22:53:07
****公司 ****886.88 ****988.3 180 2024-8-1 17:40:25
******公司 ****312.44 ****988.3 180 2024-8-1 19:22:05
****集團(tuán)有限公司 ****108.80 ****988.3 180 2024-8-1 18:15:19
****集團(tuán)有限公司 ****709.90 ****988.3 180 2024-8-1 20:45:11
******公司 ****569.98 ****988.3 180 2024-8-1 19:51:16
****公司 ****033.07 ****988.3 180 2024-8-1 21:07:38
****公司 ****144.23 ****988.3 180 2024-8-1 21:46:28
****公司 ****026.05 ****988.3 180 2024-7-31 18:10:48
******公司 ****469.73 ****988.3 180 2024-8-1 21:50:35
******公司 ****736.36 ****988.3 180 2024-8-2 7:15:09
******公司 ****128.30 ****988.3 180 2024-8-2 8:33:35
**昊盛****公司 ****750.17 ****988.3 180 2024-8-1 22:38:00
******公司 ****941.20 ****988.3 180 2024-8-2 1:13:05
**省****公司 ****196.46 ****988.3 180 2024-8-2 8:17:12
******公司 ****697.61 ****988.3 180 2024-8-1 22:03:50
****公司 ****719.65 ****988.3 180 2024-8-1 22:41:42
******公司 ****682.23 ****988.3 180 2024-7-30 19:58:40
******公司 ****950.91 ****988.3 180 2024-8-1 17:13:08
**中金****公司 ****921.42 ****988.3 180 2024-8-1 22:23:09
****公司 ****935.41 ****988.3 180 2024-8-2 2:46:45
******公司 ****653.38 ****988.3 180 2024-8-1 20:18:49
**省****公司 ****147.76 ****988.3 180 2024-8-1 17:07:27
******公司 ****662.65 ****988.3 180 2024-8-2 1:46:48
******公司 ****327.88 ****988.3 180 2024-8-1 23:25:04
****集團(tuán)有限公司 ****764.47 ****988.3 180 2024-8-2 1:00:06
黑****公司 ****349.12 ****988.3 180 2024-8-1 22:41:27
******公司 ****669.50 ****988.3 180 2024-7-30 17:47:58
****公司 ****027.44 ****988.3 180 2024-8-1 22:41:46
******公司 ****631.75 ****988.3 180 2024-8-1 22:54:54
******公司 ****581.58 ****988.3 180 2024-8-1 18:04:30
****集團(tuán)有限公司 ****779.04 ****988.3 180 2024-8-2 1:35:46
******公司 ****220.48 ****988.3 180 2024-8-2 5:50:41
**樂居****公司 ****964.49 ****988.3 180 2024-7-30 16:48:56
******公司 ****179.84 ****988.3 180 2024-7-31 17:11:12
****集團(tuán)有限公司 ****608.41 ****988.3 180 2024-8-2 0:12:14
江****公司 ****114.44 ****988.3 180 2024-8-1 23:06:10
****集團(tuán)有限公司 ****019.01 ****988.3 180 2024-8-1 23:09:17
**市****公司 ****645.29 ****988.3 180 2024-8-1 18:10:25
**森****公司 ****374.82 ****988.3 180 2024-8-1 22:24:36
******公司 ****190.50 ****988.3 180 2024-8-1 22:54:25
**宸源****公司 ****256.57 ****988.3 180 2024-8-1 10:26:52
******公司 ****009.23 ****988.3 180 2024-8-1 18:17:26
******公司 ****640.01 ****988.3 180 2024-8-2 1:01:10
**省****公司 ****481.17 ****988.3 180 2024-8-1 18:01:27
******公司 ****168.53 ****988.3 180 2024-7-31 19:33:28
**楚天****公司 ****891.60 ****988.3 180 2024-8-1 22:57:54
******公司 ****031.42 ****988.3 180 2024-8-1 15:29:09
****公司 ****486.68 ****988.3 180 2024-8-1 15:36:34
四****公司 ****291.87 ****988.3 180 2024-8-1 17:30:46
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-08-02
開標(biāo)公示
措勤縣完全小學(xué)教育項(xiàng)目
當(dāng)前信息
2024-08-02
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~