開啟全網商機
登錄/注冊
一、項目編號: ****
二、項目名稱: 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | **** | ****地區******社區昆侖路36號2樓 | 報價:186.25(元) | 94.26 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價(元) | 規格型號 |
1 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 蛋黃派 | 中農鴻瑞、** | 1 | 0.47 | 蛋白質含量≥6%;配料:小麥粉 植物油,白砂糖,雞蛋,食用油等。保質期3個月以上,獨立包裝、** |
2 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 蛋黃派 | 中農鴻瑞、** | 1 | 0.45 | 蛋白質含量≥6%;配料:小麥粉植物油,白砂糖,雞蛋,食用油等。保質期3個月以上,獨立包裝、** |
3 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 月餅 | 中農鴻瑞、** | 1 | 0.8 | 配料:小麥粉,白砂糖,麥芽糖漿,植物油,玫瑰花醬,核桃仁,巴旦木,花生米,芝麻。保質期不低于6個月,獨立包裝、** |
4 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 巴哈麗 | 中農鴻瑞、** | 1 | 0.82 | 配料:小麥粉,白砂糖,雞蛋,蜂蜜,油,玫瑰花醬保質期不低于6個月,獨立包裝、** |
5 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 巴哈麗 | 中農鴻瑞、** | 1 | 0.87 | 配料:小麥粉,白砂糖,雞蛋,蜂蜜,油,玫瑰花醬保質期不低于7個月,獨立包裝、** |
6 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 玫瑰花醬核桃仁切糕 | 中農鴻瑞、** | 1 | 1.73 | 配料:玫瑰花醬,核桃仁,葡萄汁,玉米糖稀,白砂糖,蜂蜜,植物油,飲用水等保質期12月,單獨包裝,【執行標準】DB65/2810-2009、** |
7 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 玫瑰花醬核桃仁切糕 | 中農鴻瑞、** | 1 | 0.87 | 配料:玫瑰花醬,核桃仁,葡萄汁,玉米糖稀,白砂糖,蜂蜜,植物油,飲用水等保質期12月,單獨包裝,【執行標準】DB65/2810-2009、** |
8 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 奶油味核桃仁切糕 | 中農鴻瑞、** | 1 | 1.73 | 配料:奶油,核桃仁,葡萄汁,玉米糖稀,白砂糖,雞蛋,蜂蜜,植物油,飲用水等保質期12月,單獨包裝,【執行標準】DB65/2810-2009、** |
9 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 奶油味核桃仁切糕 | 中農鴻瑞、** | 1 | 0.87 | 配料:奶油,核桃仁,葡萄汁,玉米糖稀,白砂糖,雞蛋,蜂蜜,植物油,飲用水等保質期12月,單獨包裝,【執行標準】DB65/2810-2009、** |
10 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 酵母 | 中農鴻瑞、** | 1 | 0.59 | 高活性干酵母、** |
11 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 醋 | 中農鴻瑞、** | 1 | 4.52 | 調料必須為符合國家規定,擁有必要相關認證的一級,需提供出廠報告及第三方檢驗報告、** |
12 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 咸鹽 | 中農鴻瑞、** | 1 | 1.48 | 調料必須為符合國家規定,擁有必要相關認證的精制一級,需 提供出廠報告及第三方檢驗報告。500克/50包、** |
13 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 西紅柿醬 | 中農鴻瑞、** | 1 | 7.38 | 調料必須為符合國家規定,擁有必要相關認證的精制一級,需提供出廠報告及第三方檢驗報告。850克、** |
14 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 蘇打 | 中農鴻瑞、** | 1 | 0.47 | 袋裝小蘇打,調料必須為符合國 家規定,擁有必要相關認證的精制一級,需提供出廠報告及第三方檢驗報告。50克、** |
15 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 孜然 | 中農鴻瑞、** | 1 | 2.46 | 袋裝孜然,調料必須為符合國家規定,擁有必要相關認證的精制一級,需提供出廠報告及第三方檢驗報告。30克、** |
16 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 孜然 | 中農鴻瑞、** | 1 | 1.48 | 袋裝孜然,調料必須為符合國家規定,擁有必要相關認證的精制一級,需提供出廠報告及第三方檢驗報告,15克、** |
17 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 孜然 | 中農鴻瑞、** | 1 | 1.67 | 袋裝孜然,調料必須為符合國家規定,擁有必要相關認證的精制一級,需提供出廠報告及第三方檢驗報告。20克、** |
18 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 黑胡椒 | 中農鴻瑞、** | 1 | 1.67 | 袋裝黑胡椒,調料必須為符合國家規定,擁有必要相關認證的精制一級,需提供出廠報告及第三方檢驗報告。20克、** |
19 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 白砂糖 | 中農鴻瑞、** | 1 | 6.88 | 產品級別一級,顆粒狀白砂糖,50公斤/袋、** |
20 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 紅糖 | 中農鴻瑞、** | 1 | 8.85 | 產品級別一級,顆粒狀紅糖、** |
21 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 大盤雞料(干) | 中農鴻瑞、** | 1 | 2.56 | 袋裝干料包,產品級別一級、** |
22 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 大盤雞料(醬) | 中農鴻瑞、** | 1 | 4.92 | 袋裝干料包,產品級別一級、** |
23 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 粉條 | 中農鴻瑞、** | 1 | 10.33 | 一包750克,紅薯粉、** |
24 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 綠豆 | 中農鴻瑞、** | 1 | 9.83 | 產品級別一級、** |
25 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 十三香 | 中農鴻瑞、** | 1 | 3.15 | 調料必須為符合國家規的預包裝或散裝調料、** |
26 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 紅燒牛羊肉調料(醬) | 中農鴻瑞、** | 1 | 4.92 | 調料必須為符合國家規定的預包裝或醬裝調料袋/120克、** |
27 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 紅燒牛羊肉調料(醬) | 中農鴻瑞、** | 1 | 5.41 | 調料必須為符合國家規定的預包裝或醬裝調料袋/150克、** |
28 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 紅燒牛羊肉調料(醬) | 中農鴻瑞、** | 1 | 3.44 | 調料必須為符合國家規定的預包裝或醬裝調料袋/60克、** |
29 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 骨湯茶(干) | 中農鴻瑞、** | 1 | 9.83 | 調料必須為符合國家規定預包裝或干裝調料4克/15包、** |
30 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 燉牛羊肉調料(干) | 中農鴻瑞、** | 1 | 2.56 | 調料必須為符合國家規定預包裝或干裝調料袋/25克、** |
31 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 花生米 | 中農鴻瑞、** | 1 | 13.28 | 一級,新鮮,干凈,無雜物、** |
32 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 紅枸杞 | 中農鴻瑞、** | 1 | 37.21 | 單獨包裝,必須為符合國家規定,執行標準:GB/T18772-2014,獨立包裝、** |
33 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 磚茶 | 中農鴻瑞、** | 1 | 10.13 | 單獨包裝,必須為符合國家規定,執行標準:GB/T9833.3,獨立包裝、** |
34 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 磚茶 | 中農鴻瑞、** | 1 | 13.28 | 單獨包裝,必須為符合國家規定,執行標準:GB/T9833.3,獨立包裝、** |
35 | 于****學校及幼兒園食堂食材(采購)配送項目(包四)(二次) | 黃冰糖 | 中農鴻瑞、** | 1 | 9.34 | 產品級別一級,塊狀冰糖、** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
玉蘇普江﹒艾則孜(第1標項采購人代表),盛建宏,熱孜亞木(第1標項采購人代表),閆娟,吳繼青,王彥霞,陳文杰
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:本項目代理服務費參照國家計委計價格【2011】534 號、【2015】299 號文收取按差額定率累進法計取。(100 萬以下按 1.5%記取、100-500 萬按 1.1%記取、500 萬-1000 萬按 0.8%記取、1000 萬-5000 萬 按 0.5%記取)
2.代理服務收費金額(元):31705
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:****
地 址:**縣團結路143號
聯系方式:0903-****951
2.采購代理機構信息
名 稱:****
地 址:****市**區**西路81號1-1107室
聯系方式:0999-****699、152****9335
3.項目聯系方式
項目聯系人:王利
電 話:0999-****699、152****9335
2024年07月11日 2024年08月02日附件信息:
357.0K