開啟全網商機
登錄/注冊
載明內容 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第中標候選人 | 第中標候選人 |
名稱 | **** | 中復****公司 | ||
投標報價(人民幣萬元) | 2366.700000 | 2490.600000 | ||
質量(如有) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | ||
工期(交貨期) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | ||
資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | ||
項目負責人/證書名稱/編號(如有) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | ||
業績 | 1、玻纖拉擠板、**電氣(**)****公司、2024.3.13 2、玻纖拉擠板、中材科技****公司、2024.1.1 3、玻纖拉擠板、**重****公司、2024.6.15 4、玻纖拉擠板、**電氣(**)****公司、2024.3.25 5、玻纖拉擠板、**電氣風電葉****公司、2024.3.14 6、玻纖拉擠板、**電氣****公司、2023.****.20 7、玻纖拉擠板、中材科技****公司、2023.2.22 | 1、/、****集團有限公司、2021年2022年2023年 2、/、****集團股份公司、2021年2022年2023年 3、/、重****公司、2021年2022年2023年 4、/、******公司、2021年2022年2023年 5、/、中科****公司、2021年2022年2023年 6、/、中材科技****公司、2024年度 7、/、****集團股份公司、2024年度 |
包號 | 包名稱 | 中標候選人 |
**** |
載明內容 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第中標候選人 | 第中標候選人 |
名稱 | **** | 中復****公司 | ||
投標報價(人民幣萬元) | 1014.300000 | 1067.400000 | ||
質量(如有) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | ||
工期(交貨期) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | ||
資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | ||
項目負責人/證書名稱/編號(如有) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | ||
業績 | 1、玻纖拉擠板、**電氣(**)****公司、2024.4.29 2、玻纖拉擠板、中材科技****公司、2024.1.1 3、玻纖拉擠板、**重****公司、2024.6.15 4、玻纖拉擠板、**電氣(**)****公司、2023.7.29 5、B973A玻纖拉擠板、**電氣風電葉****公司、2024.3.14 6、B1000A玻纖拉擠板、**電氣****公司、2023.****.20 7、玻纖拉擠板、中材科技****公司、2023.2.22 | 1、/、****集團有限公司、2021年2022年2023年 2、/、****集團股份公司、2021年2022年2023年 3、/、重****公司、2021年2022年2023年 4、/、******公司、2021年2022年2023年 5、/、中科****公司、2021年2022年2023年 6、/、中材科技****公司、2024年度 7、/、****集團股份公司、2024年度 |
包號 | 包名稱 | 中標候選人 |
CEZB240****97002 |