開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
1 | ****集團(tuán)****公司 | 完好 | 500000 | ****74585.81 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 732 | ||
2 | ****公司 | 完好 | 500000 | ****37956.78 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 732 | ||
3 | ****集團(tuán)****公司 | 完好 | 500000 | ****22839.15 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 732 | ||
4 | ****公司 | 完好 | 500000 | ****58886.58 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 732 | ||
5 | ******公司 | 完好 | 500000 | ****09466.06 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 732 | ||
6 | ****公司 | 完好 | 500000 | ****22268.82 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 732 | ||
7 | ****集團(tuán)有限公司 | 完好 | 500000 | ****78075.06 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 732 | ||
8 | **隆****公司 | 完好 | 500000 | ****02490.95 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 732 | ||
9 | ******公司 | 完好 | 500000 | ****54241.35 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 732 | ||
10 | ******集團(tuán)有限公司 | 完好 | 500000 | ****62777.88 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 732 | ||
11 | ****集團(tuán)有限公司 | 完好 | 500000 | ****68769.89 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 732 |
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: |