開啟全網商機
登錄/注冊
****關于****超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:****關于****超市采購項目
項目編號:****
項目聯系人:魏舒婷
項目聯系電話:/
采購計劃信息:
項目所在行政區劃編碼:430299
項目所在行政區劃名稱:**市本級
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: ****
采購單位地址: **市**區黃**路455號
采購單位聯系人和聯系方式:肖曉云:186****1828
采購單位統一社會信用代碼或組織機構代碼:MB1G18207
采購單位預算編碼:450002
三、成交信息
成交日期:2024年7月25日
總成交金額(元):18547.7 (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市**省****門市場一區二樓2160號、2161號 | 18547.7 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 威猛先生 油污清潔劑廚房重油污凈500g瓶強效去油污噴霧型包郵 | 威猛先生/Mr Muscle | 廚房重油污凈 | 8 | 22.0 | 176.0 | |
2 | 寶麗美 PVC防滑地墊 地墊地墊門口進門地墊入戶門蹭土腳墊大門口門外門墊家用加厚入戶地毯刮泥墊紅色灰色可定制尺寸大小包郵 | 寶麗美 | PVC防滑地墊 | 9 | 40.0 | 360.0 | |
3 | 茶花保鮮袋 保鮮膜/保鮮袋茶花保鮮袋蔬菜密封家用冰箱大中小號****超市用連卷包郵 | 茶花 | 茶花保鮮袋 | 6 | 29.8 | 178.8 | |
4 | 巖谷 煤氣罐(液化氣罐)巖谷 液化氣罐 巖谷卡式氣罐 卡式氣。250G/罐包郵 | 巖谷 | 250g | 48 | 7.0 | 336.0 | |
5 | 順達 304不銹鋼 蒸鍋 | 順達/SND | 304不銹鋼 | 3 | 120.0 | 360.0 | |
6 | 蘇泊爾 砧板/菜板 | 蘇泊爾/SUPOR | E342412AB1 | 3 | 199.0 | 597.0 | |
7 | 龍銘盛世 全套廚房刀具 | 龍銘盛世 | BRK-BE004-5B | 3 | 285.0 | 855.0 | |
8 | 巧又好 調味瓶罐 | 巧又好/QAOYOUHAO | 調料罐 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
9 | 子源家紡 床品套件/四件套/多件套 | 子源家紡 | 無型號 | 4 | 799.0 | 3196.0 | |
10 | 子源家紡 床品套件/四件套/多件套 | 子源家紡 | 無型號 | 4 | 699.0 | 2796.0 | |
11 | 子源家紡 子母被 | 子源家紡 | 無型號 | 1 | 1599.0 | 1599.0 | |
12 | 子源家紡 子母被 | 子源家紡 | 無型號 | 1 | 1699.0 | 1699.0 | |
13 | 法拉蒙 長青樹仿真綠植仿生仿真盆栽客廳室內花假樹擺設造景大型塑料盆景 | 法拉蒙/FARAMON | 無型號 | 3 | 280.0 | 840.0 | |
14 | FC34P2 炒鍋蘇泊爾大鐵鍋炒鍋家用炒菜鍋老式燃氣灶適用煤氣灶用無涂層圓底34CM大炒鍋包郵 | 蘇泊爾/SUPOR | FC34P2 | 3 | 110.0 | 330.0 | |
15 | 星空 香薰/香囊 | 星空 | 香薰 | 6 | 32.0 | 192.0 | |
16 | I型 一次性口罩振德N95 一次性使用護防護口罩 耳戴式口罩 N95一次性獨立裝獨立包裝口罩包郵 | 振德 | I型 | 104 | 1.0 | 104.0 | |
17 | 茶花 0211 茶花水桶華麗桶大號13L大水桶0211/34CM水桶塑料桶/提桶/圓桶(不含蓋)小號5L/中號11L/大號13L | 茶花 | 0211 | 3 | 49.9 | 149.7 | |
18 | 公牛 GN-603 接線板公牛插座接線板GN-603/6插位3米總長6孔排插線板插座插板包郵 | 公牛/BULL | GN-603 | 2 | 59.0 | 118.0 | |
19 | 北極星/POLARIS 2536鬧鐘/掛鐘特價大號白色底木紋邊框48*38cm長方形加大號石英鐘辦公會議教室大堂掛鐘包郵 | 北極星/POLARIS | 2536 | 4 | 78.0 | 312.0 | |
20 | 黑人 白酵素 牙膏120g*2(混合口味) 牙膏 | 黑人/DARLIE | 白酵素 牙膏120g*2(混合口味) | 12 | 15.0 | 180.0 | |
21 | 美廚 ****火鍋店大中小號盤子菜盤餐具套裝家用廚房用品多層瀝水碟子茶杯碟銀邊高端平碟 | 美廚 | 純色 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
22 | 美廚 ****火鍋店大中小號盤子菜盤餐具套裝家用廚房用品多層瀝水碟子茶杯碟銀邊高端平碟 | 美廚 | 純色 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
23 | 美廚 ****火鍋店大中小號盤子菜盤餐具套裝家用廚房用品多層瀝水碟子茶杯碟銀邊高端平碟 | 美廚 | 純色 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
24 | 美廚 ****火鍋店大中小號盤子菜盤餐具套裝家用廚房用品多層瀝水碟子茶杯碟銀邊高端平碟 | 美廚 | 純色 | 10 | 9.0 | 90.0 | |
25 | 美廚 ****火鍋店大中小號盤子菜盤餐具套裝家用廚房用品多層瀝水碟子茶杯碟銀邊高端平碟 | 美廚 | 純色 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
26 | 俏天下 衣架 | 俏天下/BETTERALL | QA573 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
27 | 藍月亮 3kg/瓶 洗衣液/洗衣粉 | 藍月亮/Blue moon | 3kg/瓶 | 6 | 45.0 | 270.0 | |
28 | 舒膚佳 香皂純白清香125g 香皂 | 舒膚佳/safeguard | 香皂純白清香125g | 5 | 5.8 | 29.0 | |
29 | 超能 天然皂粉/洗衣粉 3kg 洗衣液/洗衣粉 | 超能 | 天然皂粉/洗衣粉 3kg | 12 | 30.0 | 360.0 | |
30 | 三利 擦手巾/手帕 | 三利 | 9755 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
31 | 蘇泊爾 CYSB50YC5-100 電壓力鍋 | 蘇泊爾/SUPOR | CYSB50YC5-100 | 1 | 269.0 | 269.0 | |
32 | 俏天下 衣架 | 俏天下/BETTERALL | QTX8571 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
33 | 廚旺 318 廚房點火器/點火棒 | 廚旺 | 318 | 12 | 10.0 | 120.0 | |
34 | 得力 6009 剪刀 180mm (單位:把) 混色 | 得力/deli | 6009 | 5 | 5.8 | 29.0 | |
35 | 好媳婦 好媳婦38cm膠棉拖把 | 好媳婦 | AGW-7106A | 3 | 60.0 | 180.0 | |
36 | **中******辦公室會議杯子銀邊骨瓷水杯定制LOGO | 景順 | 3112 | 6 | 49.0 | 294.0 | |
37 | 垃圾袋 | HED | 3180 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
38 | 心相印/Mind Act Upon Mind 15130 抽紙 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 15130 | 12 | 22.0 | 264.0 | |
39 | 松下 BHC016 松下電吹風家用負離子冷熱風不傷發大功率吹風機 | 松下/Panasonic | BHC016 | 3 | 180.0 | 540.0 | |
40 | 維達卷筒紙加厚4層 2000g/提 維達/Vinda 200g 4層 10卷/提 卷筒紙維達2000g家用4層衛生紙卷筒紙原生木漿超韌加厚卷 | 維達/Vinda | 200g 4層 10卷 | 5 | 31.5 | 157.5 | |
41 | 澆花酒精消毒噴壺小灑水壺辦公桌車用消毒清洗園藝噴水壺小號噴霧器小型手動氣壓式噴霧瓶噴瓶 | 星空 | ZHSLPH | 1 | 10.0 | 10.0 | |
42 | 理發梳子發梳男女士推邊平頭梳尖尾梳成人雙面發梳 | 崎岳/ULKNN | KSUE | 5 | 5.0 | 25.0 | |
43 | 透明皂202g 香皂 雕牌透明洗衣皂 | 雕牌 | 透明皂202g | 4 | 4.3 | 17.2 | |
44 | 優質衛生清潔袋裝棉簽雙頭木棒桿棉簽掏耳棉棒實用耳勺 | 穩健 | ZXCH | 12 | 2.0 | 24.0 | |
45 | (B23+B16) 電子滅蚊器 正點電熱蚊香液 | 正點/NOON | (B23+B16) | 5 | 28.0 | 140.0 | |
46 | 帶蓋瀝水肥皂盒創意個性衛生間家用免打孔浴室洗衣皂盒香皂置物架 | 茶花 | JK-LV | 5 | 5.0 | 25.0 | |
47 | 特價茶花臉盆33厘米4.8L圓形塑料盆加厚洗臉盆耐摔大號彩色洗衣盆0507正品特價 | 茶花 | 0507 | 3 | 18.5 | 55.5 | |
48 | YY 削面刀 | YY/YY | 鏟 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
49 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜: