序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 |
****集團有限公司 |
1 | 高新區規劃8路(崇福路至匯智橋路)道路及綜合配套工程(23年市政標準化工地序號80) | **市市政****監督站 | 2023-12-31 | 2023 年**市市政公用及城市軌道交通工程標準化管理表現突出工地名單(序號80) |
2 | **北部高溫水長輸管線三期工程(一標段)(2023年**市市政工程標準化工地序號86) | **市市政****監督站 | 2023-12-31 | 獲獎名單公示-序號86 |
3 | 高新區規劃8路(崇福路至匯智橋路)道路及綜合配套工程(23年市政標準化工地序號80) | **市市政****監督站 | 2023-12-31 | 2023 年**市市政公用及城市軌道交通工程標準化管理表現突出工地名單(序號80) |
4 | **北部高溫水長輸管線三期工程(一標段)(2023年**市市政工程標準化工地序號86) | **市市政****監督站 | 2023-12-31 | 獲獎名單公示-序號86 |
******公司 |
1 | 2020年公用事業工程施工現場標準化工****泵站 (中標備案頁) | ****質監站 | 2021-01-14 | |
2 | 2023年度**省工程建設**杯獎-藍鰲路景觀大道綠化提升工程 | ****建設廳 | 2024-01-18 | |
3 | 2021年上半年市政公用工程施工現場標準化工地—云河路(墨水河路—雙元路)建設工程(中標備案) | 2021年上半年市政公用工程施工現場標準化工地—云河路(墨水河路—雙元路)建設工程 | 2021-09-06 | |
4 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化工地—探海路(藍谷路-嶺海西路)、****社區市政配套工程 (中標備案) | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
5 | 2021年**省工程建設**杯獎-**藍谷柴島路環境綜合整治及輕軌R11號線(藍谷段)橋下空間及周邊區域景觀綜合整治工程設計施工總承包 | ****建設廳 | 2022-04-26 | |
6 | 2023年度**省建筑施工安全文明標準化工地-**藍谷硅谷大道****建設部分設計施工總承包 | ****建設廳 | 2023-12-15 | |
7 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化工地—**藍谷濱河公園及健身綠廊項目設計施工總(中標備案頁) | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
8 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化工地—新機場高速連接線雙埠立交范圍雨水排放工程(中標備案) | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
9 | 2020年公用事業工程施工現場標準化工****泵站 (中標備案頁) | ****質監站 | 2021-01-14 | |
10 | 2023年度**省工程建設**杯獎-藍鰲路景觀大道綠化提升工程 | ****建設廳 | 2024-01-18 | |
11 | 2021年上半年市政公用工程施工現場標準化工地—云河路(墨水河路—雙元路)建設工程(中標備案) | 2021年上半年市政公用工程施工現場標準化工地—云河路(墨水河路—雙元路)建設工程 | 2021-09-06 | |
12 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化工地—探海路(藍谷路-嶺海西路)、****社區市政配套工程 (中標備案) | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
13 | 2023年度**省建筑施工安全文明標準化工地-**藍谷硅谷大道****建設部分設計施工總承包 | ****建設廳 | 2023-12-15 | |
14 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化工地—**藍谷濱河公園及健身綠廊項目設計施工總(中標備案頁) | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
15 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化工地—新機場高速連接線雙埠立交范圍雨水排放工程(中標備案) | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
16 | 2021年**省工程建設**杯獎-**藍谷柴島路環境綜合整治及輕軌R11號線(藍谷段)橋下空間及周邊區域景觀綜合整治工程設計施工總承包 | ****建設廳 | 2022-04-26 | |
****集團有限公司 |
1 | 2023年度**省建筑施工安全文明標準化工地(市政基礎設施工程) | ****建設廳 | 2023-12-09 | 高新區錦安路(瑞源路至祥源路)道路及綜合配套工程 |
2 | 2022年度**省建筑施工安全文明標準化工地(市政基礎設施工程) | ****建設廳 | 2023-07-27 | 四流北路(**路至**路段)道路及綜合配套工程施工 |
3 | 2023年**市市政公用及城市軌道交通工程標準化管理表現突出工地 | **市市政****監督站 | 2023-12-31 | **路**路道路及周邊提升(**路和**路區域)工程 |
4 | 2022年度**省建筑施工安全文明標準化工地(市政基礎設施工程) | ****建設廳 | 2023-07-27 | 跨海大橋高架路二期工程二標段 |
5 | 2023年**省工程建設**杯--**市**路(朱諸路至海爾大道)改建工程設計施工總承包 | ****建設廳 | 2024-01-18 | **市**路(朱諸路至海爾大道)改建工程設計施工總承包 |
6 | 2023年度**省建筑施工安全文明標準化工地(市政基礎設施工程) | ****建設廳 | 2023-12-09 | 高新區錦安路(瑞源路至祥源路)道路及綜合配套工程 |
7 | 2022年度**省建筑施工安全文明標準化工地(市政基礎設施工程) | ****建設廳 | 2023-07-27 | 四流北路(**路至**路段)道路及綜合配套工程施工 |
8 | 2023年**市市政公用及城市軌道交通工程標準化管理表現突出工地 | **市市政****監督站 | 2023-12-31 | **路**路道路及周邊提升(**路和**路區域)工程 |
9 | 2022年度**省建筑施工安全文明標準化工地(市政基礎設施工程) | ****建設廳 | 2023-07-27 | 跨海大橋高架路二期工程二標段 |
10 | 2023年**省工程建設**杯--**市**路(朱諸路至海爾大道)改建工程設計施工總承包 | ****建設廳 | 2024-01-18 | **市**路(朱諸路至海爾大道)改建工程設計施工總承包 |
**百****公司 |
1 | 2021年下半年**市市政公用工程施工現場標準化示范工地——**區**河(**路-**路)綜合治理工程 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
2 | 2021年上半年**市市政公用工程施工現場標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 2021-08-27 | |
3 | A-03-11地塊供熱工程(2023年市政公用及城市軌道交通工程施工現場標準化管理表現突出工地) | **市市政****監督站 | 2023-12-31 | |
4 | “**杯”——鳳林路道路工程 | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
5 | “**杯”——**北路道路工程二標段 | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
6 | 2021年下半年**市市政公用工程施工現場標準化示范工地——**區**河(**路-**路)綜合治理工程 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
7 | 2021年上半年**市市政公用工程施工現場標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 2021-08-27 | |
8 | “**杯”——鳳林路道路工程 | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
9 | “**杯”——**北路道路工程二標段 | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
10 | A-03-11地塊供熱工程(2023年市政公用及城市軌道交通工程施工現場標準化管理表現突出工地) | **市市政****監督站 | 2023-12-31 | |
****集團有限公司 |
1 | 長江路整治提升工程(**路-白**路)、**路改造提升工程(**路-雙元路)及月河路改造提升工程(雙元路-墨水河路)(EPC)-2021年下半年**市市政公用工程標準化工地 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
2 | (含合同)順安熱電上馬熱源廠集中供熱工程2臺58MW水煤漿熱水鍋爐項目-2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 2021-08-27 | |
3 | (省優質****處理廠網站一體化項目-****處理廠污泥處置工程(一期) | ****建設廳 | 2023-02-15 | |
4 | **路(靖城路至長城路)一次網改造工程-2022年**市標準化文明工地 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
5 | (含合同)惜福鎮1臺116MW清潔燃煤鍋爐項目-2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 2021-08-27 | |
6 | 惜福鎮街道**里瀾庭供熱配套工程-2022年**市標準化文明工地 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
7 | **區環衛設施建設運營一體化項目(二期)-2022年**市標準化文明工地 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
8 | (省優質工程)**區環衛設施建設運營一體化項目(一期) | ****建設廳 | 2023-02-15 | |
9 | 趙村棚戶區改造項目供熱配套工程-2021年下半年**市市政公用工程標準化工地 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
10 | 上馬街道天一**宸璟都會(南區)二次網配套項目-2021年下半年**市市政公用工程標準化工地 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
11 | **區污水管網提質增容項目-**區污水系統優化工程-2023年市標準化工地 | **市市政****監督站 | 2023-12-29 | |
12 | (含****處理廠污泥處置工程(一期污泥垃圾處理)-2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 2021-08-27 | |
13 | **區環衛設施建設運營一體化項目(一期)-2021年下半年**市市政公用工程標準化工地 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
14 | ****處理廠網站一體化項目-****處理廠四期項目(市政配套工程)-2022年**市標準化文明工地 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
15 | 長江路整治提升工程(**路-白**路)、**路改造提升工程(**路-雙元路)及月河路改造提升工程(雙元路-墨水河路)(EPC)-2021年下半年**市市政公用工程標準化工地 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
16 | (含合同)順安熱電上馬熱源廠集中供熱工程2臺58MW水煤漿熱水鍋爐項目-2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 2021-08-27 | |
17 | (省優質****處理廠網站一體化項目-****處理廠污泥處置工程(一期) | ****建設廳 | 2023-02-15 | |
18 | **路(靖城路至長城路)一次網改造工程-2022年**市標準化文明工地 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
19 | (含合同)惜福鎮1臺116MW清潔燃煤鍋爐項目-2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 2021-08-27 | |
20 | 惜福鎮街道**里瀾庭供熱配套工程-2022年**市標準化文明工地 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
21 | **區環衛設施建設運營一體化項目(二期)-2022年**市標準化文明工地 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
22 | (省優質工程)**區環衛設施建設運營一體化項目(一期) | ****建設廳 | 2023-02-15 | |
23 | 趙村棚戶區改造項目供熱配套工程-2021年下半年**市市政公用工程標準化工地 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
24 | 上馬街道天一**宸璟都會(南區)二次網配套項目-2021年下半年**市市政公用工程標準化工地 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
25 | **區污水管網提質增容項目-**區污水系統優化工程-2023年市標準化工地 | **市市政****監督站 | 2023-12-29 | |
26 | (含****處理廠污泥處置工程(一期污泥垃圾處理)-2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 2021-08-27 | |
27 | **區環衛設施建設運營一體化項目(一期)-2021年下半年**市市政公用工程標準化工地 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
28 | ****處理廠網站一體化項目-****處理廠四期項目(市政配套工程)-2022年**市標準化文明工地 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
****公司 |
1 | **市市政工程標準化示范工地-新機場高速連接線 | ****管理處 | 2020-12-30 | 新機場高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(天康路以西段)(K7+380~天康路) |
2 | 隱珠四路打通工程(施工)-2023年**市市政公用及城市軌道交通工程標準化管理表現突出工地 | **市市政****監督站 | 2023-12-31 | |
3 | **路-**路打通工程(道義路-仙山路段)(非涉鐵段) 施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 2023-07-27 | |
4 | **路市政設施綜合整治項目設計施工總承包——2022年度**省建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 2022-12-31 | |
5 | 康復大學項目室外配套工程(不含景觀綠化等)施工-2023年度**省建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 2023-12-09 | |
6 | **市市政工程標準化示范工地-新機場高速連接線 | ****管理處 | 2020-12-30 | 新機場高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(天康路以西段)(K7+380~天康路) |
7 | 隱珠四路打通工程(施工)-2023年**市市政公用及城市軌道交通工程標準化管理表現突出工地 | **市市政****監督站 | 2023-12-31 | |
8 | **路-**路打通工程(道義路-仙山路段)(非涉鐵段) 施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 2023-07-27 | |
9 | **路市政設施綜合整治項目設計施工總承包——2022年度**省建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 2022-12-31 | |
10 | 康復大學項目室外配套工程(不含景觀綠化等)施工-2023年度**省建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 2023-12-09 | |
**市****公司 |
1 | 2023 年**省工程建設**杯獎 | ****建設廳 | 2024-01-18 | ****處理廠三期擴建項目(設計施工總承包) |
2 | 2021年**省工程建設**杯獎 | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
3 | 2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | |
4 | 2020年度**市市政公用工程標準化示范工地 | ****質監站站 | 2021-01-14 | |
5 | 2023 年**省工程建設**杯獎 | ****建設廳 | 2024-01-18 | ****處理廠三期擴建項目(設計施工總承包) |
6 | 2021年**省工程建設**杯獎 | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
7 | 2020年度**市市政公用工程標準化示范工地 | ****質監站站 | 2021-01-14 | |
8 | 2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | |
****集團有限公司 |
1 | 獲獎—****園區基礎設施綜合改造項目6標段—2023年市政公用及城市軌道交通工程施工現場標準化 | **市市政****監督站 | 2023-12-31 | |
2 | 獲獎-**市**路(朱諸路至海爾大道)改建工程設計施工總承包4標段-2021年市政安全文明工地 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
3 | 獲獎-**市開源路(工業北路至涵源大街)道路建設工程(K1+492.236~K2+608)施工(二標段)-2020年**省市政安全文明工地 | ****建設廳 | 2021-10-13 | |
4 | 獲獎—****園區基礎設施綜合改造項目6標段—2023年市政公用及城市軌道交通工程施工現場標準化 | **市市政****監督站 | 2023-12-31 | |
5 | 獲獎-**市**路(朱諸路至海爾大道)改建工程設計施工總承包4標段-2021年市政安全文明工地 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
6 | 獲獎-**市開源路(工業北路至涵源大街)道路建設工程(K1+492.236~K2+608)施工(二標段)-2020年**省市政安全文明工地 | ****建設廳 | 2021-10-13 | |
****公司 |
1 | 海洋生物產業園啟動區道路及官網配套工程(橫一路)2023年**市市政公用及城市軌道交通工程標準化管理表現突出工地 | **市市政****監督站 | 2023-12-29 | |
2 | 靈海路跨兩河橋梁工程**市市政公用工程標準化工地 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
3 | 隱珠四路打通工程2023年**市市政公用及城市軌道交通工程標準化管理表現突出工地 | **市市政****監督站 | 2023-12-29 | |
4 | 重大項目生活區周邊市政配套工程二期2023年**市市政公用及城市軌道交通工程標準化管理表現突出工地 | **市市政****監督站 | 2023-12-29 | |
5 | ****大學****園區基礎設施配套工程(施工**市市政公用工程標準化工地 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
6 | 2023年**市市政公用及城市軌道交通工程標準化工地 | **市市政****監督站 | 2023-12-29 | 疏港高架拓寬工程(工程總承包)2 標段(含****建設廳關于2023年度**首建筑施工安全文明標準化工地) |
7 | 臺子溝南路東段(**路至海軍路)2023年**市市政公用及城市軌道交通工程標準化管理表現突出工地 | **市市政****監督站 | 2023-12-29 | |
8 | 天一鏡**小鎮道路總包**市市政公用工程標準化工地 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
9 | 泊里城市更新基礎設施配套工程2023年**市市政公用及城市軌道交通工程標準化管理表現突出工地 | **市市政****監督站 | 2023-12-29 | |
10 | 凰蹲山路(東岳路-**灣路)道路及管網工程(施工)**市市政公用工程標準化工地 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
11 | 靈海路跨兩河橋梁工程**市市政公用工程標準化工地 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
12 | 隱珠四路打通工程2023年**市市政公用及城市軌道交通工程標準化管理表現突出工地 | **市市政****監督站 | 2023-12-29 | |
13 | 重大項目生活區周邊市政配套工程二期2023年**市市政公用及城市軌道交通工程標準化管理表現突出工地 | **市市政****監督站 | 2023-12-29 | |
14 | ****大學****園區基礎設施配套工程(施工**市市政公用工程標準化工地 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
15 | 臺子溝南路東段(**路至海軍路)2023年**市市政公用及城市軌道交通工程標準化管理表現突出工地 | **市市政****監督站 | 2023-12-29 | |
16 | 天一鏡**小鎮道路總包**市市政公用工程標準化工地 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
17 | 泊里城市更新基礎設施配套工程2023年**市市政公用及城市軌道交通工程標準化管理表現突出工地 | **市市政****監督站 | 2023-12-29 | |
18 | 凰蹲山路(東岳路-**灣路)道路及管網工程(施工)**市市政公用工程標準化工地 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
19 | 海洋生物產業園啟動區道路及官網配套工程(橫一路)2023年**市市政公用及城市軌道交通工程標準化管理表現突出工地 | **市市政****監督站 | 2023-12-29 | |
20 | 2023年**市市政公用及城市軌道交通工程標準化工地 | **市市政****監督站 | 2023-12-29 | 疏港高架拓寬工程(工程總承包)2 標段(含****建設廳關于2023年度**首建筑施工安全文明標準化工地) |
**楓和****公司 |
1 | 中海海岸雅園項目供熱配套工程標準化示范工地 | ****質監站 | 2021-01-14 | 以此為準 |
2 | 華能郡府項目供熱工程標準化示范工地 | ****質監站 | 2021-01-14 | 以此為準 |
3 | 高新區2020年重點項目及居民小區配套供熱工程—雙積路市政高溫水管網及世茂3號地塊二期換熱站等供熱工程 | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | |
4 | ****社區老舊小區整治提升工程 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
5 | 君峰路**二路老舊小區整治提升工程 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
6 | 高新區2019年度供熱配套工程海爾珺璽等3個項目紅線內一二次熱網工程標準化示范工地 | ****質監站 | 2021-01-14 | 以此為準 |
7 | 中海海岸雅園項目供熱配套工程標準化示范工地 | ****質監站 | 2021-01-14 | 以此為準 |
8 | 華能郡府項目供熱工程標準化示范工地 | ****質監站 | 2021-01-14 | 以此為準 |
9 | 高新區2020年重點項目及居民小區配套供熱工程—雙積路市政高溫水管網及世茂3號地塊二期換熱站等供熱工程 | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | |
10 | ****社區老舊小區整治提升工程 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
11 | 君峰路**二路老舊小區整治提升工程 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
12 | 高新區2019年度供熱配套工程海爾珺璽等3個項目紅線內一二次熱網工程標準化示范工地 | ****質監站 | 2021-01-14 | 以此為準 |
****公司 |
1 | 2020年度**公用事業工程標準化示范工地 | ****質監站 | 2021-01-14 | |
2 | 2023年**市市政公用及城市軌道交通工程施工現場標準化工地-棗山路打通工程二期市政配套工程 | **市市政****監督站 | 2023-12-31 | |
3 | 2020年度**公用事業工程標準化示范工地 | ****質監站 | 2021-01-14 | |
4 | 2023年**市市政公用及城市軌道交通工程施工現場標準化工地-棗山路打通工程二期市政配套工程 | **市市政****監督站 | 2023-12-31 | |
青****集團有限公司 |
1 | 2023**省**杯-維多利亞灣區域交通 | ****建設廳 | 2024-01-18 | |
2 | 沿風河快速路工程-2021**杯 | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
3 | 2023**省**杯-長江路道路整治工程 | ****建設廳 | 2024-01-18 | |
4 | 2023**省**杯-維多利亞灣區域交通 | ****建設廳 | 2024-01-18 | |
5 | 沿風河快速路工程-2021**杯 | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
6 | 2023**省**杯-長江路道路整治工程 | ****建設廳 | 2024-01-18 | |
******公司 |
1 | **市2023年市政公用及城市軌道交通工程施工現場標準化工地(東岸) | **市市政****監督站 | 2023-12-31 | |
2 | 2021 年**省工程建設**杯(高新區西1號線 新) | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
3 | 2021 年**省工程建設**杯(機場貨運區 新) | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
4 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化工地(經二路) | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
5 | 2021年上半年市政公用工程施工現場標準化工地(**路東延) | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | |
6 | 2021年上半年市政公用工程施工現場標準化工地(地鐵6號線) | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | |
7 | 2023年度**省工程建設**杯獎(灣橫4號線) | ****建設廳 | 2024-01-12 | |
8 | 2022年優質結構工程(經二路) | ****建設廳 | 2023-02-14 | |
9 | 2020~2021年度中國****會展中心) | ****協會 | 2021-12-31 | |
10 | **市2023年市政公用及城市軌道交通工程施工現場標準化工地 (海銀立交) | **市市政****監督站 | 2023-12-31 | |
11 | 2023年度**省工程建設**杯獎(張村河水質凈化廠) | ****建設廳 | 2024-01-12 | |
12 | 2023年度**省工程建設**杯獎(田海路打通) | ****建設廳 | 2024-01-12 | |
13 | 2021年上半年市政公用工程施工現場標準化工地(機場連接線二標) | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | |
14 | 2023年度市政工程最高質量水平評價 (李村河EPC) | ****協會 | 2023-09-01 | |
15 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化工地(田海路道路) | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
16 | 2023年優質結構工程(**路-**路) | ****建設廳 | 2023-12-26 | |
17 | **市2023年市政公用及城市軌道交通工程施工現場標準化工地(東岸) | **市市政****監督站 | 2023-12-31 | |
18 | 2021 年**省工程建設**杯(高新區西1號線 新) | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
19 | 2021 年**省工程建設**杯(機場貨運區 新) | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
20 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化工地(經二路) | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
21 | 2021年上半年市政公用工程施工現場標準化工地(**路東延) | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | |
22 | 2021年上半年市政公用工程施工現場標準化工地(地鐵6號線) | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | |
23 | 2023年度**省工程建設**杯獎(灣橫4號線) | ****建設廳 | 2024-01-12 | |
24 | 2022年優質結構工程(經二路) | ****建設廳 | 2023-02-14 | |
25 | 2020~2021年度中國****會展中心) | ****協會 | 2021-12-31 | |
26 | **市2023年市政公用及城市軌道交通工程施工現場標準化工地 (海銀立交) | **市市政****監督站 | 2023-12-31 | |
27 | 2023年度**省工程建設**杯獎(張村河水質凈化廠) | ****建設廳 | 2024-01-12 | |
28 | 2023年度**省工程建設**杯獎(田海路打通) | ****建設廳 | 2024-01-12 | |
29 | 2021年上半年市政公用工程施工現場標準化工地(機場連接線二標) | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | |
30 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化工地(田海路道路) | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
31 | 2023年優質結構工程(**路-**路) | ****建設廳 | 2023-12-26 | |
****集團****公司 |
1 | 2020 年度**市公用事業工程標準化示范工地 | ****質監站 | 2021-01-14 | 1****科技中心 |
2 | 2020 年度**市公用事業工程標準化示范工地 | ****質監站 | 2021-01-14 | **灣國際生態健康城1#水質凈化廠項目 |
3 | 2022年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | **頭三號路市政配套工程 |
4 | 2023年上半年**市“園林綠化工程標準化示范工地” | ****協會 | 2023-08-04 | 金嶺山防火通道(綠道)改造提升工程(工程總承包) |
5 | **省園林綠化行業2022年度園林優質工程(以此為準) | ****行業協會 | 2022-11-14 | 尚風尚水改造工程 |
6 | 2023年度**省建筑施工安全文明標準化工地---康復大學項目室外配套工程(不含景觀綠化等)施工 | ****建設廳 | 2023-12-09 | 康復大學項目室外配套工程(不含景觀綠化等)施工 |
7 | 2023年**省工程建設**杯獎 | ****建設廳 | 2024-01-18 | 新機場高速連接線 (雙埠-夏莊段) 工程(天康路以西段) (起點一K7+380) |
8 | 2023年**省工程建設**杯獎 | ****建設廳 | 2024-01-18 | ****花園小區老舊小區改造項目 |
9 | 2023年**省工程建設**杯獎 | ****建設廳 | 2024-01-18 | **灣國際生態健康城1 ****科技中心 |
10 | 2023年**省工程質量管理標準化示范工程(優質結構工程) | ****建設廳 | 2023-12-26 | ****園區基礎設施綜合改造項目 |
11 | 2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | 營流路**河橋梁工程 |
12 | 2022年**省工程質量管理標準化示范工程(優質結構工程)---跨海大橋高架路二期 | ****建設廳 | 2023-02-14 | 跨海大橋高架路二期 |
13 | 2021年度**省優秀市政公用建設工程---島式路口拓寬改造工程(EPC)項目 | ****協會 | 2021-11-26 | 島式路口拓寬改造工程(EPC)項目 |
14 | 2020 年度**市公用事業工程標準化示范工地 | ****質監站 | 2021-01-14 | 1****科技中心 |
15 | 2020 年度**市公用事業工程標準化示范工地 | ****質監站 | 2021-01-14 | **灣國際生態健康城1#水質凈化廠項目 |
16 | 2022年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | **頭三號路市政配套工程 |
17 | 2023年上半年**市“園林綠化工程標準化示范工地” | ****協會 | 2023-08-04 | 金嶺山防火通道(綠道)改造提升工程(工程總承包) |
18 | **省園林綠化行業2022年度園林優質工程(以此為準) | ****行業協會 | 2022-11-14 | 尚風尚水改造工程 |
19 | 2023年度**省建筑施工安全文明標準化工地---康復大學項目室外配套工程(不含景觀綠化等)施工 | ****建設廳 | 2023-12-09 | 康復大學項目室外配套工程(不含景觀綠化等)施工 |
20 | 2023年**省工程建設**杯獎 | ****建設廳 | 2024-01-18 | 新機場高速連接線 (雙埠-夏莊段) 工程(天康路以西段) (起點一K7+380) |
21 | 2023年**省工程建設**杯獎 | ****建設廳 | 2024-01-18 | **灣國際生態健康城1 ****科技中心 |
22 | 2023年**省工程質量管理標準化示范工程(優質結構工程) | ****建設廳 | 2023-12-26 | ****園區基礎設施綜合改造項目 |
23 | 2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | 營流路**河橋梁工程 |
24 | 2022年**省工程質量管理標準化示范工程(優質結構工程)---跨海大橋高架路二期 | ****建設廳 | 2023-02-14 | 跨海大橋高架路二期 |
25 | 2021年度**省優秀市政公用建設工程---島式路口拓寬改造工程(EPC)項目 | ****協會 | 2021-11-26 | 島式路口拓寬改造工程(EPC)項目 |
26 | 2023年**省工程建設**杯獎 | ****建設廳 | 2024-01-18 | ****花園小區老舊小區改造項目 |
****公司 |
1 | 2023年**市市政公用工程施工現場標準化工地(疏港高架拓寬工程二標) | **市市政****監督站 | 2023-12-29 | |
2 | 2021年**省建設工程**杯(**區李村河中游綜合治理工程(景觀及橋梁維修工程)) | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
3 | 2021年市政公用工程施工現場標準化示范工地(地鐵6號線一期工程土建施工) | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | |
4 | 2023年**市市政公用工程施工現場標準化工地(青銀高速公路增設**路互通及連接線工程) | **市市政****監督站 | 2023-12-29 | |
5 | 2022年**省工程質量管理標準化示范工程(優質結構工程)(**路快速路(**路-海爾路段)工程) | ****建設廳 | 2023-02-14 | |
6 | 2023年度市政工程最高質量水平評價工程(**藍色硅谷核心區市政基礎設施建設PP項目) | ****協會 | 2023-09-20 | |
7 | 2023年**省工程建設**杯獎(藍色硅谷山大北路等3條道路市政工程) | ****建設廳 | 2024-01-12 | |
8 | 2023年**市市政公用工程施工現場標準化工地(東岸產業園基礎設施綜合改造項目3標段) | **市市政****監督站 | 2023-12-29 | |
9 | 2023年**市市政公用工程施工現場標準化工地(**市地鐵2號線一期工程調整方案(輪渡站~**路站)設計施工總承包) | **市市政****監督站 | 2023-12-29 | |
10 | 2022年度建筑施工安全文明標準化工地(**路快速路(**路-海爾路段)工程總承包) | ****建設廳 | 2023-07-27 | |
11 | 2021年**省工程建設**杯****中心、信息中心、****停車場、航站區市政道路、管網及土石方工程施工(三標段)) | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
12 | 2023年**市市政公用工程施工現場標準化工地(疏港高架拓寬工程二標) | **市市政****監督站 | 2023-12-29 | |
13 | 2021年**省建設工程**杯(**區李村河中游綜合治理工程(景觀及橋梁維修工程)) | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
14 | 2021年市政公用工程施工現場標準化示范工地(地鐵6號線一期工程土建施工) | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | |
15 | 2023年**市市政公用工程施工現場標準化工地(青銀高速公路增設**路互通及連接線工程) | **市市政****監督站 | 2023-12-29 | |
16 | 2022年**省工程質量管理標準化示范工程(優質結構工程)(**路快速路(**路-海爾路段)工程) | ****建設廳 | 2023-02-14 | |
