開啟全網商機
登錄/注冊
****關于****超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:****關于****超市采購項目采購項目
項目編號:****
項目聯系人:張軍鵬
項目聯系電話:****4310
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
預算總額(元):
項目所在行政區劃編碼:529900
項目所在行政區劃名稱:**省本級
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: ****
采購單位地址: **省**市**區金朱東路162號
三、成交信息
成交日期:2024年7月18日
總成交金額(元):18875 (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市**省**市**區金朱東路與石標路交叉號 | 18875.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 南孚 9V堿性電池 普通干電池 | 南孚/NANFU | 9V堿性電池 | 50 | 4.0 | 200.0 | |
2 | 得力 8555ES 長尾夾 | 得力/deli | 8555ES | 22 | 16.0 | 352.0 | |
3 | 得力 7084-2B 鉛筆 | 得力/deli | 7084-2B | 6 | 15.0 | 90.0 | |
4 | 得力 7093 膠棒 | 得力/deli | 7093 | 8 | 3.0 | 24.0 | |
5 | 白雪 X-18 修正液 | 白雪 | X-18 | 3 | 7.5 | 22.5 | |
6 | 晨光 ASS913R7H 剪刀 | 晨光/M G | ASS913R7H | 9 | 10.0 | 90.0 | |
7 | 得力 7316 膠水 | 得力/deli | 7316 | 8 | 3.0 | 24.0 | |
8 | 晨光 AGPA4801a 中性筆 | 晨光/M G | AGPA4801a | 291 | 1.5 | 436.5 | |
9 | 得力 7730 便簽本/便條紙/N次貼 | 得力/deli | 7730 | 20 | 3.5 | 70.0 | |
10 | 得力 5682 檔案盒 | 得力/deli | 5682 | 24 | 12.0 | 288.0 | |
11 | 得力 0018 別針/回形針/大頭針 | 得力/deli | 0018 | 60 | 3.0 | 180.0 | |
12 | 香蕉 DVD-R 光盤 | 香蕉 | DVD-R | 150 | 3.0 | 450.0 | |
13 | 自優新 612 事務包 公文包 | 自優新 | 612 | 280 | 10.0 | 2800.0 | |
14 | 香蕉 CD-R 光盤 | 香蕉 | CD-R | 5 | 150.0 | 750.0 | |
15 | 雷柏 7100PLUS 無線鼠標 | 雷柏/Rapoo | 7100PLUS | 4 | 90.0 | 360.0 | |
16 | 公牛 GN-610 5米 電源插座 | 公牛/BULL | GN-610 | 9 | 117.0 | 1053.0 | |
17 | 九千年 8K榮譽證書 | 九千年 | 8K | 280 | 25.0 | 7000.0 | |
18 | 得力 7655 記事本 | 得力/deli | 7655 | 280 | 2.5 | 700.0 | |
19 | 得力 3185 PU/PVC筆記本 | 得力/deli | 3185 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
20 | 心相印 DT200 抽紙 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT200 | 26 | 25.0 | 650.0 | |
21 | 得力 5109 資料冊 | 得力/deli | 5109 | 20 | 24.0 | 480.0 | |
22 | 得力 7737 便簽本/便條紙/N次貼 | 得力/deli | 7737 | 26 | 3.0 | 78.0 | |
23 | 得力 5004 資料冊 | 得力/deli | 5004 | 45 | 12.0 | 540.0 | |
24 | 得力 5683 檔案盒 | 得力/deli | 5683 | 12 | 14.0 | 168.0 | |
25 | 得力 78981 文件框 | 得力/deli | 78981 | 1 | 32.0 | 32.0 | |
26 | 得力 1512 電子計算器 | 得力/deli | 1512 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
27 | 得力 0012 訂書釘 | 得力/deli | 0012 | 43 | 3.0 | 129.0 | |
28 | 得力 8554 票夾/長尾夾 | 得力/deli | 8554 | 17 | 20.0 | 340.0 | |
29 | 得力 8553 票夾/長尾夾 | 得力/deli | 8553 | 34 | 12.0 | 408.0 | |
30 | 得力 8552 票夾/長尾夾 | 得力/deli | 8552 | 24 | 20.0 | 480.0 | |
31 | 得力 8551 票夾/長尾夾 | 得力/deli | 8551 | 28 | 15.0 | 420.0 | |
32 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜: