********公司擬開展科技系統整合項目采購,擬采用單一來源方式進行采購,公示信息如下:
一、基本信息
項目名稱:****科技系統整合項目
項目基本情況:
****按照監管要求開展科技系統整合改造工作。改造系統的名稱,服務內容,推薦供應商等相關信息詳見下面清單:
序號 | 系統名稱 | 服務內容 | 推薦供應商 |
1 | 核心系統 | 主要為存款產品改造及數據遷移工作,功能以****為準。 | **** |
2 | 柜面系統 | 配合核心進行產品新增、部分柜面設備適配改造、卡和折進行適配。 | ******公司 |
3 | 總賬系統 | 主要涉及工作為生產環境部署、數據遷移、歷史報表追批、用戶角色定義、機構管理、資金清算、內部資金管理、日終卸數、稅費管理、因子生成、年結等功能改造,歷史報表重新生成。 | **** |
4 | ESB系統 | 配合進行接口的修改、新增及測試。 | ****集團****公司 |
5 | ATMP系統 | 主要工作為機具適配及機具界面改造事項。 | **百一****公司 |
6 | 銀企對賬系統 | 銀企對賬簽約數據遷移 | **中科****公司 |
7 | 財稅庫銀系統 | 改造扣稅及回單打印邏輯,****銀行。 | ******公司 |
8 | 網絡查控統一管理平臺 | 不進行數據遷移,在途業務轉線下處理。轉線下處理需要人工對在途業務進行跟蹤處置,由業務人員線下****機關,在凍結、止付到期前做出相應的處理,轉****重新發起新交易或在柜面進行解凍、續凍等操作。 | ******公司 |
9 | 新中間業務平臺 | 代發代扣業務數據遷移、測試。 | ******公司 |
10 | STM系統 | 主要工作為機具適配和多法人改造。 | ******公司 |
11 | 財務管理系統 | 以數據遷移工作為主。通過新數據初始化導入,包含組織、部門、人員用戶、流程等。 | **漢得****公司 |
12 | 固定資產管理系統 | 已有的其他單位數據整合更新為新支行數據,系統外單位的相關數據的初始化新增。 | **玖道****公司 |
13 | 績效考核系統 | 遷移賬戶與客戶經理的對應管戶關系,同時由績效系統將整合前一年12月31日至整合日數據進行數據清洗、對賬、加工處理,最終按照****績效考核體系,將各單位指標、方案、報表數據進行展示。 | **天維****公司 |
14 | 估減值系統 | 系統外與系統內的數據接入及跑批測試。對因資產規模變更,法人合并等問題引起PD模型以及計量模型的變化,進行數據收集與跑批測試。 | 吉貝克信息****公司 |
15 | OA系統 | 系統不涉及整合,以購買授權、增加節點機構、人員為主。 | **致遠****公司 |
16 | 財務集市 | 梳理“財務集市層”對賬及檢核,完成基于財務集市群的管理會計、內部資金轉移定價、績效考核系統的追批及技術檢核。 | 用友金融****公司 |
17 | 管理會計平臺 | 針對條線、產品映射,客戶及客戶經理維度進行分析梳理,針對整合涉及部分進行調整、測試、聯調測試及周期重新跑批數據、報表核對。 | 用友金融****公司 |
18 | 資產負債系統 | 涉及歷史數據跑批接入,接入范疇主要依賴于上游系統對歷史數據的整合情況,針對接入數據進行利率及流動性風險、情景模擬等指標計算和報表檢核,按業務要求周期重新跑批數據、報表核對。 | 用友金融****公司 |
19 | 內部資金轉移定價系統 | 涉及歷史數據跑批接入,接入范疇主要依賴于上游系統對歷史數據的整合情況,確認對應賬戶冊及定價方法,按賬戶冊維度視業務要求周期重新跑批數據、報表核對 | **融和****公司 |
20 | 人力**系統 | 以購買授權、增加節點機構、人員為主。 | ****公司 |
21 | 統一支付平臺 | 配合業務測試,配置參數調整,刷數據,其中對接城銀清支付的需同步參加**城銀清組織的機構歸并測試。 | **** |
22 | 銀聯前置系統 | 以****銀聯前置系統為基礎,部署8套過渡系統接入銀聯,進行數據遷移。 | ******公司 |
23 | 票據系統 | 數據遷移到****票據系統;獨立法人進一步整合。 | **睿****公司 |
24 | 信貸系統(含押品) | ****中心部署的8家單位信貸系統數據遷入****信貸系統與押品系統中;二是支持現有各家單位的產品,以及兼顧各家單位現有的渠道端功能;三是系統完成整合后確保不影響各家單位原有業務的正常開展;四是完成系統內多法人形式的單位歸并至****相關功能開發,從系統操作層面完成歸并。 | **安碩****公司 |
25 | 二代征信報送 | 二代征信報送系統以****二代征信報送系統為主,實現多法人,整合八家單位二代征信報送系統。 | 天陽****公司 |
26 | 知常平****中心 | 按照系統內單位跨法人并入、系統外單位跨法人并入及系統外單位保持獨立法人遷入三種模式進行。****中心遷入方數據來源以****各業務承接系統為主,主要包括信貸業務管理系統、票據系統等相關系統,信貸系統作為遷入方承接各單位遷出數據后進行授信信息、用信信息及借據信息相關整合處理,****中心作為信貸系統的數據遷入方,獲取相關處理后數據進行自身業務邏輯匯總處理,完成單位整合遷入。 | 神州****公司 |
27 | 云瀚平臺 | 數據整合及差異化功能改造。 | 客戶集市:******公司 數據湖倉:****集團****公司 |
28 | 反洗錢系統 | 配合上游系統改造,數據遷移,單位特色交易測試三方面。 | ******公司 |
29 | 統一監管報送平臺 | 數據遷移、系統優化+過渡搭橋。 | ******公司 |
30 | 網絡銀行 | 客戶通過新注冊的方式在********銀行****銀行進行重新注冊,****銀行進行必要性的改造,盡量減少客戶到柜面辦理。 | ******公司 |
31 | 互聯網渠道 | 配合單位數據遷出、差異化功能改造。 | **屹通****公司 |
32 | 辰元平臺 | 客戶中心對8家單位客戶數據進行整合遷移。 | ****公司 |
33 | 加密平臺 | 對接加密平臺的系統進行分析,對涉及到的核心系統的支付查詢密碼遷移、IC卡系統的聯機交易驗證密鑰遷移、電子渠道的登錄密碼遷移。 | ******公司 |
34 | 網聯接入系統 | 以****網聯系統為基礎,針對系統外具有網聯支付業務的機構部署6套過渡系統接入網聯,進行數據遷移工作。 | ******公司 |
35 | 門戶網站 | 在****現有門戶網站為底座的基礎上,以現有1家單位網站為基版實現技術重構,延伸成多法人門戶網站,實現統一的網站布局、UI及功能,業務口徑門戶網站的維護、操作均使用****內容管理平臺,通過權限劃分隔離數據。 | **中科****公司 |
36 | 單位1卡系統 | 按照****加密平臺數據標準和要求,導出發卡系統數據及密鑰的相關工作。 | 神州數****公司 |
37 | 單位1加密平臺 | 配合制定遷移方案,配合數據移植設計、開發、演練、投產工作。 | ******公司 |
38 | 單位2加密平臺 | 配合制定遷移方案,配合數據移植設計、開發、演練、投產工作。 | 中鈔格爾智能卡****公司 |
39 | 5家單位科技系統 | 配合5家單位業務和系統情況調研工作,配合制定遷移方案,配合數據移植設計、開發、演練、投產工作。 | 神州數****公司 |
推薦理由:當前使用的****公司分別承建,自系統建設以來,以上公司一直承接相應系統的開發和運維工作,熟悉我行業務和系統架構。本次實施需在原系統基礎上進行改造和升級,為保障系統建設的架構一致性和穩定性,****公司分別承擔相應系統改造工作。
二、公示時間:2024年7月9日-2024年7月13日
在公示期內如有供應商存在疑義,歡迎垂詢,請說明理由并提供相關佐證材料,逾期不予受理。
聯系人:徐先生 186****8603
程先生 0351-****665