序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 |
******公司 |
1 | 魯安杯(**市地鐵1號線工程機電系統安裝施工七標段) | ****協會 | 2022-06-01 | |
2 | 中國安裝工程優質獎(**市地鐵2號線一期工程機電系統安裝四標段) | ****協會 | 2021-02-08 | |
3 | 中國安裝之星****中心、信息中心、****停車場、航站區市政道路、管網及土石方工程施工(一標段)) | ****協會 | 2022-12-01 | |
4 | 中國安裝之星(**市地鐵一期3號線機電系統安裝施工01標段) | ****協會 | 2019-01-23 | |
5 | 23年中國安裝****處理廠改造提標及四期擴建工程) | ****協會 | 2023-01-01 | 最新 |
6 | 21年中國安裝之星(張村河水質凈化廠工程(安裝工程)施工) | ****協會 | 2021-02-01 | 最新 |
7 | ****電廠熱源提升工程) | ****協會 | 2021-09-01 | |
8 | 中國安裝之星(40萬噸/年聚氯乙烯搬遷項目) | ****協會 | 2019-01-01 | |
9 | 2023年度市政工程最高質量水平評價( ****處理廠改造提標及四期擴建工程(設計施工總承包)) | ****協會 | 2023-09-01 | |
10 | 省優質安裝****水廠水質提升改造工程EPC總承包項目) | ****協會 | 2023-11-02 | |
11 | 21年中國安裝之星(張村河水質凈化廠工程(安裝工程)施工) | ****協會 | 2021-02-01 | 最新 |
12 | 魯安杯(**市地鐵1號線工程機電系統安裝施工七標段) | ****協會 | 2022-06-01 | |
13 | 中國安裝之星****中心、信息中心、****停車場、航站區市政道路、管網及土石方工程施工(一標段)) | ****協會 | 2022-12-01 | |
14 | 中國安裝之星(**市地鐵一期3號線機電系統安裝施工01標段) | ****協會 | 2019-01-23 | |
15 | 中國安裝工程優質獎(**市地鐵2號線一期工程機電系統安裝四標段) | ****協會 | 2021-02-08 | |
16 | 中國安裝之星(40萬噸/年聚氯乙烯搬遷項目) | ****協會 | 2019-01-01 | |
17 | ****電廠熱源提升工程) | ****協會 | 2021-09-01 | |
18 | 2023年度市政工程最高質量水平評價( ****處理廠改造提標及四期擴建工程(設計施工總承包)) | ****協會 | 2023-09-01 | |
19 | 省優質安裝****水廠水質提升改造工程EPC總承包項目) | ****協會 | 2023-11-02 | |
****集團****公司 |
1 | 2020 年度**市公用事業工程標準化示范工地 | ****質監站 | 2021-01-14 | 1****科技中心 |
2 | 2020 年度**市公用事業工程標準化示范工地 | ****質監站 | 2021-01-14 | **灣國際生態健康城1#水質凈化廠項目 |
3 | 2022年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | **頭三號路市政配套工程 |
4 | 2023年上半年**市“園林綠化工程標準化示范工地” | ****協會 | 2023-08-04 | 金嶺山防火通道(綠道)改造提升工程(工程總承包) |
5 | **省園林綠化行業2022年度園林優質工程(以此為準) | ****行業協會 | 2022-11-14 | 尚風尚水改造工程 |
6 | 2023年度**省建筑施工安全文明標準化工地---康復大學項目室外配套工程(不含景觀綠化等)施工 | ****建設廳 | 2023-12-09 | 康復大學項目室外配套工程(不含景觀綠化等)施工 |
7 | 2023年**省工程建設**杯獎 | ****建設廳 | 2024-01-18 | 新機場高速連接線 (雙埠-夏莊段) 工程(天康路以西段) (起點一K7+380) |
8 | 2023年**省工程建設**杯獎 | ****建設廳 | 2024-01-18 | ****花園小區老舊小區改造項目 |
9 | 2023年**省工程建設**杯獎 | ****建設廳 | 2024-01-18 | **灣國際生態健康城1 ****科技中心 |
10 | 2023年**省工程質量管理標準化示范工程(優質結構工程) | ****建設廳 | 2023-12-26 | ****園區基礎設施綜合改造項目 |
11 | 2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | 營流路**河橋梁工程 |
12 | 2022年**省工程質量管理標準化示范工程(優質結構工程)---跨海大橋高架路二期 | ****建設廳 | 2023-02-14 | 跨海大橋高架路二期 |
13 | 2021年度**省優秀市政公用建設工程---島式路口拓寬改造工程(EPC)項目 | ****協會 | 2021-11-26 | 島式路口拓寬改造工程(EPC)項目 |
14 | 2022年度**市“園林優質工程” | ****協會 | 2022-12-12 | 翠湖小區改造工程 |
15 | 文明工地 | ****水利廳 | 2021-04-01 | 李村河中游生態補水示范工程施工 |
16 | 2022年上半年**市園林綠化工程施工現場標準化示范工地 | ****協會 | 2022-08-02 | **路打通一期工程(**路-**路) |
17 | 2023年上半年**市“園林綠化工程標準化示范工地” | ****協會 | 2023-08-04 | ****側(勁松五路至勁松七路段)規劃人行道和綠化帶工程 |
18 | 2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | 環灣路-**路立交橋工程 |
19 | 2023年下半年**市園林綠化工程施工現場標準化示范工地 | ****協會 | 2024-01-15 | 小麥島入島景觀帶(麥島路-小麥島)建設工程 |
20 | 2023年**省工程建設**杯獎 | ****建設廳 | 2024-01-18 | 尚風尚水改造工程 |
21 | 2020年度**市公用事業工程標準化示范工地 | ****質監站 | 2021-01-14 | ******局****支隊污水提升工程 |
22 | 2021年**省工程建設**杯獎 | ****建設廳 | 2022-04-29 | **生態公園(**區)**前項目周邊環境整治工程 |
23 | 2023年**省工程建設**杯獎 | ****建設廳 | 2024-01-18 | **灣國際生態健康城1#水質凈化廠項目 |
24 | 2021年度**省優質結構工程---環灣路-**路立交橋工程 | ****建設廳 | 2022-08-18 | 環灣路-**路立交橋工程 |
25 | 2022年**省工程質量管理標準化示范工程(優質結構工程)---**路-**路打通工程(李村河大橋段、**路-**路段) | ****建設廳 | 2023-02-14 | **路-**路打通工程(李村河大橋段、**路-**路段) |
26 | 2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | 新機場高速連接線(雙埠—夏莊段)工程先期實施工程(管線遷改、電纜隧道和調流道路)(**路立交西側匝道落地點以東段)二標段 |
27 | 2022年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | 淮涉河二路(金黃海路至**二路)整治工程設計施工總承包 |
28 | 2022年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | **頭一號路市政配套工程 |
29 | 2021 年度**省建筑施工安全文明標準化工地---李村河中游生態補水示范工程 | ****建設廳 | 2022-06-07 | 李村河中游生態補水示范工程 |
30 | 2020 年度**市公用事業工程標準化示范工地 | ****質監站 | 2021-01-14 | 1****科技中心 |
31 | 2020 年度**市公用事業工程標準化示范工地 | ****質監站 | 2021-01-14 | **灣國際生態健康城1#水質凈化廠項目 |
32 | 2022年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | **頭三號路市政配套工程 |
33 | 2023年上半年**市“園林綠化工程標準化示范工地” | ****協會 | 2023-08-04 | 金嶺山防火通道(綠道)改造提升工程(工程總承包) |
34 | **省園林綠化行業2022年度園林優質工程(以此為準) | ****行業協會 | 2022-11-14 | 尚風尚水改造工程 |
35 | 2023年度**省建筑施工安全文明標準化工地---康復大學項目室外配套工程(不含景觀綠化等)施工 | ****建設廳 | 2023-12-09 | 康復大學項目室外配套工程(不含景觀綠化等)施工 |
36 | 2023年**省工程建設**杯獎 | ****建設廳 | 2024-01-18 | 新機場高速連接線 (雙埠-夏莊段) 工程(天康路以西段) (起點一K7+380) |
37 | 2023年**省工程建設**杯獎 | ****建設廳 | 2024-01-18 | ****花園小區老舊小區改造項目 |
38 | 2023年**省工程建設**杯獎 | ****建設廳 | 2024-01-18 | **灣國際生態健康城1 ****科技中心 |
39 | 2023年**省工程質量管理標準化示范工程(優質結構工程) | ****建設廳 | 2023-12-26 | ****園區基礎設施綜合改造項目 |
40 | 2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | 營流路**河橋梁工程 |
41 | 2022年**省工程質量管理標準化示范工程(優質結構工程)---跨海大橋高架路二期 | ****建設廳 | 2023-02-14 | 跨海大橋高架路二期 |
42 | 2021年度**省優秀市政公用建設工程---島式路口拓寬改造工程(EPC)項目 | ****協會 | 2021-11-26 | 島式路口拓寬改造工程(EPC)項目 |
43 | 2022年度**市“園林優質工程” | ****協會 | 2022-12-12 | 翠湖小區改造工程 |
44 | 文明工地 | ****水利廳 | 2021-04-01 | 李村河中游生態補水示范工程施工 |
45 | 2022年上半年**市園林綠化工程施工現場標準化示范工地 | ****協會 | 2022-08-02 | **路打通一期工程(**路-**路) |
46 | 2023年上半年**市“園林綠化工程標準化示范工地” | ****協會 | 2023-08-04 | ****側(勁松五路至勁松七路段)規劃人行道和綠化帶工程 |
47 | 2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | 環灣路-**路立交橋工程 |
48 | 2023年下半年**市園林綠化工程施工現場標準化示范工地 | ****協會 | 2024-01-15 | 小麥島入島景觀帶(麥島路-小麥島)建設工程 |
49 | 2023年**省工程建設**杯獎 | ****建設廳 | 2024-01-18 | 尚風尚水改造工程 |
50 | 2020年度**市公用事業工程標準化示范工地 | ****質監站 | 2021-01-14 | ******局****支隊污水提升工程 |
51 | 2021年**省工程建設**杯獎 | ****建設廳 | 2022-04-29 | **生態公園(**區)**前項目周邊環境整治工程 |
52 | 2023年**省工程建設**杯獎 | ****建設廳 | 2024-01-18 | **灣國際生態健康城1#水質凈化廠項目 |
53 | 2021年度**省優質結構工程---環灣路-**路立交橋工程 | ****建設廳 | 2022-08-18 | 環灣路-**路立交橋工程 |
54 | 2022年**省工程質量管理標準化示范工程(優質結構工程)---**路-**路打通工程(李村河大橋段、**路-**路段) | ****建設廳 | 2023-02-14 | **路-**路打通工程(李村河大橋段、**路-**路段) |
55 | 2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | 新機場高速連接線(雙埠—夏莊段)工程先期實施工程(管線遷改、電纜隧道和調流道路)(**路立交西側匝道落地點以東段)二標段 |
56 | 2022年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | 淮涉河二路(金黃海路至**二路)整治工程設計施工總承包 |
57 | 2022年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | **頭一號路市政配套工程 |
****集團有限公司 |
1 | 2021年上半年市政公用工程施工現場標準化管理-**高速物流總部及周邊項目配套工程 | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | |
2 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化管理-生態園35號線道路及管網工程 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
3 | 2022年**市市政公用工程標準化示范工地-臺子溝南路工程(施工) | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
4 | 2021年**杯-**江路連接線(長江東路-現狀**江路)道路及管網工程(帶中標公示) | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
5 | 2020年公用事業工程施工現場標準化管理--科大一號線 | ****質監站 | 2021-01-14 | |
6 | 2022年**市市政公用工程標準化示范工地-維多利亞灣區域交通改善提升工程 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
7 | 2021年上半年市政公用工程施工現場標準化管理--自由貿易區(海西港航大廈)周邊環境提升工程(工程總承包) | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | |
8 | 2021年下半年**市市政公用工程標準化示范工地-高新區安和路(經二路至火炬路)道路及綜合配套工程 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
9 | 2022年**市市政公用工程標準化示范工地-徐山山體生態修復工程(工程總承包) | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
10 | 2022年**市市政公用工程標準化示范工地-2022年張家樓街道美麗鄉村示范村創建項目 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
11 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化管理-重大項目生活區周邊市政配套工程 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
12 | 昆侖首府供熱--2020年度**標準化示范工地 | ****質監站 | 2021-01-14 | |
13 | 2021年上半年市政公用工程施工現場標準化管理--上溝、墩上、黃泥巷三村南環山路道路工程 | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | |
14 | 2022年**市市政公用工程標準化示范工地-幸福小鎮****社區搬遷項目)配套道路(**三號線、橫二路) | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
15 | 2020年**市公用事業工程標準化示范工地-峨**路、錢塘江路、都江路供熱一級網改造工程(施工) | ****質監站 | 2021-01-14 | |
16 | 2022年**市市政公用工程標準化示范工地-**路管道改造工程 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
17 | 2022年**市市政公用工程標準化示范工地-殷家河片區改造工程(南區)供熱配套工程(施工) | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
18 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化管理-**社區安置房配套道路及管網工程(施工) | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
19 | 魯班獎-****中心(一期)2#-4#樓及地下室工程 | ****協會 | 2021-02-23 | |
20 | 2021年上半年市政公用工程施工現場標準化管理-**高速物流總部及周邊項目配套工程 | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | |
21 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化管理-生態園35號線道路及管網工程 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
22 | 2022年**市市政公用工程標準化示范工地-臺子溝南路工程(施工) | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
23 | 2021年**杯-**江路連接線(長江東路-現狀**江路)道路及管網工程(帶中標公示) | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
24 | 2020年公用事業工程施工現場標準化管理--科大一號線 | ****質監站 | 2021-01-14 | |
25 | 2022年**市市政公用工程標準化示范工地-維多利亞灣區域交通改善提升工程 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
26 | 2021年上半年市政公用工程施工現場標準化管理--自由貿易區(海西港航大廈)周邊環境提升工程(工程總承包) | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | |
27 | 2021年下半年**市市政公用工程標準化示范工地-高新區安和路(經二路至火炬路)道路及綜合配套工程 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
28 | 2022年**市市政公用工程標準化示范工地-徐山山體生態修復工程(工程總承包) | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
29 | 2022年**市市政公用工程標準化示范工地-2022年張家樓街道美麗鄉村示范村創建項目 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
30 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化管理-重大項目生活區周邊市政配套工程 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
31 | 昆侖首府供熱--2020年度**標準化示范工地 | ****質監站 | 2021-01-14 | |
32 | 2021年上半年市政公用工程施工現場標準化管理--上溝、墩上、黃泥巷三村南環山路道路工程 | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | |
33 | 2022年**市市政公用工程標準化示范工地-幸福小鎮****社區搬遷項目)配套道路(**三號線、橫二路) | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
34 | 2020年**市公用事業工程標準化示范工地-峨**路、錢塘江路、都江路供熱一級網改造工程(施工) | ****質監站 | 2021-01-14 | |
35 | 2022年**市市政公用工程標準化示范工地-**路管道改造工程 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
36 | 2022年**市市政公用工程標準化示范工地-殷家河片區改造工程(南區)供熱配套工程(施工) | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
37 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化管理-**社區安置房配套道路及管網工程(施工) | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
****集團有限公司 |
1 | 辛安工業園配套道路管網工程市政施工現場標準化管理 | **市市政****監督站 | 2023-12-29 | |
2 | ****學區域)連通工程(下穿隧道和地下車庫)(工程總承包)優質結構工程 | ****建設廳 | 2023-12-01 | |
3 | ****中心北片區綜合管廊及配套工程(土建部分)市政施工現場標準化管理 | **市市政****監督站 | 2023-12-29 | |
4 | 風河PPP項目2022年市政工程最高質量水平評價 | ****協會 | 2022-12-01 | |
5 | 紅石崖污水2022 年度**省建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 2023-07-27 | |
6 | 2022年市政公用工程施工現場 標準化管理---****學區域)連通工程 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
7 | 2022年市政公用工程施工現場 標準化管理---生態園21號線道路及管網工程一期 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
8 | 中德生態園 02組團道路及管網配套工程(施工)(第一、二標段)省級安全文明獎 | ****建設廳 | 2023-12-09 | |
9 | 珠江路貫通2022 年度**省建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 2023-07-27 | |
10 | 2022年市政公用工程施工現場 標準化管理---海軍**拓南延工程 (北拓部分) | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
11 | ****水廠二期擴建工程(施工)優質結構工程) | ****建設廳 | 2023-02-01 | |
12 | 辛安工業園配套道路管網工程市政施工現場標準化管理 | **市市政****監督站 | 2023-12-29 | |
13 | ****學區域)連通工程(下穿隧道和地下車庫)(工程總承包)優質結構工程 | ****建設廳 | 2023-12-01 | |
14 | ****中心北片區綜合管廊及配套工程(土建部分)市政施工現場標準化管理 | **市市政****監督站 | 2023-12-29 | |
15 | 風河PPP項目2022年市政工程最高質量水平評價 | ****協會 | 2022-12-01 | |
16 | 紅石崖污水2022 年度**省建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 2023-07-27 | |
17 | 2022年市政公用工程施工現場 標準化管理---****學區域)連通工程 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
18 | 2022年市政公用工程施工現場 標準化管理---生態園21號線道路及管網工程一期 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
19 | 中德生態園 02組團道路及管網配套工程(施工)(第一、二標段)省級安全文明獎 | ****建設廳 | 2023-12-09 | |
20 | 珠江路貫通2022 年度**省建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 2023-07-27 | |
21 | 2022年市政公用工程施工現場 標準化管理---海軍**拓南延工程 (北拓部分) | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
22 | ****水廠二期擴建工程(施工)優質結構工程) | ****建設廳 | 2023-02-01 | |
**** |
1 | ..**路道路改造工程施工第二標段--**省泰工程建設**杯獎 | ****建設廳 | 2024-01-18 | |
2 | ..華山片區部分市政道路工程(環湖路)-省**杯獎 | ****建設廳 | 2022-04-01 | |
3 | ..**地鐵8號線三期工程機電專業設備安裝工程III標段、**地鐵8號線三期南延工程機電專業設備安裝工程-中國安裝之星 | ****協會 | 2021-02-01 | |
4 | ..****開發區建設交通局**路道路改造工程設計施工一體化(EPC)二標段--**省工程建設**杯獎 | ****建設廳 | 2024-01-18 | |
5 | ..**區潭柘寺鎮西一路道路工程-省長城杯銀質獎 | ****協會 | 2021-04-02 | |
6 | ..****處理廠提標改造工程-2021年度**省建設工程優質結構 | ****協會 | 2021-12-28 | |
7 | ..**市軌道交通5號線工程正線風水電安裝及裝修工程施工04標段機電安裝工程--中國安裝之星 | ****協會 | 2021-02-01 | |
8 | ..****處理廠提標改造工程施工-省優質結構獎 | ****協會 | 2021-12-28 | |
9 | ..******處理廠(一期)工程-**省“市政金杯示范工程”(省優質工程) | ****協會 | 2022-01-16 | |
10 | ..****水廠二期工程--2021年度市政基礎設施結構長城杯金質獎 | ****協會 | 2022-04-19 | |
11 | **海綿城市PPP項目2016年西南新區道路改造工程-**市市政基礎設施竣工長城杯工程銀質獎 | ****協會 | 2022-03-18 | 補充協會證明 |
12 | **海綿城市PPP項目2016年西港片區道路改造工程-**市市政基礎設施竣工長城杯工程金質獎 | ****協會 | 2022-04-01 | 補充協會證明 |
13 | **市海綿城市建設道路項目-建業街、**街、文化路-**市市政基礎設施竣工長城杯工程銀質獎 | ****協會 | 2022-03-18 | 補充協會證明 |
14 | **市海綿城市建設道路項目—東關街、東關北街-**市市政基礎設施竣工長城杯工程銀質獎 | ****協會 | 2022-03-18 | 補充協會證明 |
15 | ..**路道路改造工程施工第二標段--**省泰工程建設**杯獎 | ****建設廳 | 2024-01-18 | |
16 | ..華山片區部分市政道路工程(環湖路)-省**杯獎 | ****建設廳 | 2022-04-01 | |
17 | ..**地鐵8號線三期工程機電專業設備安裝工程III標段、**地鐵8號線三期南延工程機電專業設備安裝工程-中國安裝之星 | ****協會 | 2021-02-01 | |
18 | ..****開發區建設交通局**路道路改造工程設計施工一體化(EPC)二標段--**省工程建設**杯獎 | ****建設廳 | 2024-01-18 | |
19 | ..**區潭柘寺鎮西一路道路工程-省長城杯銀質獎 | ****協會 | 2021-04-02 | |
20 | ..****處理廠提標改造工程-2021年度**省建設工程優質結構 | ****協會 | 2021-12-28 | |
21 | ..**市軌道交通5號線工程正線風水電安裝及裝修工程施工04標段機電安裝工程--中國安裝之星 | ****協會 | 2021-02-01 | |
22 | ..****處理廠提標改造工程施工-省優質結構獎 | ****協會 | 2021-12-28 | |
23 | ..******處理廠(一期)工程-**省“市政金杯示范工程”(省優質工程) | ****協會 | 2022-01-16 | |
24 | ..****水廠二期工程--2021年度市政基礎設施結構長城杯金質獎 | ****協會 | 2022-04-19 | |
25 | **海綿城市PPP項目2016年西南新區道路改造工程-**市市政基礎設施竣工長城杯工程銀質獎 | ****協會 | 2022-03-18 | 補充協會證明 |
26 | **海綿城市PPP項目2016年西港片區道路改造工程-**市市政基礎設施竣工長城杯工程金質獎 | ****協會 | 2022-04-01 | 補充協會證明 |
27 | **市海綿城市建設道路項目-建業街、**街、文化路-**市市政基礎設施竣工長城杯工程銀質獎 | ****協會 | 2022-03-18 | 補充協會證明 |
28 | **市海綿城市建設道路項目—東關街、東關北街-**市市政基礎設施竣工長城杯工程銀質獎 | ****協會 | 2022-03-18 | 補充協會證明 |
****公司 |
1 | **省工程建設**杯獎 | ****建設廳 | 2024-01-01 | |
2 | **省優質安裝工程三等獎-**省**市高新區3#熱源擴建項目安裝工程 | ****協會 | 2023-11-01 | |
3 | **省工程建設**杯獎-杜蒙縣泰康鎮西**分地塊棚戶區(**村)改造南環路市政配套設施及環境工程項目 | ****建設廳 | 2022-04-01 | |
4 | **省建筑施工安全文明標準化優良工地 | **省建****協會 | 2018-02-18 | |
5 | **省工程建設**杯獎 | ****建設廳 | 2024-04-01 | |
6 | 國家級工程優質獎(安裝之星)-中節能(**)第二垃圾焚燒發電項目設備安裝工程 | ****協會 | 2023-01-16 | |
7 | 中國安裝之星(**雙源無軌電動公交車2號線項目安裝工程) | ****協會 | 2021-12-03 | |
8 | **省工程建設**杯獎 | ****建設廳 | 2024-01-01 | |
9 | **省優質安裝工程三等獎-**省**市高新區3#熱源擴建項目安裝工程 | ****協會 | 2023-11-01 | |
10 | **省工程建設**杯獎 | ****建設廳 | 2022-04-01 | |
11 | **省工程建設**杯獎-杜蒙縣泰康鎮西**分地塊棚戶區(**村)改造南環路市政配套設施及環境工程項目 | ****建設廳 | 2022-04-01 | |
12 | 中國安裝之星 | ****協會 | 2019-12-11 | |
13 | 國家級工程優質獎(安裝之星)-中節能(**)第二垃圾焚燒發電項目設備安裝工程 | ****協會 | 2023-01-16 | |
14 | 中國安裝之星(**雙源無軌電動公交車2號線項目安裝工程) | ****協會 | 2021-12-03 | |
青****集團有限公司 |
1 | ****學區域)-2023**省優質結構工程 | ****建設廳 | 2023-12-26 | |
2 | 2020年度**市公用事業工程標準化示范工地 | ****質監站 | 2021-01-14 | |
3 | 2023**市標準化工地-大唐熱力出線項目 | **市市政****監督站 | 2023-12-31 | |
4 | (以此為準)長江路道路整治工程-2021**省標準化工地 | ****建設廳 | 2022-06-07 | |
5 | (以此為準)2021**市標準化工地-部分主干道設施 | **市市政****監督站 | 2021-08-27 | |
6 | 沿風河快速路工程-2022最高質量水平評價 | ****協會 | 2022-12-31 | |
7 | (以此為準)2021**市標準化工地-雙珠路西延及周邊 | **市市政****監督站 | 2021-08-27 | |
8 | 2023**省**杯-長江路道路整治工程 | ****建設廳 | 2024-01-18 | |
9 | (以此為準)2021**市標準化工地-市民中心交通組織工程 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
10 | (以此為****大學區域)-2022**市標準化工地 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
11 | (以此為準)積米崖區域-2022**市標準化工地 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
12 | (以此為準)2021**市標準化工地-臨港高位水池 | **市市政****監督站 | 2021-08-27 | |
13 | (以此為準)長昆立交(長江路以南)-2022**市標準化工地 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
14 | 2023**省**杯-維多利亞灣區域交通 | ****建設廳 | 2024-01-18 | |
15 | 沿風河快速路工程-2021**杯 | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
16 | 2023**市標準化工地-****電廠 | **市市政****監督站 | 2023-12-31 | |
17 | ****學區域)-2023**省優質結構工程 | ****建設廳 | 2023-12-26 | |
18 | 2020年度**市公用事業工程標準化示范工地 | ****質監站 | 2021-01-14 | |
19 | 2023**市標準化工地-大唐熱力出線項目 | **市市政****監督站 | 2023-12-31 | |
20 | (以此為準)長江路道路整治工程-2021**省標準化工地 | ****建設廳 | 2022-06-07 | |
21 | (以此為準)2021**市標準化工地-部分主干道設施 | **市市政****監督站 | 2021-08-27 | |
22 | 沿風河快速路工程-2022最高質量水平評價 | ****協會 | 2022-12-31 | |
23 | (以此為準)2021**市標準化工地-雙珠路西延及周邊 | **市市政****監督站 | 2021-08-27 | |
24 | 2023**省**杯-長江路道路整治工程 | ****建設廳 | 2024-01-18 | |
25 | (以此為準)2021**市標準化工地-市民中心交通組織工程 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
26 | (以此為****大學區域)-2022**市標準化工地 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
27 | (以此為準)積米崖區域-2022**市標準化工地 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
28 | (以此為準)2021**市標準化工地-臨港高位水池 | **市市政****監督站 | 2021-08-27 | |
29 | (以此為準)長昆立交(長江路以南)-2022**市標準化工地 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
30 | 2023**省**杯-維多利亞灣區域交通 | ****建設廳 | 2024-01-18 | |
31 | 沿風河快速路工程-2021**杯 | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
32 | 2023**市標準化工地-****電廠 | **市市政****監督站 | 2023-12-31 | |
****公司 |
1 | 2020-2021年度**市建筑工程優質結構(**路基礎設施完善工程) | ****建設局 | 2022-04-29 | |
2 | 2020-2021年度**市建筑工程優質結構(**市城市內澇及積水點治理工程--魚梁溝東段一標段) | ****建設局 | 2022-04-29 | |
3 | 2021年**省工程建設**杯(**市**高架**延工程施工第一標段) | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
4 | 2023 年**省工程建設**杯獎獲獎—**市金雀山路西延工程一標段 | ****建設廳 | 2024-01-12 | |
5 | 2021年**省工程建設**杯(**市濱河路涑河橋及道路改造工程) | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
6 | 2021年**省工程建設**杯(真州路與**路交叉口立體化改造提升工程) | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
7 | 2021年**省工程建設**杯(陷泥河綜合整治工程二標段-陷泥河(通達路-沂河路)綜合提升工程施工項目B包) | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
8 | 2023 年**省工程建設**杯獎獲獎-******處理廠建設及配套管網工程PPP項目 | ****建設廳 | 2024-01-18 | ******處理廠建設及配套管網工程PPP項目 |
9 | 2021年**省工程建設**杯(**大道祊河橋及兩岸立交改造工程) | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
10 | 2023 年**省工程建設**杯獎獲獎—**市通達南路擁堵和積水點改造工程 | ****建設廳 | 2024-01-12 | |
11 | 2021年**省工程建設**杯(**縣綜合管廊等城市基礎設施PPP項目工程) | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
12 | 2020-2021年度**市建筑工程優質結構(**市通達南路擁堵和積水點改造工程) | ****建設局 | 2022-04-29 | |
13 | 2021年**省工程建設**杯(**市濰縣中路(**段、**段)升級改造工程施工項目第一標段) | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
14 | 2021年**省工程建設**杯(**縣****及接線工程) | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
15 | 2019年**省建筑工程優質結構(**市**高架**延工程施工第一標段) | ****建設廳 | 2020-01-08 | |
16 | 2020-2021年度**市建筑工程優質結構(**路基礎設施完善工程) | ****建設局 | 2022-04-29 | |
17 | 2020-2021年度**市建筑工程優質結構(**市城市內澇及積水點治理工程--魚梁溝東段一標段) | ****建設局 | 2022-04-29 | |
18 | 2021年**省工程建設**杯(**市**高架**延工程施工第一標段) | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
19 | 2023 年**省工程建設**杯獎獲獎—**市金雀山路西延工程一標段 | ****建設廳 | 2024-01-12 | |
20 | 2021年**省工程建設**杯(**市濱河路涑河橋及道路改造工程) | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
21 | 2021年**省工程建設**杯(真州路與**路交叉口立體化改造提升工程) | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
