人人人妻人人澡人人爽欧美一区,久久精品麻豆日日躁夜夜躁,国产女人被狂躁到高潮小说,国产一区二区三区成人

杭州市中醫院食堂改造項目

發布時間: 2024年06月12日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯系人
招標代理機構
代理聯系人
報名截止時間
投標截止時間
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
***********公司企業信息
***********公司企業信息
開標信息
工程編號:**** 工程名稱: ****食堂改造項目
建設單位:**** 代理機構: ****
開標時間:2024-06-12 09: 30:00 開標地點: 第3開標室
代理人員:蔣煒瑋
序號 投標企業 項目經理 總報價(萬元) 中標工期(天) 質量標準 保證金金額(萬元) 開標情況備注
1 ****公司 張永瑩 395.492900 90 按照招標文件要求
2 ****公司 梁家宇 395.160700 90 按招標文件要求
3 ******公司 毛潔娟 395.882000 90 按招標文件要求
4 ****公司 汪琪東 395.764400 90 按招標文件要求
5 ****公司 馬張煒 395.324600 90 按招標文件要求
6 ****公司 顧昊宇 386.271600 90 按照招標文件要求
7 ****公司 徐佳群 395.213000 90 按招標文件要求
8 ****公司 戚玉婷 399.559500 90 按照招標文件要求
9 ******公司 壽鋒 396.371900 90 按照招標文件要求
10 ****公司 郭嵐 394.535100 90 按招標文件要求
11 浙****公司 周偉俊 399.898000 90 按招標文件要求
12 ******公司 陳龍 393.510000 90 按照招標文件要求
13 ****公司 張平 395.536000 90 按照招標文件要求
14 ****公司 虞祝平 395.255800 90 按招標文件要求
15 ****公司 楊少杰 398.695900 90 按照招標文件要求
16 **君豪建筑****公司 樓李芳 395.035900 90 按招標文件要求
17 ****公司 王小龍 400.199400 90 按照招標文件要求
18 ****公司 董正強 395.480900 90 按招標文件要求
19 ****公司 劉少波 395.621200 90 按招標文件要求
20 ****公司 裘江濤 395.517200 90 按招標文件要求
21 ****公司 周瑋杰 398.423800 90 按照招標文件要求
22 ****公司 葉凱 395.739700 90個日歷天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
23 ****公司 鈄康晉 395.943000 90 按照招標文件要求
24 ****公司 向維豹 395.761100 90 按照招標文件要求
25 ****集團有限公司 袁鴻勇 396.655000 90 按招標文件要求
26 ****公司 汪選正 395.752200 90 按招標文件要求
27 ****公司 許鳳姣 399.133500 90日歷天 按招標文件要求
28 ****公司 陳國俊 395.774800 90 按照招標文件要求
29 ****公司 高軼 398.656000 90 按照招標文件要求
30 ****公司 盧海麗 395.445900 90 按照招標文件要求
31 ****公司 何承曦 394.963400 90 按招標文件要求
32 ****公司 伍澤輝 395.514300 90日歷天 按招標文件要求
33 ****公司 毛俊俊 396.027000 90 按照招標文件要求
34 ****公司 段靜偉 389.789000 90 按招標文件要求
35 ****公司 金紅軍 394.780400 90 按招標文件要求
36 ******公司 宋剛 394.869300 90 按招標文件要求
37 ****公司 龔泓維 395.669300 90 按招標文件要求
38 ****公司 沈關鑣 395.512400 90 按照招標文件要求
39 **縣****公司 管琴鳳 395.016000 90天 按照招標文件要求
40 ****公司 劉志杰 395.517200 90 按照招標文件要求
41 ****公司 孫海 395.567000 90 按招標文件要求
42 ********公司 陳木鑫 399.495200 90 按招標文件要求
43 ******公司 王慧棟 395.816600 90 按照招標文件要求
44 ****公司 張愛梅 395.587500 90 按照招標文件要求
45 ******公司 戴佳斌 398.947200 90 按招標文件要求
46 ****公司 徐江磊 395.770000 90 按照招標文件要求
47 ****公司 葉佳棟 395.364300 90日歷天 按照招標文件要求 投標人員、標書人員身份證號不一致;
48 ****公司 沈坷 398.409100 90 按招標文件要求
49 ******公司 王偉 395.878500 90 按照招標文件要求
50 ******公司 陳榮土 395.777000 90 按照招標文件要求
51 ****公司 嚴飛 395.519600 90日歷天 按招標文件要求
52 ******公司 余麗 399.290400 90 按招標文件要求
53 ****公司 張小英 394.984300 90 按照招標文件要求
54 ****公司 毛澤虹 395.222500 90個日歷天 按照招標文件要求
55 ****公司 董李倩 395.826200 90 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
56 **景源****公司 李岳玲 398.436700 90 按照招標文件要求
57 ****公司 沈** 395.165500 90個日歷天 按照招標文件要求
58 ****公司 鄭協新 395.366300 91 按照招標文件要求
59 ****公司 汪游天 395.564800 90 按招標文件要求
60 ******公司 徐柳瀅 395.669300 90 按照招標文件要求
61 ******公司 吳明亮 395.196100 90 按招標文件要求
62 ******公司 張俊 396.294400 90 按招標文件要求
63 ******公司 張偉明 395.255800 90 按招標文件要求
64 ****集團****公司 況小根 395.191100 90 按招標文件要求
65 ****集團有限公司 裘林港 395.162100 90 按招標文件要求
66 ******公司 王孟 398.437300 90 按招標文件要求
67 ******公司 胡慶 399.233000 90 按招標文件要求
68 ****公司 吳青青 395.065600 90 按招標文件要求
69 **市****公司 項小俊 394.999600 90 按照招標文件要求
70 ****集團有限公司 黃陳亞 395.763000 90 按招標文件要求
71 **久泰****公司 何邦明 395.342300 90個日歷天 按招標文件要求
72 ****公司 姚佳麗 395.645500 90 按照招標文件要求
73 ****公司 董園園 395.262000 90 按招標文件要求
74 ******公司 余康國 399.065100 90 按招標文件要求
75 ******公司 邱建芬 395.649500 90 按招標文件要求
76 ****公司 葉超 394.466700 90 按照招標文件要求
77 ****集團有限公司 張軒 396.282500 90日歷天 合格
78 ****公司 趙珍 395.297500 90 按照招標文件要求
79 ****公司 韓勇 395.436000 90 按照招標文件要求
80 ****公司 牛守武 395.124000 90 按招標文件要求
81 ******公司 潘松文 395.337800 90 按招標文件要求
82 ****公司 吳妙英 395.342500 90 按照招標文件要求
83 ******公司 俞夢 395.362800 90 按招標文件要求
84 ****公司 趙偉 398.527000 90 按招標文件要求
85 ****集團有限公司 盧劍鋒 395.242900 90 按招標文件要求
86 ****公司 汪洋 395.428700 90 按招標文件要求
87 ****公司 楊鵬 395.612400 90 按招標文件要求
88 ****公司 張禮媛 395.517200 90 按照招標文件要求
89 **市****公司 張帥 395.528000 90 按照招標文件要求
90 ****公司 阮嘉浩 395.380100 90個日歷天 按招標文件要求
91 ****公司 蔡金艷 399.851500 90 按照招標文件要求
92 ****公司 劉未未 394.820800 90 按招標文件要求
93 ******公司 戴露露 395.442700 90日歷天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
94 ****公司 葛峰杭 395.341600 90 按招標文件要求
95 ****公司 肖虎翼 394.821000 90 按招標文件要求
96 江****公司 梁潔 396.083500 90 按招標文件要求
97 ******公司 陳軍烽 395.832700 90 按招標文件要求
98 ******公司 許亞芳 395.437400 90 按招標文件要求
99 ******公司 吳曉 395.376200 90 按照招標文件要求
100 ****公司 陳之夢 395.671700 90 按照招標文件要求
101 ****公司 陳高會 395.467300 90個日歷天 按招標文件要求
102 ****公司 曲越 402.474400 90 按照招標文件要求
103 ******公司 朱美玲 395.293300 90 按照招標文件要求
104 ******公司 熊鷹 395.232000 90 按照招標文件要求
105 溫****公司 周志旭 395.531000 90 按招標文件要求
106 ******公司 魏慶江 395.679600 90日歷天 按招標文件要求
107 ******公司 倪軍 395.493400 90 按照招標文件要求
108 ****公司 李春花 396.158900 90 按照招標文件要求
109 ****公司 錢麗丹 399.092800 90日歷天 按招標文件要求
110 ****公司 劉瑛 395.620300 90 按照招標文件要求
111 ****公司 葉黎勇 395.098900 90 按照招標文件要求
112 ****公司 王彥文 395.281000 90 按招標文件要求
113 ****公司 沈海燕 399.179300 90日歷天 按招標文件要求
114 ****公司 蔣燕華 394.345400 90 按照招標文件要求
115 ****公司 聶鳳志 396.349100 90個日歷天 按招標文件要求
116 ****公司 趙佳杰 394.591000 90個日歷天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
117 ******公司 鄭** 395.070400 90 按招標文件要求
118 ******公司 江華麗 394.772800 90 按照招標文件要求
119 ****公司 龐志雁 395.417400 90 按照招標文件要求
120 ******公司 田桂土 395.040000 90 按照招標文件要求
121 ******公司 翁周益君 395.498800 90 按照招標文件要求
122 ****公司 韓國飛 395.523900 90 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
123 ****公司 童鑫強 395.653300 90 按招標文件要求
124 ****公司 劉慧芳 395.298600 90 按招標文件要求
125 ******公司 黃鑫華 395.647000 90 按照招標文件要求
126 ******公司 魯穎 398.690300 90 按招標文件要求
127 ****公司 徐二妹 394.812700 90 按照招標文件要求
128 ****公司 陳龍 399.088200 90日歷天 按招標文件要求
129 ******公司 張妮娜 395.910100 90 按照招標文件要求
130 ****集團有限公司 秦素怡 395.058500 90 按招標文件要求
131 ****公司 魯溯琦 395.035000 90 按招標文件要求
132 ****公司 董艷 395.010000 90 按照招標文件要求
133 ****公司 吳承博 395.947800 90 按招標文件要求
134 ****公司 鄭海靜 395.483800 90 按招標文件要求
135 ******公司 吳佳維 395.362000 90 按招標文件要求
136 ****公司 汪玉婷 395.279500 90 按招標文件要求
137 ******公司 盧琳 395.490900 90 按招標文件要求
138 ****公司 石祥磊 395.858000 90 按招標文件要求
139 ****集團有限公司 顧蘊志 396.166500 90 按照招標文件要求
140 ****公司 段國慶 394.802500 90 按招標文件要求
141 金****公司 厲冠軍 395.402200 90 按招標文件要求
142 ****公司 李子龍 396.342000 90 按招標文件要求
143 ******公司 周明 395.607600 90 按招標文件要求
144 **市****公司 鄭東東 395.407800 90 按照招標文件要求
145 ****公司 鄭冬雪 395.598000 90 按照招標文件要求
146 ******公司 李萬銘 394.627000 91 按招標文件要求
147 ********公司 郭全全 395.277200 90 按招標文件要求
148 ****公司 胡綿杰 395.685900 120 按招標文件要求
149 ****公司 施艷娟 395.367900 90 按招標文件要求
150 ****公司 黃燕萍 395.022800 90 按照招標文件要求
151 ****集團有限公司 鄭雄坤 398.496600 90天 按招標文件要求
152 ****集團有限公司 何敏邦 395.610800 90 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
153 ****集團有限公司 任長威 399.052900 90日歷天 按招標文件要求
154 ****公司 周張華 395.468500 90 按照招標文件要求
155 ****公司 樊海青 397.277700 90 按招標文件要求
156 ****公司 周琪晶 395.113200 90 按招標文件要求
157 ****集團有限公司 高麗君 396.384700 90 按照招標文件要求
158 ******公司 徐澤 395.540900 90個日歷天 按照招標文件要求
159 ****集團有限公司 王林 395.463500 90 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
160 ******公司 施麗麗 395.411900 90 按招標文件要求
161 ****公司 賈亞平 395.232000 90日歷天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
162 ****公司 陳** 398.391100 90 按照招標文件要求
163 麗****公司 張章達 395.363200 90個日歷天 按照招標文件要求
164 ****集團有限公司 朱廷杰 395.280000 90個日歷天 按招標文件要求
165 ****公司 盛學亮 394.631600 90 按招標文件要求
166 ****公司 陳利軍 395.968700 90 按招標文件要求
167 ****集團有限公司 甄帥軍 395.446500 90 按照招標文件要求
168 ******公司 蔡** 395.527200 90 按招標文件要求
169 ****公司 徐芳慧 396.672300 90 按招標文件要求
170 ****公司 朱海燕 395.233200 90 按招標文件要求
171 ****集團有限公司 龍滕君 398.361000 90天 按招標文件要求
172 **觀****公司 柏麗華 414.863300 90 按招標文件要求
173 ****公司 王晨霞 398.952100 90日歷天 按招標文件要求
174 ****公司 戚韓婷 395.336600 91 按招標文件要求
175 ****公司 屠超穎 395.255700 90 按招標文件要求
176 **標遠****公司 何婷 396.399600 90 按招標文件要求
177 杭****公司 胡軍 395.594200 90 按照招標文件要求
178 **市****公司 朱金輝 395.678600 90 按照招標文件要求
179 ****公司 陳子生 395.493500 90 按照招標文件要求
180 ****公司 雷偉平 投標文件導入失敗:導入失敗,非本項目的投標文件!
181 ****公司 袁鑫權 395.603800 90 按招標文件要求
182 ****公司 龐世霞 395.272400 90 按招標文件要求
183 ****公司 方曉萍 395.180000 90 按照招標文件要求
184 ****公司 尹君 395.473200 90 按照招標文件要求 投標人員、標書人員身份證號不一致;人員姓名不一致:投標人員姓名:尹君 標書人員姓名:祖葛;
185 ****公司 宋宗權 394.882600 90 按照招標文件要求
186 閩晟****公司 陳峻 394.848900 90 按照招標文件要求
187 **亞博****公司 王穎 395.425000 90 按招標文件要求
188 **市******公司 蔣蕾 397.468100 90 按招標文件要求
189 ****集團有限公司 馮添創 396.992400 90 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
190 ******公司 余鴻偉 395.350000 90 按照招標文件要求
191 ******公司 劉妙增 395.619000 90 按招標文件要求
192 ****集團有限公司 周海洋 395.490000 90 按照招標文件要求
193 ******公司 王茄茄 395.432600 90日歷天 按招標文件要求
194 ****公司 喻本元 395.543100 90 按照招標文件要求
195 金****公司 張燦 395.777700 90個日歷天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
196 ********公司 徐樂超 395.026900 90 按招標文件要求
197 ****公司 張紹祥 395.125500 90日歷天 按招標文件要求
198 ******公司 朱學軍 395.731100 90 按招標文件要求
199 ****公司 陸勇明 395.280500 90 按招標文件要求
200 ******公司 阮曉晴 396.610500 90 按招標文件要求
201 **省東****公司 蔣娟紅 398.975800 90 按照招標文件要求
202 ****公司 周洋 395.579000 200 按照招標文件要求
203 ****公司 章國華 395.334400 90 按照招標文件要求
204 ******公司 劉曉龍 396.026300 90 按招標文件要求
205 ****公司 陳斌斌 395.921300 90 按招標文件要求
206 ****公司 王勝蓉 395.348500 90日歷天 按招標文件要求
207 ****公司 龍勇 385.938800 90 按招標文件要求
208 ****公司 葉誠 391.690600 90 按招標文件要求
209 ****公司 余曉敏 399.205700 90 按照招標文件要求
210 ****公司 單海勇 394.923000 90 按照招標文件要求
211 ****公司 袁銘 395.922300 90 按招標文件要求
212 ******公司 王麗 395.406000 90 按招標文件要求
213 ****公司 翁錦亮 395.416200 90 按照招標文件要求
214 **市****公司 喬航曉 395.374600 90 按照招標文件要求
215 ****公司 程棟 395.032400 90 按照招標文件要求
216 ******公司 王青青 395.251000 90 按招標文件要求
217 ******公司 俞備南 395.315200 90 按招標文件要求
218 ****公司 汪丁丁 398.722700 90 合格
219 ****公司 陳依 396.115400 90 按招標文件要求
220 ****公司 蔣文靖 396.206400 90 按招標文件要求
221 ****公司 姚梁江 395.800100 90 按照招標文件要求
222 ******公司 王申 396.528800 90 按照招標文件要求
223 ****公司 姚文靜 395.788200 90 按照招標文件要求
224 ****公司 王銀亮 395.656000 90 按招標文件要求
225 ****集團有限公司 劉黎洪 398.350000 90 按招標文件要求
226 ****集團****公司 陳歡 397.645300 90 按招標文件要求
227 ****公司 何乾勇 395.966500 90 按招標文件要求
228 ****公司 鄧文琴 395.802400 90 按招標文件要求
229 ****公司 朱海強 395.440000 90 按照招標文件要求
230 ****公司 王丹丹 396.729400 90 按照招標文件要求
231 **市****公司 陸敏潔 395.388300 90 按照招標文件要求 投標人員、標書人員身份證號不一致;
232 浙****公司 查俊磊 395.731100 90 按照招標文件要求
233 ********公司 余珍 395.346100 90日歷天 按招標文件要求
234 ******公司 宋斌 393.522200 90 按照招標文件要求
235 ******公司 姚方 395.398300 90 按照招標文件要求
236 ****富立****公司 汪杰 395.636100 90 按招標文件要求
237 ****公司 晉青月 398.938500 90日歷天 按招標文件要求
238 ****公司 黃志成 399.428000 90 按照招標文件要求
239 ******公司 楊建峰 395.018000 90 按招標文件要求
240 ******公司 姚亞平 395.045600 90 按招標文件要求
241 **市****公司 樓義 398.493900 90 按照招標文件要求
242 ****公司 蘇亮 395.310000 90 按照招標文件要求
243 ******公司 濮林琦 395.912700 90 按照招標文件要求
244 ****公司 湯小菲 395.582500 90 按招標文件要求
245 ****公司 廖杰慧 395.505300 90 按招標文件要求
246 ******公司 章雪鋒 393.904800 90 按照招標文件要求
247 ****公司 范莉昀 395.540300 90 按招標文件要求
248 ******公司 鐘文榮 394.768000 90 按招標文件要求
249 **道遠****公司 陳蘭紛 394.970500 90 按照招標文件要求
250 ****公司 胡輝 395.131600 90 按照招標文件要求
251 **市****公司 孟小林 395.447900 90 按招標文件要求
252 ****公司 高飛 395.967900 90 按照招標文件要求
253 ****公司 徐江坤 395.711400 90日歷天 按招標文件要求
254 ****公司 來超明 395.930800 90 按招標文件要求
255 ****公司 傅旭升 395.533400 90 按招標文件要求
256 ******公司 屈月紅 399.480100 90日歷天 按招標文件要求
257 ****公司 陳春華 394.999600 90 按照招標文件要求
258 ****公司 宋文龍 395.027600 90 按招標文件要求
259 ******公司 夏佳輝 396.813600 90 按招標文件要求
260 ****公司 魏中兵 395.403100 90 按照招標文件要求
261 ******公司 王嘉穎 394.646800 90 按照招標文件要求
262 ****公司 湯佳森 394.663800 90 按招標文件要求
263 **市金申****公司 吳浩烽 395.334200 90 按招標文件要求
264 ****公司 田梅 396.050000 90 按照招標文件要求
265 ****公司 孫一桂 395.121000 90 按招標文件要求
266 ****公司 沈馳耀 396.358600 90 按招標文件要求
267 ****公司 李益望 395.440000 90 按招標文件要求
268 ****公司 王紅艷 398.409700 90 按招標文件要求
269 ****公司 莫杏君 383.314700 90 按招標文件要求
270 ****公司 喻奕 394.978600 90 按招標文件要求
271 ****公司 張麗 395.522000 90日歷天 按招標文件要求
272 ****公司 張成龍 400.243200 90 按招標文件要求
273 ******公司 蔣舒洋 395.578100 90 按招標文件要求
274 ****公司 徐麗芳 395.702900 90 按照招標文件要求
275 ******公司 施妙娟 395.083400 90 按照招標文件要求
276 ****公司 況守義 394.870700 90 按招標文件要求
277 ****公司 張玉立 395.434500 90 按照招標文件要求
278 ****公司 邵晶晶 395.564700 90 按招標文件要求
279 ****公司 崔曉文 395.387000 90個日歷天 按照招標文件要求
280 ****公司 潘爐珍 395.238100 90 按招標文件要求
281 **龍諾****公司 朱恩慧 399.128500 90 按招標文件要求
282 ******公司 晏慧清 395.108900 90 按照招標文件要求
283 ****公司 王銀濤 395.802400 90日歷天 按招標文件要求
284 ******公司 朱友龍 395.768500 90 按照招標文件要求
285 **市****公司 胡再偉 395.296800 90 按照招標文件要求
286 ****公司 陳國興 395.443100 90 按照招標文件要求
287 ****公司 呂佳 395.260000 90 按招標文件要求
288 ****公司 朱建中 395.246300 90 按照招標文件要求
289 ****公司 王詩淇 395.045900 90 按招標文件要求
290 ****公司 王滿想 394.685300 90 按招標文件要求
291 **宏豐****公司 徐靜 395.888000 90 按招標文件要求
292 ****集團有限公司 朱超華 396.491100 90 按招標文件要求
293 **市****公司 周錦平 396.634200 90 按招標文件要求
294 ******公司 許婷婷 394.999700 90 按照招標文件要求
295 ****公司 尹慧倫 395.454200 90 按招標文件要求
296 **偉民****公司 曾慶勇 395.493400 90 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
297 ****公司 魏智鋒 395.008600 90 按照招標文件要求
298 **市****公司 寧慧琴 394.903500 90 按招標文件要求
299 ****公司 吳媛芳 395.500600 90個日歷天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
300 ****公司 趙君煒 395.065400 90 按招標文件要求
301 ******公司 高軍 395.557600 90 按招標文件要求
302 ******公司 張同義 395.236700 90日歷天 合格
303 ****公司 金美麗 394.982000 90 按招標文件要求
304 ******公司 薛學晤 395.374600 90 按招標文件要求
305 ****公司 盛文娟 394.976700 90 按招標文件要求
306 ****公司 王虹 395.136900 90 按招標文件要求
307 余****公司 周伯海 395.423400 90 按招標文件要求
308 ****公司 吳斌 395.156400 90 按照招標文件要求
309 ****公司 趙銀倉 394.865900 90個日歷天 合格
310 ****公司 柴根基 396.706200 90 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
311 ****公司 陳煥煥 399.218300 90 按招標文件要求
312 ******公司 鄧柏蓉 395.187300 90 按招標文件要求
313 ****公司 陳** 398.811300 90個日歷天 按照招標文件要求
314 ******公司 余榮槐 395.493400 90 按照招標文件要求
315 ****公司 方卓偉 395.282900 90 按照招標文件要求
316 ****集團有限公司 魏超 394.999900 90 按照招標文件要求
317 金****公司 王禎賢 395.577600 90個日歷天 按招標文件要求
318 ****公司 孫玲群 394.578800 90 按招標文件要求
319 ****公司 徐世兵 395.433900 90日歷天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
320 ****公司 傅青青 396.264000 90 按照招標文件要求
321 ******公司 仇廣義 395.296400 90 按招標文件要求
322 ******公司 姚利君 395.541000 90 按照招標文件要求
323 ****公司 朱超 395.027700 90 按招標文件要求
324 ******公司 包國鋒 395.646900 90 按招標文件要求
325 ****公司 彭偉龍 395.493400 90 按招標文件要求
326 ****公司 陳新法 395.537200 90 按招標文件要求
327 ****公司 杜聰 395.275700 90 按招標文件要求
328 ****集團有限公司 嚴浩偉 383.253700 90 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
329 ****公司 徐斯毅 395.801000 90 按招標文件要求
330 **玫瑰****公司 錢生杰 395.478100 90 按招標文件要求
331 ****公司 黃寶生 395.300500 90個日歷天 按招標文件要求
332 ****公司 楊潔 395.504300 90 按照招標文件要求
333 **中鈞****公司 鐘敏 395.454900 90 按招標文件要求
334 ******公司 孫金拯 395.422100 90 按照招標文件要求
335 ****公司 管洪良 398.702100 90 按照招標文件要求
336 ****公司 王秀秀 395.334200 90日歷天 按招標文件要求
337 ******公司 徐國慶 395.929100 90 按招標文件要求
338 ****公司 **聰 396.082900 90 按照招標文件要求
339 ****集團有限公司 廖英華 395.610100 90 按招標文件要求
340 ******公司 王小峰 395.531400 90 按照招標文件要求
341 ****公司 郭騰霄 395.442100 90個日歷天 按招標文件要求
342 ****公司 趙玉青 395.731100 90 按招標文件要求
343 ******公司 胡偉康 392.953600 90 按招標文件要求
344 ****公司 吳美云 396.233000 90 按招標文件要求
345 ****公司 陳敏 395.566000 90 按招標文件要求
346 ****公司 邵鈴丹 395.276000 90 按招標文件要求
347 ******公司 張國飛 404.855600 90 按照招標文件要求
348 ****集團有限公司 唐蘇妮 395.113200 90 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
349 ****公司 張天偉 394.851700 90 按招標文件要求
350 ******公司 嚴偉華 395.440200 90 按招標文件要求
351 ****公司 溫學回 399.145300 90 按照招標文件要求
352 ******公司 來黃煒 395.506800 90 按招標文件要求
353 ****公司 漏文杰 395.475000 90 按招標文件要求
354 ******公司 姜文 395.777300 90 按照招標文件要求
355 ****公司 金仲揚 395.367500 90 按招標文件要求
356 ****集團有限公司 吳建富 395.731100 90 按招標文件要求
357 ****公司 彭亞偉 395.255800 90 按照招標文件要求
358 ****公司 鄧明濤 395.707400 90 按招標文件要求
359 ****公司 孫莉萍 395.435000 90 按招標文件要求
360 ****公司 王波君 394.209900 90 按照招標文件要求
361 ****公司 毛金威 395.377000 90 按招標文件要求
362 **市****公司 李淑芳 394.666300 90 按招標文件要求
363 ****公司 陳鉆飛 395.128700 90 按招標文件要求
364 ****公司 呂詩琪 395.436400 90 按招標文件要求
365 ****公司 潘琴 395.440000 90 按照招標文件要求
366 ****公司 陳玉利 395.265300 90個日歷天 按照招標文件要求
367 ****公司 濮玲麗 395.802900 90 按照招標文件要求
368 **市****公司 酈均 395.058900 90 按招標文件要求
369 **一方****公司 洪美姣 398.547200 90 按招標文件要求
370 ****公司 張建永 395.327300 90 按招標文件要求
371 ****公司 吳夢釩 395.541000 90 合格
372 ********公司 褚伊靜 396.444100 90 按照招標文件要求
373 ****公司 周銘杰 395.184400 90 按招標文件要求
374 ****公司 郭佩軍 395.431600 90 按招標文件要求
375 ******公司 陳潔沁 395.293700 90 按照招標文件要求
376 ****公司 羅斐 395.595800 90 按招標文件要求
377 ****公司 徐澤民 395.375700 90 按照招標文件要求
378 ******公司 鄭雪龍 395.430200 90 按招標文件要求
379 ******公司 俞少敏 395.473400 90 按招標文件要求
380 ****公司 黃慧 395.826100 90 按照招標文件要求
381 ******公司 徐得永 395.477300 90日歷天 按招標文件要求
382 ****公司 祝永姣 394.621900 90 按招標文件要求
383 ******公司 蔡海炬 395.213000 90 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
384 ******公司 劉杰超 395.410100 90 按招標文件要求
385 ****公司 唐賢忠 395.945000 90 按招標文件要求
386 ******公司 儲華寶 394.966900 90 按照招標文件要求
387 ****公司 徐一鋼 396.586500 90 按招標文件要求
388 **秀晟****公司 湯潔 395.608000 90 按照招標文件要求
389 ****公司 李原莊 394.721000 90 按照招標文件要求
390 **華棕****公司 劉凱 395.300000 90 合格
391 ****公司 郭麗敏 395.464900 90 按招標文件要求
392 ****公司 毛夏梅 396.424600 90 按照招標文件要求
393 ******公司 萬玲玉 395.183500 90日歷天 按招標文件要求
394 ******公司 洪超 395.421100 90 按招標文件要求
395 ******公司 魯欣桐 395.393900 90個日歷天 按照招標文件要求
396 ******公司 俞霞 395.319800 90個日歷天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
397 ****公司 徐** 394.647300 90 按招標文件要求
398 ******公司 鄭繼遠 395.349700 90 按照招標文件要求
399 ****公司 諸葛芹 395.686700 90 按照招標文件要求
400 ****公司 于水萍 389.687800 90 按照招標文件要求
401 ******公司 毛婷婷 399.013000 90日歷天 按招標文件要求
402 ****公司 蔡曉芳 395.355600 90日歷天 按招標文件要求
403 ****公司 張燕 395.398400 90 按招標文件要求
404 ****公司 廖杰 395.327900 90 按招標文件要求
405 **永晟****公司 黃海江 395.645900 90天 按照招標文件要求
406 **市****公司 姜鳳霞 395.059900 90個日歷天 按招標文件要求
407 ****公司 王洪鳴 395.484000 90 按招標文件要求
408 中順鼎泰****公司 李莎莎 401.292700 90 按照招標文件要求
409 ********公司 蔣瀝緯 395.601700 90 按招標文件要求
410 ******公司 趙** 395.920000 90 按照招標文件要求
411 ********公司 楊冬冬 395.060900 90 按招標文件要求
412 ******公司 樓曉軍 394.780500 90 按招標文件要求
413 ****公司 章又方 394.661500 90 按照招標文件要求
414 ****公司 胡傳總 395.331800 90日歷天 按招標文件要求
415 ******公司 金凱順 395.807200 90 按招標文件要求
416 ****公司 胡慧 398.964200 90個日歷天 按照招標文件要求
417 **迎綠****公司 吳文佳 395.246300 90 按照招標文件要求
418 ****公司 張早娣 395.349400 90 按招標文件要求
419 ****公司 習劍峰 396.356000 90 按招標文件要求
420 德****公司 朱思源 399.088200 90日歷天 按招標文件要求
421 ****集團有限公司 王顯章 398.572500 90 按招標文件要求
422 ****公司 郭康華 394.975300 90 按照招標文件要求
423 ****公司 樊子翔 395.267700 90 按照招標文件要求
424 **銘****公司 彭盛杰 395.120200 90 按照招標文件要求
425 弘佰達(杭****公司 朱律康 395.569500 90 按照招標文件要求
426 ****公司 江騰 412.083400 90 按招標文件要求
427 ******公司 唐芳 395.542400 90 按照招標文件要求
428 ****公司 李俊 394.695800 90 按招標文件要求
429 ****公司 何進鶴 395.576600 90 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
430 ****集團有限公司 孫柏軍 395.901000 90 按招標文件要求
431 ****公司 洪華軍 395.454700 90個日歷天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
432 ******公司 張盈盈 396.004000 90 按招標文件要求
433 ******公司 莫曉萍 395.982700 90 按照招標文件要求
434 ******公司 吳何林 395.384100 90 按招標文件要求
435 ****集團有限公司 陳立群 395.442100 90 按招標文件要求
436 ******公司 詹華 395.839900 90 按招標文件要求
437 ****公司 衛法 395.894000 90 按照招標文件要求
438 ******公司 金穎玥 395.309000 90日歷天 按照招標文件要求
439 ******公司 鐘菲菲 394.204400 90 按招標文件要求
440 **樂達****公司 酈張彬 394.906800 90 按招標文件要求
441 ****公司 張毅 395.921300 90 按招標文件要求
442 ****公司 孫軍 396.301000 90 按招標文件要求
