人人人妻人人澡人人爽欧美一区,久久精品麻豆日日躁夜夜躁,国产女人被狂躁到高潮小说,国产一区二区三区成人

[開(kāi)標(biāo)情況]荔城區(qū)新度鎮(zhèn)鄉(xiāng)道Y050大壺線大坂渠道橋至壺公山段災(zāi)后路面改造工程

發(fā)布時(shí)間: 2024年05月24日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
[開(kāi)標(biāo)情況]荔**新度鎮(zhèn)鄉(xiāng)道Y050大壺線大坂渠道橋至壺公山段災(zāi)后路面改造工程

荔**新度鎮(zhèn)鄉(xiāng)道Y050大壺線大坂渠道橋至壺公山段災(zāi)后路面改造工程

唱標(biāo)頁(yè)面一覽

投標(biāo)人名稱 投標(biāo)保證金遞交情況 信用分申請(qǐng)使用情況(施工企業(yè)) 信用分申請(qǐng)使用情況(項(xiàng)目經(jīng)理) 是否申請(qǐng)信用分(施工企業(yè)) 是否申請(qǐng)信用分(項(xiàng)目經(jīng)理) 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 暫列金額(元) 備注
1 **** 已遞交 / / ****8759 0
2 ****公司 已遞交 / / ****7876 0
3 **延****公司 已遞交 / / ****5011 0
4 ****集團(tuán)有限公司 已遞交電子保函 / / ****2840 0
5 **省鑫****公司 已遞交 / / ****6665 0
6 ******公司 已遞交 / / ****1733 0
7 ******公司 已遞交 / / ****3312 0
8 中鑫睿****公司 已遞交 / / ****0193 0
9 ****公司 已遞交保證金 / / ****8457 0
10 ****公司 已遞交 / / ****0536 0
11 **縣****公司 已遞交 / / ****1000 0
12 ******公司 已遞交 / / ****5333 0
13 **省****公司 已遞交 / / ****2388 0
14 **中力****公司 已遞交 / / ****6573 0
15 福****公司 已遞交 / / ****1372 0
16 **西****公司 已遞交 / / ****1806 0
17 **省****公司 已遞交電子保函 / / ****8888 0
18 **省****公司 已遞交 / / ****0146 0
19 **省****公司 以電子保函形式遞交 B B ****9540 0
20 ******公司 已遞交 / / ****6427 0
21 ******公司 已遞交 / / ****4663 0
22 ******公司 已遞交 / / ****3135 0
23 ****集團(tuán)有限公司 已遞交 / / ****9302 0
24 ****公司 已遞交 / / ****1005 0
25 **省億順****公司 已遞交 / / ****9559 0
26 ****公司 以電子保函形式遞交。 / / ****5313 0
27 ****公司 已遞交 / / ****1649 0
28 福****公司 已遞交 / / ****8921 0
29 嘉垠****公司 已遞交 / / ****9848 0
30 ****公司 已遞交 / / ****4753 0
31 **省****公司 已遞交 / / ****3283 0
32 ******公司 已遞交 / / ****8532 0
33 ****公司 已遞交 / / ****0789 0
34 ******公司 400000 / / ****9458 0
35 ****公司 已遞交 / / ****0834 0
36 ******公司 400000 / / ****5218 0
37 **省****公司 已遞交,電子保函形式,保證金金額:40萬(wàn)元。 / / ****3191 0
38 ******公司 已遞交 / / ****9733 0
39 ******公司 已遞交 / / ****9358 0
40 ******公司 已遞交 / / ****9213 0
41 ******公司 已交 / / ****0715 0
42 **省中****公司 400000元 B B ****8402 0
43 ****公司 已遞交電子保函 / / ****4323 0
44 ******公司 已遞交保證金 / / ****2220 0
45 福****公司 已遞交電子保函 / / ****9919 0
46 ****公司 已遞交 / / ****4441 0
47 ******公司 已遞交電子保函 / / ****6420 0
48 **市交通****公司 已遞交 / / ****9856 0
49 **旭輝****公司 已遞交 / / ****9703 0
50 ******公司 已遞交 AA / ****9297 0
51 ******公司 已遞交 / / ****3383 0
52 ******公司 肆拾萬(wàn)元 / / ****8691 0
53 ******公司 400000 / / ****6678 0
54 **省****公司 已上傳 / / ****7552 0
55 **市****公司 電子保函遞交 B B ****1576 0
56 ****公司 已遞交 / / ****3162 0
57 **市****公司 已遞交 / / ****6208 0
58 **省****公司 已遞交 / / ****3337 0
59 **啟航****公司 人民幣肆拾萬(wàn)元 / / ****1741 0
60 **華****公司 已遞交 / / ****2791 0
61 ******公司 人民幣肆拾萬(wàn)元 / / ****6399 0
62 **豐****公司 已遞交 / / ****2928 0
63 ****公司 肆拾萬(wàn)元 / / ****1294 0
64 ******公司 已遞交 / / ****7636 0
65 ******公司 已提交 / / ****1583 0
66 ****公司 已遞交 / / ****1370 0
67 福****公司 已遞交 / / ****0137 0
68 ******公司 電子保函 B B ****8256 0
69 ****公司 已遞交 / / ****2750 0
70 ****公司 已遞交 / / ****2556 0
71 **省****公司 已遞交 / / ****4374 0
72 **省****公司 已遞交 / / ****8550 0
73 ****公司 已遞交 / / ****2700 0
74 天允建設(shè)****公司 400000 / / ****7101 0
75 ******公司 已遞交 / / ****0483 0
76 **新****公司 已遞交 / / ****5005 0
77 ******公司 已遞交 / / ****8112 0
78 福****公司 已遞交 / / ****6175 0
79 **市****公司 已遞交 / / ****6611 0
80 ******公司 已遞交 / / ****0426 0
81 ****公司 已遞交 / / ****6478 0
82 ******公司 已遞交 / / ****0549 0
83 **省****公司 已遞交 B B ****8472 0
84 ******公司 已遞交 / / ****9792 0
85 **省峰****公司 已遞交 / / ****1960 0
86 ******公司 已遞交 / / ****1432 0
87 ****公司 已遞交 / / ****4668 0
88 ******公司 已遞交 / / ****7635 0
89 福****公司 已遞交 / / ****3972 0
90 **省****公司 已遞交 / / ****9370 0
91 ****公司 已遞交 / / ****3507 0
92 **省****公司 電子保函已出函 B B ****9213 0
93 ******公司 已遞交 / / ****3107 0
94 **省****公司 電子保函 / / ****8906 0
95 **省****公司 已遞交 / / ****6366 0
96 **省****公司 已遞交 / / ****4155 0
97 ****公司 已遞交 / / ****2161 0
98 ******公司 已經(jīng)遞交 / / ****8213 0
99 ****公司 已遞交 / / ****8002 0
100 **市****公司 已遞交 / / ****8597 0
101 ******公司 已遞交 / / ****8325 0
102 ******公司 已遞交保證金 / / ****5349 0
103 ****市****公司 已遞交 / / ****9269 0
104 ******公司 已遞交 / / ****1661 0
105 **省****公司 已遞交 / / ****3137 0
106 智耀****公司 已遞交 / / ****7698 0
107 江****公司 已遞交 / / ****2013 0
108 **省****公司 已遞交 / / ****6642 0
109 福****公司 已遞交 / / ****2228 0
110 ******公司 已遞交 / / ****1133 0
111 ****公司 已遞交 / / ****4953 0
112 ******公司 已遞交 / / ****9274 0
113 ****公司 已遞交電子保函 / / ****5616 0
114 ****集團(tuán)有限公司 已遞交 / / ****4706 0
115 ****公司 已提交 / / ****6057 0
116 **省****公司 已遞交 / / ****5448 0
117 ******公司 投標(biāo)保證金肆拾萬(wàn)元以電子保函形式已遞交 / / ****1761 0
118 **永發(fā)****公司 已遞交,以電子保函形式遞交 / / ****0537 0
119 福****公司 已遞交 B B ****3783 0
120 ******公司 已遞交 / / ****1722 0
121 ******公司 已遞交 / / ****2350 0
122 **市乾源****公司 已遞交 / / ****3539 0
123 中億路航(福****公司 已遞交 B B ****3999 0
124 **路興****公司 已遞交,電子保函形式 / / ****4369 0
125 **省****公司 已遞交 / / ****8472 0
126 ******公司 已遞交 / / ****9565 0
127 **省****公司 已遞交 / / ****3865 0
128 ******公司 已遞交 / / ****4668 0
129 ****集團(tuán)有限公司 已遞交 / / ****7764 0
130 **天成****公司 已遞交 / / ****0930 0
131 ******公司 已遞交 / / ****4845 0
132 ******公司 已遞交 / / ****7221 0
133 **省****公司 已遞交 / / ****1516 0
134 ****公司 已遞交 / / ****0019 0
135 **省****公司 已遞交 / / ****0501 0
136 ******公司 已遞交 B B ****7055 0
137 ****公司 電子保函 / / ****7477 0
138 ******公司 已遞交電子保函 B B ****6789 0
139 **市****公司 40萬(wàn)元已遞交 / / ****4354 0
140 寧****公司 已遞交 B B ****7365 0
141 ******公司 電子保函 / / ****1138 0
142 **中弛****公司 已遞交 / / ****2801 0
143 ******公司 已遞交 / / ****0621 0
144 ****公司 已遞交 / / ****2416 0
145 ******公司 已遞交 / / ****5334 0
146 ******公司 已遞交電子保函 / / ****9659 0
147 ******公司 已遞交電子保函 / / ****7346 0
148 福****公司 已遞交 / / ****7989 0
149 ******公司 已遞交 / / ****5689 0
150 福****公司 已遞交 / / ****3092 0
151 ****公司 已遞交 / / ****1127 0
152 **省順****公司 已遞交 / / ****6274 0
153 ****集團(tuán)有限公司 已遞交 / / ****9050 0
154 **省****公司 電子保函 / / ****5922 0
155 福****公司 已遞交 B B ****1707 0
156 **省****公司 已遞交 / / ****5236 0
157 **省****公司 已遞交 B B ****0039 0
158 ****公司 已遞交 / / ****4085 0
159 福****公司 已遞交 / / ****9848 0
160 ******公司 已遞交 B B ****3627 0
161 **眾****公司 已遞交 / / ****6782 0
162 **省東****公司 已遞交電子保函 / / ****3217 0
163 ******公司 已遞交電子保函 / / ****2449 0
164 **新****公司 已遞交 / / ****5823 0
165 **省****公司 已遞交 / / ****3796 0
166 ******公司 已遞交 電子保函 / / ****0023 0
167 **省****公司 已遞交 / / ****6673 0
168 **省****公司 已遞交投標(biāo)保證金 B B ****3245 0
169 ****公司 已遞交 / / ****7979 0
170 ****集團(tuán)有限公司 已遞交 / / ****2874 0
171 億****集團(tuán)有限公司 保證金40萬(wàn)用電子保函遞交 / / ****2288 0
172 ******公司 已遞交 / / ****0682 0
173 **省****公司 已遞交 / / ****6189 0
174 ******公司 已遞交 / / ****1358 0
175 ******公司 已遞交 / / ****1844 0
176 ******公司 已遞交 / / ****1408 0
177 **省鴻聯(lián)****公司 已遞交 / / ****2054 0
178 福****公司 已遞交 B B ****5531 0
179 ****集團(tuán)****公司 已遞交 / / ****4691 0
180 **省****公司 已遞交 / / ****6688 0
181 **眾****公司 已遞交 / / ****4926 0
182 **省****公司 已遞交 A A ****7386 0
183 福****公司 已遞交 / / ****9455 0
184 中標(biāo)福順****公司 已遞交 / / ****6014 0
185 ******公司 已遞交 B B ****9526 0
186 ****公司 已遞交 / / ****7142 0
187 **省****公司 已遞交 / / ****5759 0
188 **省****公司 已遞交 / / ****6915 0
189 ******公司 已遞交 / / ****0666 0
190 福****公司 已遞交 / / ****5624 0
191 ******公司 已遞交 / / ****9081 0
192 ******公司 已遞交 / / ****0273 0
193 **世紀(jì)****公司 已遞交 / / ****8463 0
194 ******公司 已遞交 / / ****7927 0
195 ****公司 已遞交 / / ****7009 0
196 **亞****公司 已遞交 / / ****1428 0
197 福****公司 已遞交 / / ****3191 0
198 ******公司 已遞交 / / ****2639 0
199 ****公司 已遞交 / / ****3489 0
200 ******公司 已遞交 / / ****6656 0
201 **省集****公司 已遞交 / / ****7432 0
202 ******公司 已遞交 / / ****8980 0
203 ******公司 已遞交 / / ****7698 0
204 ******公司 已遞交 / / ****0630 0
205 ******公司 已遞交 / / ****1679 0
206 ******公司 40萬(wàn)元、已遞交 / / ****3275 0
207 ****公司 已遞交 / / ****1309 0
208 **順聯(lián)****公司 已遞交 / / ****3572 0
209 **省****公司 已遞交 / / ****5242 0
210 ****公司 已提交 / / ****5387 0
211 ******公司 已遞交 / / ****1418 0
212 **省****公司 已遞交 / / ****7879 0
213 ******公司 已遞交 / / ****7155 0
214 福****公司 已遞交 / / ****1393 0
215 **市****公司 已遞交 / / ****9938 0
216 **鐵建****公司 已遞交 / / ****8221 0
217 ****公司 已遞交 / / ****8861 0
218 ******公司 已遞交 / / ****3910 0
219 ******公司 已遞交 / / ****7055 0
220 ******公司 已遞交 / / ****7736 0
221 ****公司 肆拾萬(wàn)元 / / ****4752 0
222 ******公司 已遞交 / / ****0620 0
223 ******公司 已遞交 / / ****0881 0
224 ******公司 已遞交 / / ****8366 0
225 ****集團(tuán)****公司 已遞交 AA A ****7068 0
226 福****公司 已遞交 / / ****9687 0
227 福****公司 已遞交 / / ****7892 0
228 ******公司 已遞交 / / ****9649 0
229 **省****公司 已遞交 / / ****0400 0
230 ****公司 已遞交 / / ****6143 0
231 ****公司 已遞交 / / ****9821 0
232 **省****公司 已遞交 / / ****4063 0
233 中建愷翔****公司 已遞交 / / ****0111 0
234 ******公司 400000 / / ****9563 0
235 ****公司 已遞交 / / ****1753 0
236 ******公司 已遞交 / / ****8747 0
237 ******公司 已遞交 / / ****9748 0
238 中天****公司 已遞交 / / ****3773 0
239 **省****公司 已遞交 / / ****1630 0
240 **鼎****公司 已遞交 / / ****9532 0
241 ****公司 已遞交 / / ****1050 0
242 ****公司 以電子保函形式遞交 / / ****5632 0
243 ******公司 已遞交 / / ****2097 0
244 **省盛****公司 已提交 / / ****8789 0
245 ******公司 已遞交電子保函 B B ****9465 0
246 ****集團(tuán)有限公司 已遞交 / / ****2985 0
247 **鼎****公司 已遞交 / / ****2677 0
248 **省****公司 已遞交 / / ****8879 0
249 **鼎****公司 已遞交電子保函 / / ****5036 0
250 ****公司 已遞交 B B ****6223 0
251 ****集團(tuán)有限公司 已遞交 / / ****7278 0
252 ******公司 肆拾萬(wàn)元已遞交 / / ****5035 0
253 ******公司 保函肆拾萬(wàn)元整 已遞交 / / ****8295 0
254 ******公司 已遞交 / / ****4160 0
255 福****公司 已遞交 / / ****5877 0
256 **省****公司 已遞交 / / ****1872 0
257 福****公司 已遞交 / / ****7884 43317
258 ****公司 已遞交 / / ****2985 0
259 **市****公司 已遞交 / / ****3118 0
260 ******公司 已遞交 / / ****8979 0
261 ******公司 已遞交 / / ****2698 0
262 **省****公司 已遞交 AA / ****2178 0
263 水玲龍(福****公司 已遞交 / / ****8134 0
264 **省****公司 已遞交 / / ****6109 0
265 福****公司 已遞交 / / ****7057 0
266 中融皓一****公司 已遞交 / / ****0735 0
267 ******公司 沈娟 胡小兵 / / ****9067 0
268 廈****公司 已電子保函形式遞交 B B ****8821 0
269 浦****公司 已遞交40萬(wàn)元 / / ****2197 0
270 ******公司 已遞交 / / ****3248 0
271 ****集團(tuán)****公司 已遞交40萬(wàn)元的電子保函 A A ****9557 0
272 福****公司 已遞交電子保函 / / ****3084 0
273 ******公司 已遞交 / / ****5690 0
274 **閩****公司 已遞交 / / ****5035 0
275 **萬(wàn)豪****公司 已遞交 / / ****2350 0
276 **康志****公司 已提交(電子保函) / / ****5004.78 43324.00
277 中海海洋****公司 已遞交 / / ****0520 0
278 ******公司 已遞交 / / ****2350 0
279 ****公司 400000 / / ****0118 0
280 ****公司 已遞交 / / ****5264 0
281 **市****公司 400000元 / / ****4399 0
282 **省****公司 已遞交 / / ****5225 0
283 **省****公司 已遞交 / / ****6853 0
284 ******公司 已遞交 / / ****1622 0
285 ******公司 已遞交 B B ****5820 0
286 ******公司 已遞交 B B ****8503 0
287 ****公司 已遞交 AA AA ****7093 0
288 福****公司 電子保函已遞交 / / ****8968 0
289 ******公司 已遞交 / / ****7924 0
290 ****集團(tuán)有限公司 已遞交 / / ****3857 0
291 **省盛****公司 已遞交 / / ****9758 0
292 ****公司 已遞交 B B ****9856 0
293 福****公司 我方已按招標(biāo)文件要求遞交投標(biāo)保證金肆拾萬(wàn)元 以電子保函形式遞交 / / ****9269 0
294 **五****公司1 已遞交 / / ****5594 0
295 ******公司 已遞交 / / ****4374 0
296 華浩****公司 已遞交 / / ****8830 0
297 **豫通****公司 已遞交 AA AA ****5530 0
298 ******公司 已遞交 B B ****8114 0
299 ****公司 已按招標(biāo)文件要求遞交保證金 / / ****3781 0
300 ******公司 已遞交 / / ****4101 0
301 ****公司 已遞交 / / ****3453 0
302 ****公司 已遞交 / / ****1897.55 0
303 ********公司 已遞交 AA AA ****3220 0
304 ****公司 已提交 / / ****9557 0
305 ****公司 已遞交 / / ****3964 0
306 ****集團(tuán)有限公司 已遞交 / / ****3444 0
307 福****公司 已遞交 / / ****0143 0
308 ******公司 已遞交 / / ****2197 0
309 **省三****公司 已遞交 A A ****2611 0
310 ****集團(tuán)有限公司 已遞交 A / ****9978 0
311 縉****公司 已遞交 / / ****8792 0
312 **省安太****公司 已遞交 / / ****8333 0
313 ****集團(tuán)有限公司 已遞交 / / ****2923 0
314 **省****公司 已遞交 / / ****9221 0
315 **東鎮(zhèn)****公司 電子保函已遞交 B B ****7853 0
316 ******公司 已遞交 / / ****4852 0
317 **市****公司 已遞交 AA B ****5724 0
318 ****集團(tuán)有限公司 已遞交 B B ****8976 0
319 ****集團(tuán)有限公司 已按規(guī)定要求方式遞交投標(biāo)保證金 / / ****1980 0
320 ****集團(tuán)有限公司 已遞交400000元投標(biāo)保證金 A B ****2095 0
321 漳****公司 已遞交 AA B ****6374 0
322 ******公司 已遞交 / / ****3651 0
323 ******公司 已遞交 B B ****6481 0
324 ****公司 已遞交 AA B ****9229 0
325 **省****公司 已遞交 / / ****6230 0
326 **省**縣****公司 已遞交電子保函 / / ****9439 0
327 嘉裕中閩(福****公司 已遞交 / / ****7465 0
328 ****公司 已遞交 / / ****6915 0
329 ******公司 已遞交 / / ****9740 0
330 ******公司 已遞交 / / ****2340 0
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-05-24
中標(biāo)通知
[開(kāi)標(biāo)情況]荔城區(qū)新度鎮(zhèn)鄉(xiāng)道Y050大壺線大坂渠道橋至壺公山段災(zāi)后路面改造工程
當(dāng)前信息
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無(wú)推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來(lái)電咨詢~