****市紅墩**渠水閘除險加固工程(信息化建設)中標候選人公示
2024年5月7日10時30分(**時間)****以公開招標的形式,在阿****交易中心舉行了本工程的招標評標會。****水利局對此次開評標會進行了全過程監督。****委員會專家認真評審,并由招標人代表和監督人共同確認的中標候選人,現予以公示:
信息化建設標段:
第一中標候選人 | |||
單位名稱: | **** | ||
建造師姓名: | 范波 | 注冊級別: | 二級建造師 |
注冊證書編號: | 陜261****56157 | 投標報價(元或%): | ****766.00 |
投標工期(天): | 200 | 質量標準: | 合格 |
項目班子成員: | 范波、宮佩玉、邵建波、曹新春、田朋、張茹、柴靜濤、康冬冬、白力泉、李萍 | ||
業績公示: | **托格扎克水閘除險加固工程(機電設備標);****水庫工程水情測報系統;**縣車爾臣河灌區引水提升改造建設項目(一期)三標段;**縣農業水價綜合改革計量設施配套建設項目;**縣2022年度農業水價綜合改革渠道計量設施信息化建設項目;****管理局2023年度自有資金投資建設工程(重點專項協合拉引水樞紐水閘標準化建設)信息化標段;****水庫雨水情測報和大壩安全監測設施采購項目A片區; | ||
第二中標候選人 | |||
單位名稱: | ****公司 | ||
建造師姓名: | 鄧岳良 | 注冊級別: | 二級建造師 |
注冊證書編號: | 湘243****78162 | 投標報價(元或%): | ****354.40 |
投標工期(天): | 200 | 質量標準: | 合格 |
項目班子成員: | 鄧岳良、潘文、林喆、李俊美、丁裕雯、謝瓊、蔣曉薇 | ||
業績公示: | 漲渡湖主**堤防汛通道及挖溝節制閘改造工程;**縣**河喇叭河鎮小河鎮防洪治理工程(第二次);**市2018-2020****水庫除險加固結余資金項目施工2標; | ||
第三中標候選人 | |||
單位名稱: | ****集團有限公司 | ||
建造師姓名: | 王永軍 | 注冊級別: | 一級建造師 |
注冊證書編號: | 豫141********24954 | 投標報價(元或%): | ****136.00 |
投標工期(天): | 200 | 質量標準: | 合格 |
項目班子成員: | 王永軍、王際強、李亞光、鄭愛偉、何飛、孫銘卿、劉付山、陳愛提、曹思思 | ||
業績公示: | **縣農村飲水安全管網及信息化改造工程(夏馬勒鄉、阿納庫勒鄉、多來提巴格鄉、恰爾巴格鄉、**鎮及三岔口鎮) 第三標段;**縣農村飲水安全管網及信息化改造工程(瓊庫恰克鄉、阿拉格爾鄉、阿克薩科馬熱勒鄉)第六標段; |
公示時間:2024年5月10日至2024年5月12日。在本次招標活動中,如有單位和個人發現有關部門和人員有徇私舞弊受賄等違法違紀行為的可具實舉報。
受理舉報部門:****水利局
受理舉報電話:0906-****550
招標人:****
2024年5月10日