開啟全網商機
登錄/注冊
項目統一名稱 | **縣溪南鎮老舊小區配套設施項目 | ||
總投資(萬元) | 24244.0 | 區劃 | **省 |
地市 | **市 | 區縣 | **縣 |
不含專項債的資本金(萬元) | 13244.0 | 項目領域 | 保障性**工程 |
申請專項債總額(萬元) | 11000.0 | 項目業主 | **** |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2022—2024 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2024—2044 |
預期收入(收益)(萬元) | 21315.0 | 成本 | 10483 |
收入來源 | 項目收益來源為廣告收入、停車服務收入、充電樁服務收入、房屋出租收入、農貿市場攤位****中心運營收入等。 | ||
建設內容 | 1、項目概況:本項目擬對9條鎮區道路進行“白改黑”建設,共4.386千米,道路面積30692平方米;其中:道路A起點與在建X984縣道**村至橫一線公路工程K2+760處相交,自西向東沿現狀道路終至在建設X984縣道**村至橫一線公路工程KO+380處,總長度1261.886米,道路等級為等外路(參考城市支路標準),雙向2車道,設計速度為20千米/小時,道路寬度7.5—14米不等道路B起點與道路AKO+409處相交,自南向北沿現狀道路延伸,總長度254.26米,道路等級為等外路(參考城市支路標準),單向1車道,設計速度為20千米/小時,道路寬度約10米。道路C起點與道路AKO+543處相交,終點與在建X984縣道**村至橫一線公路工程K1+155處相交,總長度163.182米,道路等級為等外路(參考城市支路標準),雙向2車道,設計速度為20千米/小時,道路寬度約12米。道路D與道路C相交,沿現狀道路自西向東走向,總長度為100.314米,道路等級為等外路(參考城市支路標準),雙向2車道,設計速度為20千米/小時,道路寬度約11米。道路E起點與道路AKO+652處相交,延現狀道路自西向東延伸,****小學附近,總長度為637.197米,道路等級為等外路(參考城市支路標準),雙向2車道,設計速度為20千米/小時,道路寬度約7米。道路F起點與道路G平面交叉,至北向南沿現狀道路至終點總長為251米,道路等級為城市支路標準,單向1車道,設計速度為20千米/小時,道路寬度為4.5米。30道路G****九中學門口,路線先由西向東布設,于GKO+640轉由南至北,終點與現狀道路平交,總長為955.695米,道路等級參考城市支路標準,雙向2車道,設計速度為20千米/小時,道路寬度為8.5米。道路H起點位于溪南村,HKO+010至HKO+042利用已建藍溪橋跨越藍溪,HKO+060與道路G樁號GKO+340平交,路線先由南向北布設,于HKO+380轉由東向西,終點位于**村與現狀道路平交,總長為571.622米,道路等級參考城市支路標準,單向1車道,設計速度為20千米/小時,道路寬度為4.5米。道路I起點位于溪南村,與道路E樁號EKO+540平交,路線由東南向西北布設,終點與現狀道路平交,總長189.689米,道路等級參考城市支路標準,單向1車道。設計速度為20千米/小時,道路寬度為4.5米。**DN200-300球墨鑄鐵給水管線3.544千米,**DN300-400HPE污水管9.089千米,污水檢查井715座;**DN300-800HDPE雨水管6.098千米,雨水檢查井182座;**纖維編繞電力管線2.947千米,電力人孔井91座;**U-PVC通信管線3.25千米,工作井76座;**路燈177盞;****停車場5座,公園5座;老舊小區外立面改造31194.81平方米,空調格柵1104個,店面招牌154幅;****中心,總用地面積441.7平方米,總建筑面積1484.45平方米;****中心,總用地面積6952.3平方米,總建筑面積5920平方米。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 無 | 主管部門 | ****建設局 |
成本/收入 | 49.18% | 會計所 | ****事務所)特殊普通合伙) |
覆蓋倍數 | 1.61 | 律所 | ****事務所 |
2024-05-07 | 第3批次 | 4400.0 | 2.65% | 2024年**省專項債券十期(高質量發展專項債) | 0.0 | |
2023-06-08 | 第2批次 | 2000.0 | 3.01% | 2023年**省專項債券十一期(高質量發展專項債) | 0.0 | |
2022-10-25 | 第1批次 | 2500.0 | 3.08% | 2022年**省專項債券四十八期(高質量發展專項債) | 0.0 | |
發行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-05-08 | 付息日 | 11月8日 5月8日(節假日順延) |
最近付息日 | 2024-11-08(節假日順延) | 提醒還款(天) | 184 |
到期日 | 2044-05-08 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項債券十期(高質量發展專項債) | 債券簡稱 | 24**省00041高質量發展 |
債券編碼 | **** | 區劃 | **省 |
按債券性質分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 高質量發展 | 發行金額(億元) | 125.9287 |
發行日期 | 2024-05-07 | 發行場所 | 銀行間 |
發行期限(年) | 20 | 發行利率(%) | 2.65 |
發行期數 | 10 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 125.9287 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2024-05-08 | 到期日 | 2044-05-08 |
付息日 | 11月8日 5月8日(節假日順延) | 最近付息日 | 2024-11-08(節假日順延) |
提醒還款(天) | 184 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |