開啟全網商機
登錄/注冊
****投資促進局關于票夾/****超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:****投資促進局關于票夾/****超市采購項目采購項目
項目編號:****
項目聯系人:劉遠應
項目聯系電話:/
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
預算總額(元):
項目所在行政區劃編碼:520183
項目所在行政區劃名稱:**省**市高新區
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: ****投資促進局
采購單位地址: **省**市**區陽關大道100號1807
三、成交信息
成交日期:2024年4月24日
總成交金額(元):9606.7 (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市**省貴****花園麗陽天下E區1層3號1樓A-029號商鋪 | 9606.7 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 得力 8521 得力/deli 82只組合裝彩色長尾夾/燕尾夾/票夾 中號+小號(25mm*12只+19mm*25只+15mm*45只) 辦公用品 8521 | 得力/deli | 8521 | 10 | 16.0 | 160.0 | |
2 | 百利文 QW324A 旋轉報告夾 | 百利文 | QW324A | 10 | 21.62 | 216.2 | |
3 | 得力/deli 0018 回形針3# 10盒/件 | 得力/deli | 0018 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
4 | 得力(deli)8554ES彩色長尾票夾筒裝(單位:筒)混 | 得力/deli | 8554ES | 10 | 11.0 | 110.0 | |
5 | 得力8552ES彩色長尾票夾筒裝(混)(24只/筒) | 得力/deli | 8552ES | 5 | 14.9 | 74.5 | |
6 | 萊盛(laser) LS-CF403A 硒鼓/粉盒 品紅色 適用于HP CLJ-M252/M277 MFP | 萊盛/Laser | LS-CF403A | 3 | 260.0 | 780.0 | |
7 | 萊盛(laser) LS-CF402A 硒鼓/粉盒 黃色 適用于HP CLJ-M252/M277 MFP | 萊盛/Laser | LS-CF402A | 3 | 260.0 | 780.0 | |
8 | 萊盛(laser) LS-CE400A 硒鼓/粉盒 黑色 適用于HP CP-M551/M570dw/M575f/M575dn/M575c MFP | 萊盛/Laser | LS-CE400A | 3 | 260.0 | 780.0 | |
9 | 萊盛(laser) LS-CF401A 硒鼓/粉盒 青色 適用于HP CLJ-M252/M277 MFP | 萊盛/Laser | LS-CF401A | 3 | 260.0 | 780.0 | |
10 | 綠聯/Ugreen 多接口擴展器 轉換器 40441 CR109/4口 USB 3.0 1.5m 白色 個 | 綠聯/Ugreen | 40441 | 2 | 78.0 | 156.0 | |
11 | 格之格 NT-C0388XC 硒鼓 | 格之格 | NT-C0388XC | 1 | 290.0 | 290.0 | |
12 | 柯尼卡美能達 KONICA MINOLTA TN321K 柯美碳粉黑色墨粉 (適用C364/C284/C224 )印量27000頁 | 柯尼卡美能達/KONICA MINOLTA | TN321K | 2 | 790.0 | 1580.0 | |
13 | 柯尼卡美能達 KONICA MINOLTA TN321K 柯美碳粉黑色墨粉 (適用C364/C284/C224 )印量27000頁 | 柯尼卡美能達/KONICA MINOLTA | TN321K | 2 | 790.0 | 1580.0 | |
14 | 柯尼卡美能達 KONICA MINOLTA TN321K 柯美碳粉黑色墨粉 (適用C364/C284/C224 )印量27000頁 | 柯尼卡美能達/KONICA MINOLTA | TN321K | 1 | 590.0 | 590.0 | |
15 | 柯尼卡美能達 KONICA MINOLTA TN321K 柯美碳粉黑色墨粉 (適用C364/C284/C224 )印量27000頁 | 柯尼卡美能達/KONICA MINOLTA | TN321K | 2 | 790.0 | 1580.0 | |
16 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜: