【信息時間:2024-04-23
一、項目編號:****
二、項目名稱:****生態PC仿石磚及生態砂基仿石透水磚生產項目
三、招標單位:****
四、招標代理單位:****
五、評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標 | 資信得分 | 報價 得分 | 最終得分 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 技術標得分 | ||||
**冠城****公司 | 15.3 | 14.4 | 15.7 | 14.4 | 16.65 | 15.29 | 0 | 69.69 | 84.98 |
****集團有限公司 | 15.65 | 14.8 | 15.9 | 14.9 | 17.2 | 15.69 | 0 | 69.79 | 85.48 |
**** | 16.2 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 17.1 | 16.14 | 10 | 70 | 96.14 |
六、廢標情況匯總表
無 |
七、中標人名單
投標單位名稱 | 投標總價(元) | 工期 | 質量標準 | 項目經理 | 評標結果 |
**** | ****793.28 | 75 | 合格 | 朱恒利 | 中標 |
八、中標單位項目班子成員表
序號 | 職務 | 姓名 | 職稱 | 證書名稱 | 證號 | 專業 |
1. | 項目經理 | 朱恒利 | 工程師 | 注冊建造師 安全生產考核合格證書 | 魯237********09359 魯**B(2022)****691 | 建筑工程、市政工程 |
2. | 技術負責人 | 孫營營 | 工程師 | 職稱證書 | 魯190********0251 | 建筑工程 |
3. | 專職安全員 | 徐滕飛 | 工程師 | 安全生產考核合格證書 | 魯**C3(2014)****811 | 建筑工程 |
4. | 安全員 | 王啟聰 | / | 崗位證書 | 371********886 | 建筑工程 |
5. | 施工員 | 楊其方 | 助理工程師 | 崗位證書 | 371********832 | 建筑工程 |
6. | 機械員 | 楊清明 | / | 崗位證書 | 371********444 | 建筑工程 |
7. | 材料員 | 宋方營 | / | 崗位證書 | 371********013 | 建筑工程 |
8. | 專職安全員 | 王建航 | / | 安全生產考核合格證書 | 魯**C3(2005) ****888 | 建筑工程 |
9. | 質量員 | 曹鵬鵬 | / | 崗位證書 | 371********609 | 建筑工程 |
10. | 材料員 | 劉進明 | / | 崗位證書 | 371********694 | 建筑工程 |
投標企業同類項目業績:
序號 | 項目名稱 | 建設規模 | 開、竣工日期 | 合同金額 |
1 | **市荊河街道朱李居棚戶區改造建設工程一標段 | 54421.7㎡ | 2022.****.25-2024.****.14 | ****07488.64元 |
2 | 智貿城二期(**苑) | 76600㎡ | 2023.3.28- 2025.5.8 | ****95445.48元 |
3 | **市****機床廠區域-翔宇蘭玉府建設工程 1#-7#樓及地下車庫工程 | / | 2023.4.16- 2024.****.7 | ****45547.17元 |
4 | 滕****中學改擴建項目(一期) | 25605.98㎡ | 2023.****.17- 2024.****.16 | ****3090.98元 |
5 | 新型裝配式綠色建材生產線建設項目一期(綠色家居生態裝飾板及特種砂漿建設項目) | 32300㎡ | 2022.****.20-2024.****.19 | ****0000元 |
開標時間:2024年4月23日09:30分
公示時間:2024年4月23日-2024年4月25日
九、公示說明:
1、最終得分為技術標得分、商務得分、報價得分匯總得分。2、投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標候選人公示期內以書面形式向招標人或招標代理機構提出,逾期將不予受理。
divDS_61460fc3_3e4f_4f5d_a54a_efdf6c26111e 241.419****689453 54.900********883